黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

麗江市古城區(qū)2015年招聘工作人員筆試成績

[日期:2015-08-08] 來源:麗江市古城區(qū)人力資源和社會保障局

2015古城區(qū)事業(yè)單位公開招聘筆試成績.xls

查分通知

請需要申請查分的考生于8月10—8月14下午16:00持本人筆試準(zhǔn)考證到古城區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位和專業(yè)技術(shù)人員管理科申請查分。申請查分考生的筆試成績以查分后成績?yōu)闇?zhǔn)。

古城區(qū)人力資源和社會保障局

2015年8月7日

序號 報考單位 報考崗位 性別 準(zhǔn)考證號 考區(qū) 成績 備注
1 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020001 古城考區(qū) 76.40  
2 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020002 古城考區(qū) 63.80  
3 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020003 古城考區(qū) 67.00  
4 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020004 古城考區(qū) 42.80  
5 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020005 古城考區(qū) 65.60  
6 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020006 古城考區(qū) 65.20  
7 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020007 古城考區(qū) 77.00  
8 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020008 古城考區(qū) 62.90  
9 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020009 古城考區(qū) 52.80  
10 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020010 古城考區(qū) 0.00 缺考
11 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020011 古城考區(qū) 50.00  
12 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020012 古城考區(qū) 0.00 缺考
13 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020013 古城考區(qū) 75.80  
14 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020014 古城考區(qū) 64.20  
15 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020015 古城考區(qū) 56.50  
16 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020016 古城考區(qū) 61.80  
17 衛(wèi)生局 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20157020017 古城考區(qū) 87.00  
18 衛(wèi)生局 大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20157020018 古城考區(qū) 0.00 缺考
19 衛(wèi)生局 大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20157020019 古城考區(qū) 76.10  
20 衛(wèi)生局 大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20157020020 古城考區(qū) 81.20  
21 衛(wèi)生局 大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20157020021 古城考區(qū) 57.10  
22 衛(wèi)生局 大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20157020022 古城考區(qū) 68.80  
23 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)水辦) 20157020023 古城考區(qū) 0.00 缺考
24 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)水辦) 20157020024 古城考區(qū) 89.10  
25 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)水辦) 20157020025 古城考區(qū) 80.30  
26 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧辦) 20157020026 古城考區(qū) 65.40  
27 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧辦) 20157020027 古城考區(qū) 50.40  
28 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧辦) 20157020028 古城考區(qū) 59.10  
29 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧辦) 20157020029 古城考區(qū) 104.10  
30 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧辦) 20157020030 古城考區(qū) 61.00  
31 大東鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧辦) 20157020031 古城考區(qū) 58.00  
32 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020032 古城考區(qū) 0.00 缺考
33 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020033 古城考區(qū) 60.50  
34 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020034 古城考區(qū) 80.20  
35 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020035 古城考區(qū) 68.80  
36 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020036 古城考區(qū) 90.40  
37 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020037 古城考區(qū) 75.80  
38 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020038 古城考區(qū) 84.40  
39 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020039 古城考區(qū) 55.80  
40 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020040 古城考區(qū) 78.60  
41 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020041 古城考區(qū) 83.20  
42 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020042 古城考區(qū) 68.50  
43 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020043 古城考區(qū) 73.20  
44 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020044 古城考區(qū) 94.50  
45 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020045 古城考區(qū) 86.60  
46 金安鎮(zhèn)人民政府 國土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)站 20157020046 古城考區(qū) 86.50  
47 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020047 古城考區(qū) 76.50  
48 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020048 古城考區(qū) 78.50  
49 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020049 古城考區(qū) 97.10  
50 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020050 古城考區(qū) 85.20  
51 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020051 古城考區(qū) 78.50  
52 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020052 古城考區(qū) 94.40  
53 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020053 古城考區(qū) 75.90  
54 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020054 古城考區(qū) 101.20  
55 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020055 古城考區(qū) 103.10  
56 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020056 古城考區(qū) 56.70  
57 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020057 古城考區(qū) 0.00 缺考
58 畜牧獸醫(yī)局 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 20157020058 古城考區(qū) 57.10  
59 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020059 古城考區(qū) 68.10  
60 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020060 古城考區(qū) 82.40  
61 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020061 古城考區(qū) 80.90  
62 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020062 古城考區(qū) 0.00 缺考
63 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020063 古城考區(qū) 82.50  
64 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020064 古城考區(qū) 80.30  
65 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020065 古城考區(qū) 84.30  
66 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020066 古城考區(qū) 78.50  
67 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020067 古城考區(qū) 55.70  
68 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020068 古城考區(qū) 91.00  
69 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020069 古城考區(qū) 92.70  
70 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020070 古城考區(qū) 75.40  
71 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020071 古城考區(qū) 71.30  
72 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020072 古城考區(qū) 81.40  
73 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020073 古城考區(qū) 76.50  
74 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020074 古城考區(qū) 83.20  
75 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020075 古城考區(qū) 82.30  
76 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020076 古城考區(qū) 73.70  
77 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020077 古城考區(qū) 86.30  
78 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020078 古城考區(qū) 81.80  
79 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020079 古城考區(qū) 63.90  
80 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020080 古城考區(qū) 65.90  
81 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020081 古城考區(qū) 63.00  
82 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020082 古城考區(qū) 95.10  
83 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020083 古城考區(qū) 80.50  
84 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020084 古城考區(qū) 83.40  
85 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020085 古城考區(qū) 67.80  
86 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020086 古城考區(qū) 96.10  
87 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020087 古城考區(qū) 89.60  
88 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020088 古城考區(qū) 73.20  
89 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020089 古城考區(qū) 58.10  
90 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020090 古城考區(qū) 67.20  
91 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020091 古城考區(qū) 64.20  
92 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020092 古城考區(qū) 59.80  
93 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020093 古城考區(qū) 63.10  
94 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020094 古城考區(qū) 63.50  
95 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020095 古城考區(qū) 67.80  
96 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020096 古城考區(qū) 69.90  
97 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020097 古城考區(qū) 42.60  
98 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020098 古城考區(qū) 65.10  
99 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020099 古城考區(qū) 64.80  
100 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020100 古城考區(qū) 70.60  
101 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020101 古城考區(qū) 78.10  
102 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020102 古城考區(qū) 77.10  
103 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020103 古城考區(qū) 78.00  
104 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020104 古城考區(qū) 57.70  
105 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020105 古城考區(qū) 86.50  
106 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020106 古城考區(qū) 96.10  
107 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020107 古城考區(qū) 92.10  
108 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020108 古城考區(qū) 51.90  
109 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020109 古城考區(qū) 0.00 缺考
110 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020110 古城考區(qū) 91.40  
111 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020111 古城考區(qū) 64.70  
112 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020112 古城考區(qū) 72.10  
113 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020113 古城考區(qū) 90.20  
114 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020114 古城考區(qū) 82.40  
115 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020115 古城考區(qū) 56.50  
116 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020116 古城考區(qū) 79.10  
117 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020117 古城考區(qū) 79.40  
118 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020118 古城考區(qū) 86.50  
119 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020119 古城考區(qū) 107.70  
120 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020120 古城考區(qū) 70.20  
121 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020121 古城考區(qū) 79.20  
122 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020122 古城考區(qū) 81.50  
123 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020123 古城考區(qū) 64.50  
124 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020124 古城考區(qū) 79.00  
125 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020125 古城考區(qū) 69.90  
126 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020126 古城考區(qū) 0.00 缺考
127 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020127 古城考區(qū) 81.90  
128 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020128 古城考區(qū) 93.70  
129 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020129 古城考區(qū) 92.40  
130 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020130 古城考區(qū) 69.50  
131 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020131 古城考區(qū) 85.20  
132 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020132 古城考區(qū) 63.00  
133 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020133 古城考區(qū) 93.80  
134 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020134 古城考區(qū) 76.00  
135 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020135 古城考區(qū) 86.90  
136 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020136 古城考區(qū) 76.80  
137 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020137 古城考區(qū) 82.50  
138 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020138 古城考區(qū) 90.00  
139 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020139 古城考區(qū) 75.90  
140 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020140 古城考區(qū) 86.10  
141 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020141 古城考區(qū) 98.90  
142 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020142 古城考區(qū) 60.10  
143 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020143 古城考區(qū) 62.20  
144 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020144 古城考區(qū) 79.30  
145 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020145 古城考區(qū) 79.00  
146 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020146 古城考區(qū) 76.00  
147 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020147 古城考區(qū) 68.00  
148 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020148 古城考區(qū) 61.80  
149 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020149 古城考區(qū) 0.00 缺考
150 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020150 古城考區(qū) 59.30  
151 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020151 古城考區(qū) 80.50  
152 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020152 古城考區(qū) 0.00 缺考
153 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020153 古城考區(qū) 84.70  
154 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020154 古城考區(qū) 86.50  
155 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020155 古城考區(qū) 88.80  
156 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020156 古城考區(qū) 97.30  
157 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020157 古城考區(qū) 43.50  
158 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020158 古城考區(qū) 82.30  
159 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020159 古城考區(qū) 70.30  
160 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020160 古城考區(qū) 71.30  
161 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020161 古城考區(qū) 65.70  
162 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020162 古城考區(qū) 72.30  
163 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020163 古城考區(qū) 88.50  
164 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020164 古城考區(qū) 62.50  
165 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020165 古城考區(qū) 76.70  
166 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020166 古城考區(qū) 69.00  
167 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020167 古城考區(qū) 59.00  
168 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020168 古城考區(qū) 73.50  
169 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020169 古城考區(qū) 61.70  
170 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020170 古城考區(qū) 75.70  
171 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020171 古城考區(qū) 79.60  
172 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020172 古城考區(qū) 68.40  
173 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020173 古城考區(qū) 83.60  
174 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020174 古城考區(qū) 90.60  
175 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020175 古城考區(qū) 81.90  
176 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020176 古城考區(qū) 90.30  
177 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020177 古城考區(qū) 105.50  
178 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020178 古城考區(qū) 91.80  
179 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020179 古城考區(qū) 64.90  
180 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020180 古城考區(qū) 76.50  
181 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020181 古城考區(qū) 57.90  
182 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020182 古城考區(qū) 70.70  
183 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020183 古城考區(qū) 82.00  
184 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020184 古城考區(qū) 0.00 缺考
185 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020185 古城考區(qū) 67.00  
186 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020186 古城考區(qū) 71.00  
187 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020187 古城考區(qū) 75.90  
188 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020188 古城考區(qū) 68.90  
189 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020189 古城考區(qū) 0.00 缺考
190 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020190 古城考區(qū) 97.40  
191 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020191 古城考區(qū) 63.80  
192 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020192 古城考區(qū) 115.80  
193 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020193 古城考區(qū) 70.30  
194 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020194 古城考區(qū) 75.50  
195 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020195 古城考區(qū) 89.80  
196 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020196 古城考區(qū) 102.10  
197 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020197 古城考區(qū) 110.20  
198 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020198 古城考區(qū) 73.70  
199 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020199 古城考區(qū) 74.10  
200 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020200 古城考區(qū) 77.50  
201 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020201 古城考區(qū) 79.80  
202 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020202 古城考區(qū) 79.70  
203 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020203 古城考區(qū) 69.30  
204 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020204 古城考區(qū) 87.50  
205 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020205 古城考區(qū) 97.70  
206 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020206 古城考區(qū) 88.00  
207 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020207 古城考區(qū) 104.80  
208 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020208 古城考區(qū) 84.30  
209 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020209 古城考區(qū) 56.90  
210 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020210 古城考區(qū) 74.60  
211 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020211 古城考區(qū) 86.10  
212 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020212 古城考區(qū) 68.30  
213 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020213 古城考區(qū) 85.70  
214 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020214 古城考區(qū) 98.50  
215 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020215 古城考區(qū) 82.20  
216 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020216 古城考區(qū) 69.80  
217 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020217 古城考區(qū) 75.30  
218 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020218 古城考區(qū) 73.30  
219 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020219 古城考區(qū) 68.30  
220 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020220 古城考區(qū) 79.20  
221 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020221 古城考區(qū) 72.90  
222 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020222 古城考區(qū) 82.60  
223 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020223 古城考區(qū) 66.80  
224 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020224 古城考區(qū) 91.20  
225 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020225 古城考區(qū) 84.50  
226 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020226 古城考區(qū) 68.40  
227 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020227 古城考區(qū) 88.90  
228 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020228 古城考區(qū) 81.40  
229 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020229 古城考區(qū) 86.00  
230 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020230 古城考區(qū) 70.60  
231 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020231 古城考區(qū) 90.50  
232 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020232 古城考區(qū) 83.20  
233 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020233 古城考區(qū) 0.00 缺考
234 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020234 古城考區(qū) 54.30  
235 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020235 古城考區(qū) 76.10  
236 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020236 古城考區(qū) 77.00  
237 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020237 古城考區(qū) 86.90  
238 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020238 古城考區(qū) 101.10  
239 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020239 古城考區(qū) 78.50  
240 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020240 古城考區(qū) 72.30  
241 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020241 古城考區(qū) 97.00  
242 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020242 古城考區(qū) 79.70  
243 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020243 古城考區(qū) 82.70  
244 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020244 古城考區(qū) 0.00 缺考
245 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020245 古城考區(qū) 80.40  
246 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020246 古城考區(qū) 0.00 缺考
247 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020247 古城考區(qū) 68.30  
248 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020248 古城考區(qū) 62.50  
249 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020249 古城考區(qū) 97.10  
250 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020250 古城考區(qū) 53.20  
251 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020251 古城考區(qū) 57.30  
252 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020252 古城考區(qū) 91.10  
253 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020253 古城考區(qū) 83.20  
254 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020254 古城考區(qū) 71.20  
255 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020255 古城考區(qū) 65.50  
256 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020256 古城考區(qū) 49.10  
257 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020257 古城考區(qū) 0.00 缺考
258 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020258 古城考區(qū) 73.70  
259 金江鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 20157020259 古城考區(qū) 77.70  
