點(diǎn)擊下載:西山區(qū)2015年事業(yè)單位公開招聘事業(yè)單位工作人員衛(wèi)生類崗位綜合成績
西山區(qū)2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員
衛(wèi)生類崗位綜合成績公示
按照《昆明市西山區(qū)二〇一五年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定。經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將綜合成績進(jìn)行公示,公示期為2015年7月23日至7月29日。公示期間如對公示成績有異議的,請向西山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映。電話:0871-68046910
附件:2015年西山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績表(衛(wèi)生類)
昆明市西山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月23日
2015年西山區(qū)事業(yè)單位公開招聘
工作人員綜合成績表(衛(wèi)生類)
主管部門 | 招聘事業(yè)單位及崗位代碼 | 招考崗位 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)人民醫(yī)院 20150201 | 口腔科 | 1 | 51206140102 | 陳萍平 | 61.5 | 84.8 | 73.15 | |
51206140107 | 黃鏡丹 | 45.5 | 0 | 22.75 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)人民醫(yī)院 20150202 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 51206140124 | 張婷 | 58 | 79.8 | 68.90 | ||
51206140210 | 李治武 | 57.5 | 74 | 65.75 | |||||
西山區(qū)人民醫(yī)院 20150203 | 兒科 | 1 | 51206140216 | 陳嘉祺 | 47.5 | 76.1 | 61.80 | ||
51206140219 | 余騫 | 44.5 | 78.44 | 61.47 | |||||
西山區(qū)人民醫(yī)院 20150206 | 超聲影像科 | 2 | 51206141101 | 楊麗香 | 68 | 80.34 | 74.17 | ||
51206141105 | 湯奉瓊 | 57 | 79.9 | 68.45 | |||||
51206141106 | 謝玲 | 54 | 82.2 | 68.10 | |||||
51206141107 | 許曬 | 55 | 77.04 | 66.02 | |||||
西山區(qū)人民醫(yī)院 20150207 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 51206140714 | 楊文杰 | 71 | 81.7 | 76.35 | ||
51206140703 | 楊惠晶 | 63 | 0 | 31.50 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)人民醫(yī)院 20150208 | 藥劑科 | 1 | 51206141011 | 鄭林麗 | 69 | 76 | 72.50 | ||
51206141031 | 楊經(jīng)麗 | 66 | 72.04 | 69.02 | |||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)疾病預(yù)防 控制中心 20150209 | 疾病控制 | 2 | 51206141416 | 周欣瑕 | 56 | 85.3 | 70.65 | |
51206141423 | 董云娟 | 50 | 86.8 | 68.40 | |||||
51206141403 | 方麗香 | 52 | 83.1 | 67.55 | |||||
51206141511 | 徐瑞 | 51 | 81 | 66.00 | |||||
51206141402 | 李雪梅 | 50 | 79.3 | 64.65 | |||||
西山區(qū)疾病預(yù)防 控制中心 20150210 | 檢驗(yàn) | 2 | 51206140728 | 鄧聲濤 | 46 | 79.7 | 62.85 | ||
51206140802 | 高婕 | 43.5 | 79.2 | 61.35 | |||||
51206140729 | 陳云 | 40 | 80.9 | 60.45 | |||||
51206140820 | 祖靜寧 | 38 | 0 | 19.00 | 面試缺考 | ||||
主管部門 | 招聘事業(yè)單位及 崗位代碼 | 招考崗位 | 招考 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成 績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)婦幼保健 中心20150211 | 婦幼保健 | 1 | 51206141119 | 蔣國維 | 44 | 83.7 | 63.85 | |
51206141126 | 姚玥伊 | 45 | 0 | 22.50 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)婦幼保健 中心20150212 | 婦幼保健 | 2 | 51206140305 | 林文蕾 | 47 | 79.6 | 63.30 | ||
51206140301 | 王若睿 | 43.5 | 76.6 | 60.05 | |||||
51206140230 | 夏麗絲 | 40.5 | 76.4 | 58.45 | |||||
51206140303 | 成春梅 | 48 | 0 | 24.00 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)前衛(wèi)社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150213 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 2 | 51206140314 | 楊佳睿 | 25 | 65.4 | 45.20 | |
51206140315 | 劉紅艷 | 55 | 0 | 27.50 | 面試缺考 | ||||
51206140316 | 彭梅 | 40 | 0 | 20.00 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)前衛(wèi)社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150214 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 2 | 51206140511 | 丁恒娥 | 75 | 82.06 | 78.53 | ||
51206140503 | 張晶晶 | 71 | 79.28 | 75.14 | |||||
51206140513 | 李君妍 | 68 | 77.84 | 72.92 | |||||
51206140505 | 覃玉珍 | 69 | 0 | 34.50 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)永昌社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150215 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140318 | 高吉 | 50.5 | 86.7 | 68.60 | |
51206140317 | 普春霞 | 56.5 | 0 | 28.25 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)永昌社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150216 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140518 | 朱俊雁 | 73 | 79.7 | 76.35 | ||
51206140517 | 張麗 | 71 | 75.74 | 73.37 | |||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)??谏鐓^(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150219 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140827 | 李啟鳳 | 43.5 | 78.1 | 60.80 | |
51206140826 | 鐘毅 | 53.5 | 0 | 26.75 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)金碧社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150221 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140523 | 沈俊 | 67 | 83.6 | 75.30 | |
51206140519 | 陳燕群 | 67 | 82.78 | 74.89 | |||||
51206140520 | 陳婭媛 | 68 | 76.86 | 72.43 | |||||
51206140521 | 董晟 | 67 | 77.6 | 72.30 | |||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150224 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206141401 | 周麗瓊 | 47 | 78.6 | 62.80 | |
51206141325 | 李冬艷 | 53 | 0 | 26.50 | 面試缺考 | ||||
主管部門 | 招聘事業(yè)單位及 崗位代碼 | 招考崗位 | 招考 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成 績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)福海社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150226 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140830 | 尤宏仙 | 47.5 | 82.2 | 64.85 | |
51206140902 | 吳柯穎 | 33.5 | 82.8 | 58.15 | |||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)棕樹營社 區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 20150227 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 3 | 51206140411 | 張文鑫 | 57 | 85.46 | 71.23 | |
51206140405 | 沐麗娟 | 57.5 | 80.3 | 68.90 | |||||
51206140410 | 李家坤 | 43 | 77.34 | 60.17 | |||||
51206140402 | 李鑒恒 | 39 | 76.4 | 57.70 | |||||
西山區(qū)棕樹營社 區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 20150228 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140601 | 李金麗 | 64 | 76.16 | 70.08 | ||
51206140602 | 雷思波 | 78 | 0 | 39.00 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)馬街社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150229 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140412 | 楊麗芹 | 42.5 | 66.54 | 54.52 | |
51206140413 | 李永毅 | 52 | 0 | 26.00 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)馬街社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150230 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140530 | 鄧勇 | 76 | 84.66 | 80.33 | ||
51206140529 | 高珍益 | 75 | 0 | 37.50 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)馬街社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150231 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140908 | 陳金亮 | 47.5 | 77.9 | 62.70 | ||
51206140905 | 王建宏 | 46 | 78.1 | 62.05 | |||||
西山區(qū)馬街社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150232 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206141210 | 李曉慧 | 46 | 83.6 | 64.80 | ||
51206141211 | 江艷玲 | 42 | 75.5 | 58.75 | |||||
西山區(qū)馬街社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150233 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206141217 | 殷鳳鳴 | 49 | 86.76 | 67.88 | ||
51206141220 | 趙澤艷 | 43 | 82.96 | 62.98 | |||||
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)西苑社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150234 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206141231 | 楊丹丹 | 41 | 82 | 61.50 | |
51206141224 | 張麗 | 38 | 81.4 | 59.70 | |||||
西山區(qū)西苑社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150236 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140913 | 李容 | 44 | 77.8 | 60.90 | ||
51206140914 | 徐宏濤 | 39.5 | 72.9 | 56.20 | |||||
西山區(qū)西苑社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150237 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140606 | 吳會(huì) | 67 | 83.08 | 75.04 | ||
51206140609 | 姜美瓊 | 65 | 77.82 | 71.41 | |||||
主管部門 | 招聘事業(yè)單位及 崗位代碼 | 招考崗位 | 招考 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成 績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
西山區(qū)衛(wèi)生 局 | 西山區(qū)碧雞社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150238 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140918 | 朱彥玲 | 45 | 77 | 61.00 | |
51206140919 | 張婷 | 40.5 | 73 | 56.75 | |||||
西山區(qū)碧雞社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150240 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206141312 | 杜淑環(huán) | 51 | 80.6 | 65.80 | ||
51206141306 | 胡艷蓉 | 49 | 78.6 | 63.80 | |||||
51206141309 | 付瑞 | 49 | 0 | 24.50 | 面試缺考 | ||||
西山區(qū)碧雞社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150241 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206140612 | 李琳 | 62 | 82.26 | 72.13 | ||
51206140611 | 許麗江 | 61 | 77.28 | 69.14 | |||||
西山區(qū)碧雞社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 20150242 | 社區(qū)衛(wèi)生 | 1 | 51206141323 | 高峰 | 45 | 83.02 | 64.01 | ||
51206141316 | 陳明園 | 45 | 0 | 22.50 | 面試缺考 |
備注:因考生自愿放棄面試資格,且無人遞補(bǔ)或達(dá)不到遞補(bǔ)條件,取消西山區(qū)人民醫(yī)院(20150205)麻醉崗位和西山區(qū)??谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(20150218)社區(qū)衛(wèi)生崗位。