中共昭通市委組織部 昭通市人力資源和社會保障局
關(guān)于昭通市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)機構(gòu)免筆試崗位)
現(xiàn)場報名及相關(guān)事宜通告
(第三號)
根據(jù)《中共昭通市委組織部 昭通市人力資源和社會保障局關(guān)于昭通市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員的通告(第一號)》的規(guī)定,現(xiàn)就報考崗位學(xué)歷要求為普通招生計劃本科以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)機構(gòu)的現(xiàn)場報名及有關(guān)事宜通告如下:
一、現(xiàn)場報名時間和地點
(一)報名時間
2015年6月17日至6月19日
(二)報名地點
1.報考崗位代碼為:2102250004、2102250006、2102250010、2103250061、2106250057、2107250068、2107250076崗位的考生請持報名表及崗位需要的相關(guān)證件資料到昭通市農(nóng)業(yè)局科技教育科(地址:昭陽區(qū)鳳霞路47號,咨詢電話:0870-2232549)進行現(xiàn)場資格審核(收取所需證件資料復(fù)印件)報名。
2.報考崗位代碼為:2104250016、2105250102、2106250059、2107250078、2107250087崗位的考生請持報名表及崗位需要的相關(guān)證件資料到昭通市林業(yè)局二樓辦公室(地址:昭陽區(qū)法院斜對面,昭陽區(qū)錦屏路47號,聯(lián)系電話:0870-2229069)進行現(xiàn)場資格審核(收取所需證件資料復(fù)印件)報名。
3.報考崗位代碼為:2107250065、2107250088、2109250018崗位的考生請持報名表及崗位需要的相關(guān)證件資料到昭通市水利局人事辦公室(地址:昭陽區(qū)昭通大道昭通市水利局辦公樓,聯(lián)系電話:0870-2229069)進行現(xiàn)場資格審核(收取所需證件資料復(fù)印件)報名。
二、面試方式和時間
(一)面試時間
由主管面試的單位另行通知。
(二)面試方式
面試按照經(jīng)資格審查合格,報考該崗位的實有考生人數(shù)進入面試,面試命題由市農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利主管部門各抽取本系統(tǒng)的一線專家,根據(jù)該崗位的工作特點和所需要的專業(yè)知識進行命題,主要測試考生的基本專業(yè)知識和素質(zhì)。面試采用結(jié)構(gòu)化方式進行,面試考官由市農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利本系統(tǒng)具有考官資格人員和主管部門領(lǐng)導(dǎo)及一線專家組成。
面試設(shè)最低控制分數(shù)線為70分,低于最低控制分數(shù)線70分的考生,將不能進入體檢等后續(xù)招聘環(huán)節(jié)。根據(jù)該崗位所招人數(shù)按照面試成績的高低1:1進入體檢等后續(xù)招聘環(huán)節(jié)。
附件:
1.昭通市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃崗位設(shè)置表(鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)機構(gòu)免筆試崗位)
2.昭通市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員(鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)機構(gòu)免筆試崗位)報名表
昭通市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃崗位設(shè)置表 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)機構(gòu)免筆試崗位) |
||||||||||||||||||||||
行政區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)科需求 | 門類需求 | 專業(yè)需求 | 考生身份要求 | 生源地或戶籍要求 | 性別要求 | 年齡 | 民族要求 | 職業(yè)資格要求 | 報名地址 |
魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h農(nóng)業(yè)局 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站) | 財政全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)作物栽培和病蟲害防治技術(shù)推廣 | 2102250004 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、植物保護、蔬菜 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市農(nóng)業(yè)局 | |
魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h農(nóng)業(yè)局 | 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站) | 財政全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)作物栽培和病蟲害防治技術(shù)推廣 | 2102250006 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、植物保護、蔬菜 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市農(nóng)業(yè)局 | |
魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h農(nóng)業(yè)局 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站) | 財政全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)作物栽培和病蟲害防治技術(shù)推廣 | 2102250010 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 生物科學(xué)、生物科學(xué)與生物科技、生物科學(xué)及環(huán)境保護 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市農(nóng)業(yè)局 | |
巧家縣 | 巧家縣中寨鄉(xiāng)人民政府 | 巧家縣中寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合管理 | 管理崗位 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法 | 2103250061 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市農(nóng)業(yè)局 | |
鹽津縣 | 鹽津縣柿子鎮(zhèn)人民政府 | 鹽津縣柿子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 林業(yè)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)管理等相關(guān)工作 | 2104250016 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市林業(yè)局 | |
大關(guān)縣 | 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府 | 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 林業(yè)執(zhí)法 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林業(yè)執(zhí)法工作 | 2105250102 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 法律、法學(xué)、法律事務(wù)、 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市林業(yè)局 | |
永善縣 | 永善縣碼口鎮(zhèn)人民政府 | 永善縣碼口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2106250057 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市農(nóng)業(yè)局 | |
永善縣 | 永善縣碼口鎮(zhèn)人民政府 | 永善縣碼口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 林業(yè)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 2106250059 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學(xué)士學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市林業(yè)局 | |
綏江縣 | 綏江縣板栗鎮(zhèn)人民政府 | 綏江縣板栗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 水利設(shè)施維護管理 | 2107250065 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利水電工程、水利工程建筑 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市水利局 | |
綏江縣 | 綏江縣中城鎮(zhèn)人民政府 | 綏江縣中城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 園藝管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事園藝、園林管理工作 | 2107250068 | 免筆試 | 3 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 園藝、植物營養(yǎng)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市農(nóng)業(yè)局 | |
綏江縣 | 綏江縣新灘鎮(zhèn)人民政府 | 綏江縣新灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 園藝管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事園藝、園林管理工作 | 2107250076 | 免筆試 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 園藝、植物營養(yǎng)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市農(nóng)業(yè)局 | |
綏江縣 | 綏江縣會儀鎮(zhèn)人民政府 | 綏江縣會儀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 園藝管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事園藝、園林管理工作 | 2107250078 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 園林園藝、經(jīng)濟林 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市林業(yè)局 | |
綏江縣 | 綏江縣南岸鎮(zhèn)人民政府 | 綏江縣南岸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 園藝管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事園藝、園林管理工作 | 2107250087 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 園林園藝、經(jīng)濟林 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市林業(yè)局 | |
綏江縣 | 綏江縣南岸鎮(zhèn)人民政府 | 綏江縣南岸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 水利設(shè)施維護管理 | 2107250088 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利水電工程、水利工程建筑 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市水利局 | |
彝良縣 | 彝良縣牛街鎮(zhèn)人民政府 | 彝良縣牛街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 水政執(zhí)法 | 管理崗位 | 從事水政執(zhí)法工作 | 2109250018 | 免筆試 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 昭通市水利局 |
相關(guān)鏈接:昭通市2015年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總