序號(hào) | 用人單位 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學(xué)歷 | 招聘條件 | 其它 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||||
22 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理 | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 思茅區(qū) | |
23 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020201 | 1 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 道路與橋梁、道路與橋梁工程、道路與橋梁工程技術(shù) | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 思茅區(qū) | |
24 | 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020301 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、獸醫(yī)醫(yī)藥、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 020302 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、獸醫(yī)醫(yī)藥、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||||
25 | 思茅區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020401 | 2 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |
26 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020501 | 1 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |
27 | 思茅區(qū)財(cái)政局票據(jù)稽查管理中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 020601 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 財(cái)政稅務(wù) | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
金融 | 國(guó)際金融、貨幣銀行學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融、理財(cái)學(xué)、投資經(jīng)濟(jì)、投資經(jīng)濟(jì)管理、投資理財(cái)、投資學(xué)、投資與理財(cái) | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易、國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、國(guó)際貿(mào)易與進(jìn)出口代理、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)管理與計(jì)算機(jī)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)文秘、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與工商管理、經(jīng)濟(jì)與管理、經(jīng)濟(jì)與行政管理、經(jīng)貿(mào)管理、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)與開(kāi)發(fā)、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、商業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、世界經(jīng)濟(jì)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||||||||||
會(huì)計(jì)審計(jì) | 不限 | ||||||||||||||
28 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020701 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 020702 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||||
29 | 思茅區(qū)第一小學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020801 | 3 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)教育、中文教育、初等教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 020802 | 1 | 體育、文史哲學(xué) | 體育學(xué)、教育學(xué) | 社會(huì)體育、體育保健、體育教育、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
30 | 思茅區(qū)第二小學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 020901 | 2 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)教育、中文教育、初等教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 020902 | 2 | 理工類、文史哲學(xué) | 數(shù)學(xué)、教育學(xué) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 020903 | 1 | 體育、文史哲學(xué) | 體育學(xué)、教育學(xué) | 社會(huì)體育、體育保健、體育教育、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 020904 | 1 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)教育、教育英語(yǔ)、英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)、應(yīng)用英語(yǔ)、英語(yǔ)應(yīng)用、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
31 | 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021001 | 1 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)教育、中文教育、初等教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 021002 | 1 | 理工學(xué)、文史哲學(xué) | 數(shù)學(xué)、教育學(xué) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
32 | 思茅區(qū)幼兒園 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021101 | 5 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 |
33 | 思茅區(qū)第六小學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021201 | 1 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)教育、中文教育、初等教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 021202 | 2 | 理工學(xué)、文史哲學(xué) | 數(shù)學(xué)、教育學(xué) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 021203 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用管理 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
34 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021301 | 2 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)教育、中文教育、初等教育、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 021302 | 1 | 理工學(xué)、文史哲學(xué) | 數(shù)學(xué)、教育學(xué) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 021303 | 1 | 藝術(shù)學(xué)、文史哲學(xué) | 美術(shù)及攝影、教育學(xué) | 美術(shù)教育、繪畫(huà)教育、繪畫(huà)、美術(shù)繪畫(huà) | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 021304 | 1 | 體育、文史哲學(xué) | 體育學(xué)、教育學(xué) | 社會(huì)體育、體育保健、體育教育、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 021305 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用管理 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 師范類專業(yè)畢業(yè)生,持有相應(yīng)教師資格證 | |||
35 | 思茅區(qū)廣播電視臺(tái) | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021401 | 1 | 文史哲學(xué) | 新聞出版 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 021402 | 1 | 理工學(xué) | 電子信息、計(jì)算機(jī) | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
相關(guān)鏈接:普洱市2015年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總