曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2015年公開招聘研究生
面試成績及進(jìn)入考核、體檢人員公告
根據(jù)中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)<曲靖市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試指導(dǎo)性意見>的通知》(曲人社〔2013〕56號(hào))和曲靖市人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)的《曲靖市市直衛(wèi)生系統(tǒng)2015年公開招聘研究生面試方案》規(guī)定,曲靖市衛(wèi)生局于2015年5月4日至5月6日組織了面試工作。此次招聘共有80名考生進(jìn)入面試,其中有7名考生自愿放棄面試資格并按要求向市衛(wèi)生局提交了《自愿放棄面試資格申請(qǐng)表》,1名考生自動(dòng)放棄面試資格?,F(xiàn)將考生面試成績和進(jìn)入考核、體檢人員公告如下:
序號(hào) | 考生代碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 畢業(yè)專業(yè) | 面試成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入考核體檢 | 備注 |
1 | 2015072 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 超聲科 | 001 | 002 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 76.00 | 1 | 是 | |
2 | 2015033 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科 | 001 | 003 | 內(nèi)科學(xué) | 77.20 | 1 | 是 | |
3 | 2015009 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)院 | 001 | 004 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 89.90 | 1 | 是 | |
4 | 2015057 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)院 | 001 | 004 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 否 | 自愿 放棄 |
||
5 | 2015023 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 001 | 005 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 89.10 | 1 | 是 | |
6 | 2015018 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 001 | 006 | 神經(jīng)病學(xué) | 85.80 | 1 | 是 | |
7 | 2015002 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 001 | 006 | 神經(jīng)病學(xué) | 83.20 | 2 | 是 | |
8 | 2015025 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)院感染管理科 | 001 | 007 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 86.10 | 1 | 是 | |
9 | 2015015 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外科二病區(qū) | 001 | 008 | 外科學(xué) | 84.70 | 1 | 是 | |
10 | 2015005 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 001 | 009 | 微生物學(xué) | 86.60 | 1 | 是 | |
11 | 2015030 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌代謝科 | 001 | 010 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 81.60 | 1 | 是 | |
12 | 2015003 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒科 | 001 | 011 | 兒科學(xué) | 88.40 | 1 | 是 | |
13 | 2015031 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 兒科 | 001 | 011 | 兒科學(xué) | 87.80 | 2 | 是 | |
14 | 2015022 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 001 | 012 | 麻醉學(xué) | 84.00 | 1 | 是 | |
15 | 2015035 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 001 | 012 | 麻醉學(xué) | 83.60 | 2 | 是 | |
16 | 2015044 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 001 | 013 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 86.10 | 1 | 是 | |
17 | 2015060 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 婦科 | 001 | 013 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 85.40 | 2 | 否 | |
18 | 2015007 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 001 | 014 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 84.10 | 1 | 是 | |
19 | 2015073 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 001 | 014 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 否 | 自愿 放棄 |
||
20 | 2015020 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 胃腸外科 | 002 | 001 | 外科學(xué) | 86.00 | 1 | 是 | |
21 | 2015067 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 胃腸外科 | 002 | 001 | 外科學(xué) | 69.60 | 2 | 否 | |
22 | 2015080 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 002 | 內(nèi)科學(xué) | 88.80 | 1 | 是 | |
23 | 2015065 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 002 | 內(nèi)科學(xué) | 86.44 | 2 | 是 | |
24 | 2015024 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 002 | 內(nèi)科學(xué) | 85.60 | 3 | 是 | |
25 | 2015008 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 002 | 內(nèi)科學(xué) | 81.18 | 4 | 是 | |
26 | 2015013 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 002 | 002 | 內(nèi)科學(xué) | 否 | 自愿 放棄 |
||
27 | 2015001 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 002 | 003 | 神經(jīng)病學(xué) | 88.40 | 1 | 是 | |
28 | 2015045 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 002 | 003 | 神經(jīng)病學(xué) | 84.12 | 2 | 否 | |
29 | 2015006 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科 | 002 | 004 | 腫瘤學(xué) | 87.70 | 1 | 是 | |
30 | 2015078 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科 | 002 | 004 | 腫瘤學(xué) | 84.80 | 2 | 否 | |
31 | 2015004 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 002 | 005 | 中醫(yī)外科學(xué) | 82.60 | 1 | 是 | |
32 | 2015017 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 89.80 | 1 | 是 | |
33 | 2015066 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥學(xué) | 87.80 | 2 | 否 | |
34 | 2015050 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥理學(xué) | 84.74 | 3 | 否 | |
35 | 2015055 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 80.64 | 4 | 否 | |
36 | 2015068 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 76.94 | 5 | 否 | |
37 | 2015079 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 76.40 | 6 | 否 | |
38 | 2015064 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 76.00 | 7 | 否 | |
39 | 2015019 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 73.78 | 8 | 否 | |
40 | 2015048 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥學(xué)(藥劑學(xué)) | 否 | 自愿 放棄 |
||
41 | 2015049 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 否 | 自愿 放棄 |
||
42 | 2015076 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué) | 002 | 006 | 藥物化學(xué) | 否 | 自愿 放棄 |
||
43 | 2015038 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 002 | 008 | 眼科學(xué) | 88.40 | 1 | 是 | |
44 | 2015029 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 002 | 008 | 眼科學(xué) | 84.80 | 2 | 否 | |
45 | 2015039 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 002 | 008 | 眼科學(xué) | 否 | 自愿放棄 | ||
46 | 2015014 | 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī) | 004 | 001 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 73.40 | 1 | 是 | |
47 | 2015046 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 急性傳染病控制科 | 005 | 001 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 86.42 | 1 | 是 | |
48 | 2015026 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 急性傳染病控制科 | 005 | 001 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 80.54 | 2 | 是 | |
49 | 2015063 | 曲靖市婦幼保健院 | 藥學(xué) | 006 | 001 | 藥理學(xué) | 78.00 | 1 | 是 | |
50 | 2015054 | 曲靖市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 006 | 002 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 89.20 | 1 | 是 | |
51 | 2015016 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 分子生物學(xué)教師 | 007 | 001 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 88.60 | 1 | 是 | |
52 | 2015040 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 分子生物學(xué)教師 | 007 | 001 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 84.60 | 2 | 否 | |
53 | 2015056 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 分子生物學(xué)教師 | 007 | 001 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 78.00 | 3 | 否 | |
54 | 2015075 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 分子生物學(xué)教師 | 007 | 001 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 77.90 | 4 | 否 | |
55 | 2015071 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 影像醫(yī)學(xué)教師 | 007 | 004 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 79.00 | 1 | 是 | |
56 | 2015010 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 衛(wèi)生管理教師 | 007 | 005 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 85.60 | 1 | 是 | |
57 | 2015011 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 衛(wèi)生管理教師 | 007 | 005 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 85.40 | 2 | 否 | |
58 | 2015062 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 衛(wèi)生管理教師 | 007 | 005 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 79.80 | 3 | 否 | |
59 | 2015028 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 87.20 | 1 | 是 | |
60 | 2015061 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 84.40 | 2 | 否 | |
61 | 2015077 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 82.60 | 3 | 否 | |
62 | 2015074 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 81.80 | 4 | 否 | |
63 | 2015036 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 81.00 | 5 | 否 | |
64 | 2015032 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 77.00 | 6 | 否 | |
65 | 2015047 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 75.20 | 7 | 否 | |
66 | 2015070 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 75.00 | 8 | 否 | |
67 | 2015037 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 71.00 | 9 | 否 | |
68 | 2015027 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治教師 | 007 | 006 | 思想政治教育 | 否 | 自動(dòng) 放棄 |
||
69 | 2015041 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 | 007 | 007 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 89.40 | 1 | 是 | |
70 | 2015034 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 | 007 | 007 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 84.00 | 2 | 否 | |
71 | 2015059 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 | 007 | 007 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 77.60 | 3 | 否 | |
72 | 2015043 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 教務(wù)處 | 007 | 008 | 比較教育學(xué) | 89.90 | 1 | 是 | |
73 | 2015021 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 教務(wù)處 | 007 | 008 | 課程與教學(xué)論 | 86.80 | 2 | 否 | |
74 | 2015012 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 教務(wù)處 | 007 | 008 | 課程與教學(xué)論 | 86.40 | 3 | 否 | |
75 | 2015051 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 教務(wù)處 | 007 | 008 | 課程與教學(xué)論 | 81.20 | 4 | 否 | |
76 | 2015058 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 教務(wù)處 | 007 | 008 | 課程與教學(xué)論 | 78.40 | 5 | 否 | |
77 | 2015053 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 學(xué)生處輔導(dǎo)員 | 007 | 010 | 中共黨史 | 89.00 | 1 | 是 | |
78 | 2015069 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 學(xué)生處輔導(dǎo)員 | 007 | 010 | 中共黨史 | 82.40 | 2 | 否 | |
79 | 2015042 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 學(xué)生處輔導(dǎo)員 | 007 | 010 | 中共黨史 | 78.80 | 3 | 否 | |
80 | 2015052 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 學(xué)生處輔導(dǎo)員 | 007 | 010 | 中共黨史 | 76.60 | 4 | 否 |
曲靖市衛(wèi)生局
2015年5月7日