昆明市教育體育系統(tǒng)2025年校園招聘部分崗位取消、削減公告
根據(jù)《昆明市教育體育系統(tǒng)2025年校園招聘公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報名、現(xiàn)場報名及資格復(fù)審后,因無人報名或資格復(fù)審未通過,以下崗位未達(dá)到開考比例,予以取消、削減崗位數(shù),具體情況如下:
一、取消崗位
因無人報名或未達(dá)到開考比例,予以取消崗位43個:
序號 | 主管單位 | 單位名稱 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 是否受開考比例限制 | 是否免筆試 | 資格審核通過人數(shù) |
1 | 昆明市教育體育局 | 昆明市體育學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024005) | 1 | 是 | 否 | 0 |
2 | 昆明市教育體育局 | 昆明市外國語學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024007) | 1 | 是 | 否 | 0 |
3 | 昆明市教育體育局 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 健康管理教師(20241024016) | 1 | 否 | 是 | 0 |
4 | 昆明市教育體育局 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024027) | 2 | 是 | 否 | 0 |
5 | 昆明市教育體育局 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學(xué)校 | 小學(xué)英語教師(20241024028) | 1 | 是 | 否 | 1 |
6 | 昆明市教育體育局 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鐵道運輸專任教師(20241024041) | 1 | 否 | 是 | 0 |
7 | 昆明市教育體育局 | 云南省昆明市盲啞學(xué)校 | 康復(fù)教師(20241024045) | 1 | 是 | 否 | 0 |
8 | 五華區(qū)教育體育局 | 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) | 小學(xué)語文教師(20241024057) | 1 | 是 | 否 | 0 |
9 | 五華區(qū)教育體育局 | 昆明市五華區(qū)文澤小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024063) | 1 | 是 | 否 | 0 |
10 | 盤龍區(qū)教育體育局 | 東北師范大學(xué)盤龍實驗學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(20241024072) | 1 | 是 | 否 | 2 |
11 | 西山區(qū)教育體育局 | 昆明市西山區(qū)育紅小學(xué) | 小學(xué)語文教師(20241024079) | 1 | 是 | 否 | 0 |
12 | 西山區(qū)教育體育局 | 昆明市西山區(qū)紅聯(lián)小學(xué) | 小學(xué)語文教師(20241024082) | 1 | 是 | 否 | 0 |
13 | 西山區(qū)教育體育局 | 昆明市西山區(qū)紅聯(lián)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024083) | 1 | 是 | 否 | 0 |
14 | 官渡區(qū)教育體育局 | 昆明市官渡區(qū)云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源文錦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024088) | 2 | 是 | 否 | 0 |
15 | 官渡區(qū)教育體育局 | 昆明市官渡區(qū)云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源文錦學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(20241024089) | 4 | 是 | 否 | 0 |
16 | 晉寧區(qū)教育體育局 | 昆明市第一中學(xué)晉寧學(xué)校(昆明市晉寧區(qū)第一中學(xué)) | 高中歷史教師(20241024104) | 1 | 否 | 是 | 0 |
17 | 晉寧區(qū)教育體育局 | 昆明市晉寧區(qū)第二中學(xué) | 高中語文教師(20241024107) | 1 | 是 | 否 | 0 |
18 | 晉寧區(qū)教育體育局 | 昆明市晉寧區(qū)第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(20241024108) | 1 | 是 | 否 | 0 |
19 | 晉寧區(qū)教育體育局 | 昆明市晉寧區(qū)第二中學(xué) | 高中英語教師(20241024109) | 1 | 是 | 否 | 0 |
20 | 東川區(qū)教育體育局 | 云南省昆明市東川區(qū)高級中學(xué) | 高中物理教師(20241024115) | 1 | 否 | 是 | 0 |
21 | 東川區(qū)教育體育局 | 云南省昆明市東川區(qū)高級中學(xué) | 高中英語教師(20241024116) | 1 | 是 | 否 | 0 |
22 | 東川區(qū)教育體育局 | 云南省昆明市東川區(qū)第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(20241024117) | 1 | 是 | 否 | 0 |
23 | 東川區(qū)教育體育局 | 云南省昆明市東川區(qū)第一中學(xué) | 高中物理教師(20241024118) | 1 | 否 | 是 | 0 |
24 | 宜良縣教育體育局 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校 | 高中歷史教師(20241024121) | 2 | 否 | 是 | 0 |
25 | 宜良縣教育體育局 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(20241024122) | 1 | 是 | 否 | 0 |
26 | 宜良縣教育體育局 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校 | 高中地理教師(20241024124) | 1 | 否 | 是 | 0 |
27 | 宜良縣教育體育局 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語文教師(20241024126) | 1 | 是 | 否 | 0 |
28 | 宜良縣教育體育局 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(20241024128) | 1 | 是 | 否 | 0 |
29 | 嵩明縣教育體育局 | 昆一中嵩明學(xué)校高中部(嵩明縣第一中學(xué)) | 高中數(shù)學(xué)教師(20241024129) | 2 | 是 | 否 | 0 |
30 | 嵩明縣教育體育局 | 昆一中嵩明學(xué)校高中部(嵩明縣第一中學(xué)) | 高中歷史教師(20241024131) | 1 | 否 | 是 | 0 |
31 | 富民縣教育體育局 | 昆一中富民學(xué)校(富民縣第一中學(xué)) | 高中信息技術(shù)教師(20241024137) | 1 | 是 | 否 | 0 |
32 | 富民縣教育體育局 | 昆一中富民學(xué)校(富民縣第一中學(xué)) | 高中英語教師(20241024138) | 1 | 是 | 否 | 0 |
33 | 尋甸回族彝族自治縣教育體育局 | 尋甸回族彝族自治縣第一中學(xué) | 高中物理教師(20241024139) | 1 | 否 | 是 | 0 |
34 | 尋甸回族彝族自治縣教育體育局 | 尋甸回族彝族自治縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(20241024141) | 1 | 是 | 否 | 0 |
35 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明市呈貢區(qū)洛龍學(xué)校(云南民族大學(xué)附屬呈貢學(xué)校) | 小學(xué)語文教師(20241024146) | 1 | 是 | 否 | 0 |
36 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明市呈貢區(qū)洛龍學(xué)校(云南民族大學(xué)附屬呈貢學(xué)校)斗南校區(qū) | 小學(xué)語文教師(20241024147) | 1 | 是 | 否 | 0 |
37 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明市呈貢區(qū)洛龍學(xué)校(云南民族大學(xué)附屬呈貢學(xué)校)斗南校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024148) | 1 | 是 | 否 | 0 |
38 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 高中語文教師(20241024149) | 1 | 是 | 是 | 0 |
39 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明滇池國家旅游度假區(qū)大漁中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(20241024151) | 1 | 是 | 是 | 0 |
40 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明市呈貢區(qū)昆三中海岸城學(xué)校 | 初中語文教師(20241024155) | 1 | 是 | 是 | 1 |
41 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明市呈貢區(qū)昆明理工大學(xué)附屬雨花學(xué)校 | 初中英語教師(20241024158) | 1 | 是 | 是 | 0 |
42 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明市呈貢區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024161) | 1 | 是 | 否 | 0 |
43 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 昆明市呈貢區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)語文教師(20241024162) | 1 | 是 | 否 | 0 |
二、削減崗位數(shù)
因報名人數(shù)未達(dá)到開考比例,6個崗位削減招聘人數(shù),可正???,具體情況如下:
序號 | 主管單位 | 單位名稱 | 崗位 | 招聘人數(shù) | 是否受開考比例限制 | 是否免筆試 | 資格審核通過人數(shù) | 削減招聘人數(shù) | 削減后招聘人數(shù) |
1 | 昆明市教體局 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 經(jīng)濟(jì)管理教師(20241024018) | 4 | 否 | 是 | 2 | 2 | 2 |
2 | 昆明市教體局 | 云南師范大學(xué)附屬小學(xué)呈貢學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(20241024019) | 10 | 是 | 否 | 11 | 7 | 3 |
3 | 昆明市教體局 | 云南師范大學(xué)附屬小學(xué)呈貢學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024020) | 2 | 是 | 否 | 5 | 1 | 1 |
4 | 官渡區(qū)教育體育局 | 昆明市官渡區(qū)云南師范大學(xué)附屬小學(xué)巫家壩學(xué)校 | 小學(xué)語文教師(20241024094) | 4 | 是 | 否 | 7 | 2 | 2 |
5 | 官渡區(qū)教育體育局 | 昆明市官渡區(qū)云南師范大學(xué)附屬小學(xué)巫家壩學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(20241024095) | 2 | 是 | 否 | 5 | 1 | 1 |
6 | 嵩明縣教育體育局 | 昆一中嵩明學(xué)校高中部(嵩明縣第一中學(xué)) | 高中物理教師(20241024130) | 2 | 否 | 是 | 1 | 1 | 1 |
2024年11月8日
來源:http://www.kmjyrc.com/cms/document/1331.html