中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)
云南省玉溪市委員會(huì)2024年公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 選調(diào)單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) |
是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) (保留2位小數(shù)) |
面試成績(jī) (保留2位小數(shù)) |
||||||||
1 | 1153040601823 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) | 管理崗2420070111 | 212.5 | 70.83 | 77.95 | 74.390 | 是 | |
2 | 1153040602108 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) | 管理崗2420070111 | 211 | 70.33 | 77.78 | 74.055 | 是 | |
3 | 1153040602016 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) | 管理崗2420070111 | 203.5 | 67.83 | 78.16 | 72.995 | 是 | |
4 | 1153040601314 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) | 管理崗2420070111 | 206.5 | 68.83 | 75.12 | 71.975 | 否 | |
5 | 1153040602214 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) | 管理崗2420070111 | 205 | 68.33 | 74.48 | 71.405 | 否 | |
6 | 1153040602226 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì) | 管理崗2420070111 | 203.5 | 67.83 | 74.07 | 70.950 | 否 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省玉溪市委員會(huì)
2024年5月24日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29640351&cateid=4