麗江市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘
工作人員報(bào)名及崗位裁減取消情況公告
根據(jù)《麗江市2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將麗江市2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名及崗位裁減取消情況進(jìn)行公告,具體情況詳見(jiàn)附件。
對(duì)于報(bào)考崗位被取消且已繳費(fèi)的考生,允許改報(bào)符合條件的其他崗位,可以在2024年3月7日9:00至16:00,登錄麗江市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng),選擇改報(bào)其他符合條件的崗位,改報(bào)審核通過(guò)即視為改報(bào)成功。不參加崗位調(diào)劑考生的報(bào)名費(fèi)將原路退回繳費(fèi)賬戶。
附件:麗江市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)和崗位裁減取消情況表
麗江市人力資源和社會(huì)保障局
2024年3月5日
麗江市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)和崗位裁減取消情況表 | |||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 開(kāi)考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù) | 裁減取消崗位類型 | 裁減取消招聘崗位 | 最終招聘人數(shù) |
1 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001001 | 3 | 4.22:1 | 9 | 38 | 9 | ||
2 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001002 | 3 | 26.11:1 | 9 | 235 | 9 | ||
3 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001003 | 3 | 8.50:1 | 2 | 17 | 2 | ||
4 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001004 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 1 | ||
5 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001005 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
6 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001006 | 3 | 14.50:1 | 2 | 29 | 2 | ||
7 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001007 | 3 | 8.33:1 | 3 | 25 | 3 | ||
8 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001008 | 3 | 9.33:1 | 3 | 28 | 3 | ||
9 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001009 | 3 | 2.00:1 | 4 | 8 | 達(dá)不到開(kāi)考比例 | 2 | 2 |
10 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001011 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
11 | 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15399006001003001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 1 | ||
12 | 古城區(qū)醫(yī)共體 | 15399006001003002 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
13 | 古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(專職消防隊(duì)、消防工作站、應(yīng)急中心) | 15399006001006001 | 3 | 68.00:1 | 1 | 68 | 1 | ||
14 | 古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(專職消防隊(duì)、消防工作站、應(yīng)急中心) | 15399006001006002 | 3 | 100.00:1 | 1 | 100 | 1 | ||
15 | 古城區(qū)金安鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(專職消防隊(duì)、消防工作站、應(yīng)急中心) | 15399006001007001 | 3 | 32.00:1 | 1 | 32 | 1 | ||
16 | 玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 15399006002001001 | 3 | 11.00:1 | 2 | 22 | 2 | ||
17 | 玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006002002001 | 3 | 110.00:1 | 1 | 110 | 1 | ||
18 | 玉龍縣巨甸鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006002003001 | 3 | 101.00:1 | 1 | 101 | 1 | ||
19 | 玉龍縣鳴音鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006002004001 | 3 | 122.00:1 | 1 | 122 | 1 | ||
20 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006002005001 | 3 | 108.00:1 | 1 | 108 | 1 | ||
21 | 玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006002006001 | 3 | 26.00:1 | 1 | 26 | 1 | ||
22 | 玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 | 15399006002007001 | 3 | 43.00:1 | 2 | 86 | 2 | ||
23 | 玉龍縣寶山鄉(xiāng)中心校 | 15399006002008001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 1 | ||
24 | 玉龍縣塔城鄉(xiāng)中心校 | 15399006002009001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
25 | 玉龍縣奉科鎮(zhèn)中心校 | 15399006002010001 | 3 | 39.00:1 | 1 | 39 | 1 | ||
26 | 玉龍縣大具鄉(xiāng)中心校 | 15399006002011001 | 3 | 42.00:1 | 1 | 42 | 1 | ||
27 | 玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 | 15399006002012001 | 3 | 39.00:1 | 1 | 39 | 1 | ||
28 | 玉龍縣黎明鄉(xiāng)中心校 | 15399006002013001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
29 | 玉龍縣巨甸鎮(zhèn)中心校 | 15399006002014001 | 3 | 10.50:1 | 2 | 21 | 2 | ||
30 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 1 | ||
31 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 無(wú)人報(bào)考 | 1 | 0 |
32 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001003 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 達(dá)不到開(kāi)考比例 | 1 | 0 |
33 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001004 | 3 | 24.00:1 | 1 | 24 | 1 | ||
34 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001005 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
35 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001006 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 1 | ||
36 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001007 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
37 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001008 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 1 | ||
38 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001009 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 達(dá)不到開(kāi)考比例 | 1 | 0 |
39 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001010 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 1 | ||
40 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001011 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 1 | ||
41 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001012 | 3 | 20.00:1 | 1 | 20 | 1 | ||
42 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001013 | 3 | 13.33:1 | 3 | 40 | 3 | ||
43 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001014 | 3 | 53.67:1 | 3 | 161 | 3 | ||
44 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001015 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
45 | 永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006003001016 | 3 | 32.00:1 | 1 | 32 | 1 | ||
46 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003002001 | 3 | 49.00:1 | 1 | 49 | 1 | ||
47 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003003001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 33 | 1 | ||
48 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003003002 | 3 | 36.00:1 | 1 | 36 | 1 | ||
49 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003004001 | 3 | 28.00:1 | 1 | 28 | 1 | ||
50 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003004002 | 3 | 41.00:1 | 1 | 41 | 1 | ||
51 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003005001 | 3 | 46.00:1 | 1 | 46 | 1 | ||
52 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003005002 | 3 | 35.00:1 | 1 | 35 | 1 | ||
53 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003006001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 33 | 1 | ||
54 | 永勝縣醫(yī)共體 | 15399006003006002 | 3 | 46.00:1 | 1 | 46 | 1 | ||
55 | 永勝縣順州鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003007001 | 3 | 92.00:1 | 1 | 92 | 1 | ||
56 | 永勝縣仁和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003008001 | 3 | 90.00:1 | 1 | 90 | 1 | ||
57 | 永勝縣片角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003009001 | 3 | 94.00:1 | 1 | 94 | 1 | ||
58 | 永勝縣松坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003010001 | 3 | 149.00:1 | 1 | 149 | 1 | ||
59 | 永勝縣東山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003011001 | 3 | 69.50:1 | 2 | 139 | 2 | ||
60 | 永勝縣東山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003011002 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 1 | ||
61 | 永勝縣光華鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003012001 | 3 | 84.00:1 | 1 | 84 | 1 | ||
62 | 永勝縣六德鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003013001 | 3 | 90.00:1 | 1 | 90 | 1 | ||
63 | 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003014001 | 3 | 67.00:1 | 1 | 67 | 1 | ||
64 | 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003014002 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 1 | ||
65 | 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006003014003 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 1 | ||
66 | 華坪縣第一中學(xué) | 15399006004001001 | 3 | 5.50:1 | 2 | 11 | 2 | ||
67 | 華坪縣第一中學(xué) | 15399006004001002 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 1 | ||
68 | 華坪縣第一中學(xué) | 15399006004001003 | 3 | 1.00:1 | 2 | 2 | 達(dá)不到開(kāi)考比例 | 2 | 0 |
69 | 華坪縣第一中學(xué) | 15399006004001004 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
70 | 華坪縣第一中學(xué) | 15399006004001005 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
71 | 華坪縣幼兒園 | 15399006004002006 | 3 | 11.50:1 | 2 | 23 | 2 | ||
72 | 華坪縣民族中學(xué)(高中部) | 15399006004003007 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
73 | 華坪縣民族中學(xué)(高中部) | 15399006004003008 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 1 | ||
74 | 華坪縣民族中學(xué)(高中部) | 15399006004003009 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
75 | 華坪縣民族中學(xué)(高中部) | 15399006004003010 | 3 | 3.00:1 | 2 | 6 | 2 | ||
76 | 華坪縣疾病預(yù)防控制中心 | 15399006004004011 | 3 | 23.00:1 | 1 | 23 | 1 | ||
77 | 華坪縣緊密型醫(yī)共體總院 | 15399006004005012 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
78 | 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 15399006004006013 | 3 | 70.00:1 | 1 | 70 | 1 | ||
79 | 華坪縣永興鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006004007014 | 3 | 16.00:1 | 1 | 16 | 1 | ||
80 | 華坪縣永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399006004008015 | 3 | 62.00:1 | 1 | 62 | 1 | ||
81 | 華坪縣船房鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006004009016 | 3 | 51.00:1 | 1 | 51 | 1 | ||
82 | 華坪縣新莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399006004010017 | 3 | 32.00:1 | 1 | 32 | 1 | ||
83 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006004011018 | 3 | 86.00:1 | 1 | 86 | 1 | ||
84 | 華坪縣興泉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 15399006004012019 | 3 | 16.00:1 | 1 | 16 | 1 | ||
85 | 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006004013020 | 3 | 17.00:1 | 1 | 17 | 1 | ||
86 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005001001 | 3 | 29.00:1 | 1 | 29 | 1 | ||
87 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005002002 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 1 | ||
88 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005003003 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 1 | ||
89 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005004004 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
90 | 寧蒗彝族自治縣第二中學(xué) | 15399006005005005 | 3 | 25.00:1 | 1 | 25 | 1 | ||
91 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005006006 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 1 | ||
92 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005007007 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 1 | ||
93 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005008008 | 3 | 24.00:1 | 1 | 24 | 1 | ||
94 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005009009 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 1 | ||
95 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005010010 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 1 | ||
96 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005011011 | 3 | 48.00:1 | 3 | 144 | 3 | ||
97 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005012012 | 3 | 52.25:1 | 4 | 209 | 4 | ||
98 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005013013 | 3 | 8.00:1 | 3 | 24 | 3 | ||
99 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005014014 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 1 | ||
100 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005015015 | 3 | 20.00:1 | 1 | 20 | 1 | ||
101 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005016016 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 1 | ||
102 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399006005017017 | 3 | 48.67:1 | 6 | 292 | 6 | ||
103 | 寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399006005018018 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 1 | ||
104 | 寧蒗彝族自治縣金棉鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399006005019019 | 3 | 21.00:1 | 1 | 21 | 1 | ||
105 | 寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399006005020020 | 3 | 89.00:1 | 1 | 89 | 1 | ||
106 | 寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399006005021021 | 3 | 51.00:1 | 1 | 51 | 1 | ||
107 | 寧蒗彝族自治縣紅橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399006005022022 | 3 | 124.00:1 | 1 | 124 | 1 | ||
108 | 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399006005023023 | 3 | 79.00:1 | 1 | 79 | 1 | ||
109 | 寧蒗彝族自治縣翠玉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 15399006005024024 | 3 | 77.00:1 | 1 | 77 | 1 | ||
110 | 寧蒗彝族自治縣永寧鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006005025025 | 3 | 36.00:1 | 1 | 36 | 1 | ||
111 | 寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006005026026 | 3 | 27.00:1 | 1 | 27 | 1 | ||
112 | 寧蒗彝族自治縣蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 15399006005027027 | 3 | 28.00:1 | 1 | 28 | 1 | ||
113 | 寧蒗彝族自治縣第一中學(xué) | 15399006005028028 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 1 | ||
114 | 寧蒗彝族自治縣民族中學(xué) | 15399006005029029 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 1 | ||
115 | 麗江市東巴文化研究院 | 15399006006000001 | 3 | 51.00:1 | 1 | 51 | 1 | ||
116 | 麗江市兒童福利院 | 15399006007000001 | 3 | 97.00:1 | 1 | 97 | 1 | ||
117 | 瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 15399006008000001 | 3 | 103.00:1 | 1 | 103 | 1 | ||
118 | 瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 15399006008000002 | 3 | 106.00:1 | 1 | 106 | 1 | ||
119 | 麗江市廣播電視安全播出中心 | 15399006009000001 | 3 | 72.00:1 | 1 | 72 | 1 | ||
120 | 麗江市城市節(jié)水和園林綠化服務(wù)中心 | 15399006010000001 | 3 | 87.00:1 | 1 | 87 | 1 | ||
121 | 麗江市城市節(jié)水和園林綠化服務(wù)中心 | 15399006010000002 | 3 | 64.00:1 | 1 | 64 | 1 | ||
122 | 麗江市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 15399006011000001 | 3 | 93.00:1 | 1 | 93 | 1 | ||
123 | 麗江市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 | 15399006012000001 | 3 | 37.00:1 | 1 | 37 | 1 | ||
124 | 麗江市行政復(fù)議服務(wù)中心 | 15399006013000001 | 3 | 224.00:1 | 1 | 224 | 1 | ||
125 | 麗江市供銷合作社聯(lián)合社信息宣傳中心 | 15399006014000001 | 3 | 222.00:1 | 1 | 222 | 1 | ||
126 | 麗江老君山國(guó)家公園管理局九十九龍?zhí)豆芾硭?/td> | 15399006015000001 | 3 | 88.00:1 | 1 | 88 | 1 | ||
127 | 麗江市科技館 | 15399006016000001 | 3 | 99.00:1 | 1 | 99 | 1 | ||
128 | 麗江市體育發(fā)展中心 | 15399006017000001 | 3 | 34.00:1 | 2 | 68 | 2 | ||
129 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 15399006018000001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 1 | ||
130 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 15399006018000002 | 3 | 25.00:1 | 1 | 25 | 1 | ||
131 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 15399006018000003 | 3 | 17.00:1 | 1 | 17 | 1 | ||
132 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 15399006018000004 | 3 | 20.00:1 | 1 | 20 | 1 | ||
133 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 15399006018000005 | 3 | 50.00:1 | 1 | 50 | 1 | ||
134 | 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399006019000001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 1 | ||
135 | 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399006019000002 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 達(dá)不到開(kāi)考比例 | 1 | 0 |
136 | 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399006019000003 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 1 | ||
137 | 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399006019000004 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 1 | ||
138 | 麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15399006019000005 | 3 | 110.50:1 | 2 | 221 | 2 | ||
139 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006020000001 | 3 | 27.00:1 | 1 | 27 | 1 | ||
140 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15399006020000002 | 3 | 30.00:1 | 1 | 30 | 1 | ||
141 | 麗江市幼兒園 | 15399006021000001 | 3 | 16.83:1 | 6 | 101 | 6 | ||
142 | 麗江市所屬縣(區(qū))街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 15399006022000001 | 3 | 10.50:1 | 2 | 21 | 2 | ||
143 | 古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399006001001010 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 無(wú)人報(bào)考 | 1 | 0 |
合計(jì) | 200 | 6733 | 9 | 191 |
來(lái)源:http://www.ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202403/4577881347d84e6f8a579a6d3bebdf5c.shtml