2023年下半年云南省能源局
所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況
(截至2023年7月20日9:00)
附件下載
1.2023年下半年云南省能源局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況(截至2023年7月20日9:00).xls
2023年下半年云南省能源局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況 (截至2023年7月20日9:00) |
||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 所屬省市 | 所屬地市 | 所屬區(qū)縣 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 開(kāi)考比例 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 未確認(rèn)人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 待審核人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 審核未通過(guò)人數(shù) | 未繳費(fèi)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省能源安全監(jiān)測(cè)中心 | 油氣工程崗位 | 15399099033001001 | 3 | 32.00:1 | 1 | 50 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1 | 18 | 32 | 0 | 32 | ||
2 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省能源安全監(jiān)測(cè)中心 | 新能源工程崗位 | 15399099033001002 | 3 | 309.00:1 | 1 | 495 | 4 | 480 | 0 | 480 | 11 | 186 | 309 | 0 | 309 | ||
3 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省能源安全監(jiān)測(cè)中心 | 電氣工程崗位 | 15399099033001003 | 3 | 336.00:1 | 1 | 531 | 5 | 507 | 0 | 507 | 19 | 195 | 336 | 0 | 336 | ||
4 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦精神病醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)信息管理崗位 | 15399099033002001 | 3 | 138.00:1 | 1 | 242 | 5 | 231 | 0 | 231 | 6 | 104 | 138 | 0 | 138 | ||
5 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦精神病醫(yī)院 | 醫(yī)生崗位 | 15399099033002002 | 3 | 23.00:1 | 1 | 37 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 | 14 | 23 | 0 | 23 | ||
6 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦精神病醫(yī)院 | 醫(yī)生崗位 | 15399099033002003 | 3 | 3.00:1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)教師崗位 | 15399099033003001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | ||
8 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)教師崗位 | 15399099033003002 | 3 | 7.00:1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||
9 | 云南省 | 云南省 | 省級(jí)及省級(jí)直屬單位 | 云南省能源局 | 云南省煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)教師崗位 | 15399099033003003 | 3 | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
合計(jì) | 9 | 1389 | 14 | 1335 | 0 | 1335 | 40 | 530 | 859 | 0 | 859 |
來(lái)源:http://nyj.yn.gov.cn/zwgknew/fdzdgk/zklx/202307/t20230720_1424847.html