昆明市住房公積金管理中心2023年公開招聘工作人員綜合成績(jī)
昆明市住房公積金管理中心2023年公開招聘工作人員綜合成績(jī).xlsx
昆明市住房公積金管理中心2023年公開招聘工作人員綜合成績(jī) | ||||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | 筆試折算 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
昆明市住房公積金管理中心 | 專技崗位(東川管理部) 15301031001000001 | 1153961003827 | 115 | 114 | 229 | 76.33 | 81.62 | 157.95 | 1 | 是 |
1153961005208 | 93 | 97.5 | 190.5 | 63.50 | 83.24 | 146.74 | 2 | |||
1153911606201 | 112.5 | 75.5 | 188 | 62.67 | 79.6 | 142.27 | 3 | |||
專技崗位(尋甸管理部) 15301031001000002 | 1153911600728 | 109 | 102.5 | 211.5 | 70.50 | 82.46 | 152.96 | 1 | 是 | |
1153900311603 | 107 | 103 | 210 | 70.00 | 78.9 | 148.90 | 2 | |||
1153961004508 | 109 | 97.5 | 206.5 | 68.83 | 79.34 | 148.17 | 3 | |||
專技崗位(石林管理部) 15301031001000003 | 1153911606503 | 100.5 | 107.5 | 208 | 69.33 | 82.26 | 151.59 | 1 | 是 | |
1153911608405 | 112 | 99.5 | 211.5 | 70.50 | 77.58 | 148.08 | 2 | |||
1153951103014 | 99 | 108.5 | 207.5 | 69.17 | 0 | 69.17 | 3 | |||
管理崗位(富民管理部) 15301031001000004 | 1153900306205 | 120.5 | 103.5 | 224 | 74.67 | 84.3 | 158.97 | 1 | 是 | |
1153951105207 | 122 | 92 | 214 | 71.33 | 85.6 | 156.93 | 2 | |||
1153961003627 | 114.5 | 93 | 207.5 | 69.17 | 84.5 | 153.67 | 3 | |||
1153911607129 | 114.5 | 93 | 207.5 | 69.17 | 69.7 | 138.87 | 4 |
來(lái)源:https://zfgjj.km.gov.cn/website/announcement-detail.html?seqno=14848