玉溪市農(nóng)水項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司
2023年公開招聘項(xiàng)目工作人員面試成績公示
根據(jù)《玉溪市農(nóng)水項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司2023年公開招聘項(xiàng)目工作人員公告》通過報(bào)名、資格審查人數(shù)59人,實(shí)際參加2023年07月04日上午08:30面試人數(shù)56人(缺考3人)。面試成績經(jīng)全程監(jiān)督、現(xiàn)場打分、考官確認(rèn),現(xiàn)將面試成績予以公示,并根據(jù)《玉溪市農(nóng)水項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司2023年公開招聘項(xiàng)目工作人員公告》將進(jìn)入下一環(huán)節(jié)—體檢、考察人員名單進(jìn)行公示。聯(lián)系電話:0877-2011778(玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司)
特此公示!
附件:玉溪市農(nóng)水項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司2023年公開招聘項(xiàng)目工作人員面試成績匯總表。
序號 | 考場號 | 崗位 | 抽簽號 | 性別 | 成績 | 是否進(jìn)入體檢、考察階段 | 備注 |
1 | 一考場 | 會計(jì)崗 | 4 | 男 | 82.60 | 是 | |
2 | 一考場 | 會計(jì)崗 | 1 | 女 | 80.20 | ||
3 | 一考場 | 會計(jì)崗 | 5 | 男 | 77.40 | ||
4 | 一考場 | 會計(jì)崗 | 3 | 女 | 69.80 | ||
5 | 一考場 | 會計(jì)崗 | 2 | 女 | 68.60 | ||
6 | 一考場 | 綜合崗 | 6 | 女 | 86.00 | 是 | |
7 | 一考場 | 綜合崗 | 12 | 女 | 77.40 | ||
8 | 一考場 | 綜合崗 | 7 | 女 | 73.60 | ||
9 | 一考場 | 綜合崗 | 13 | 女 | 73.20 | ||
10 | 一考場 | 綜合崗 | 10 | 女 | 73.00 | ||
11 | 一考場 | 綜合崗 | 16 | 女 | 72.60 | ||
12 | 一考場 | 綜合崗 | 8 | 女 | 72.00 | ||
13 | 一考場 | 綜合崗 | 14 | 女 | 70.40 | ||
14 | 一考場 | 綜合崗 | 15 | 女 | 69.60 | ||
15 | 一考場 | 綜合崗 | 9 | 女 | 65.00 | ||
16 | 一考場 | 綜合崗 | 11 | 男 | 0.00 | 透露個人信息 | |
17 | 一考場 | 綜合崗 | 缺考 | 女 | 0.00 | ||
18 | 一考場 | 融資崗 | 20 | 男 | 79.40 | 是 | |
19 | 一考場 | 融資崗 | 23 | 男 | 77.20 | ||
20 | 一考場 | 融資崗 | 21 | 男 | 72.80 | ||
21 | 一考場 | 融資崗 | 18 | 男 | 72.20 | ||
22 | 一考場 | 融資崗 | 19 | 女 | 71.80 | ||
23 | 一考場 | 融資崗 | 17 | 女 | 70.60 | ||
24 | 一考場 | 融資崗 | 22 | 女 | 68.00 | ||
25 | 一考場 | 融資崗 | 缺考 | 男 | 0.00 | ||
26 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 5 | 男 | 82.80 | 是 | |
27 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 14 | 女 | 80.00 | 是 | |
28 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 25 | 女 | 80.00 | 是 | |
29 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 32 | 男 | 79.60 | 是 | |
30 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 26 | 男 | 79.20 | 是 | |
31 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 8 | 男 | 76.20 | 是 | |
32 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 2 | 男 | 76.00 | 是 | |
33 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 7 | 男 | 75.40 | ||
34 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 29 | 男 | 75.40 | ||
35 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 4 | 男 | 75.00 | ||
36 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 27 | 男 | 74.80 | ||
37 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 9 | 女 | 74.60 | ||
38 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 28 | 男 | 74.40 | ||
39 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 31 | 男 | 74.00 | ||
40 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 6 | 男 | 73.20 | ||
41 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 13 | 男 | 71.80 | ||
42 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 19 | 男 | 71.80 | ||
43 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 21 | 男 | 71.80 | ||
44 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 11 | 男 | 71.60 | ||
45 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 12 | 男 | 71.00 | ||
46 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 16 | 男 | 71.00 | ||
47 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 10 | 男 | 70.80 | ||
48 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 33 | 男 | 70.60 | ||
49 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 22 | 男 | 70.40 | ||
50 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 18 | 男 | 70.20 | ||
51 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 30 | 男 | 69.40 | ||
52 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 24 | 男 | 67.80 | ||
53 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 17 | 男 | 67.20 | ||
54 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 20 | 男 | 66.80 | ||
55 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 1 | 男 | 65.80 | ||
56 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 3 | 男 | 65.80 | ||
57 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 15 | 男 | 65.80 | ||
58 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 23 | 男 | 64.20 | ||
59 | 二考場 | 項(xiàng)目管理崗 | 缺考 | 男 | 0.00 |
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2023年07月04日
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/QYfeOb1KRWltD_wjx9vzXw