昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位
2023年公開招聘聘任制教師網(wǎng)上報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
(統(tǒng)計截止日期為2023年6月5日23:30)
報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 錄用 人數(shù) |
報名 人數(shù) |
審核通 過人數(shù) |
交費 人數(shù) |
西山區(qū)團結(jié)永靖中心學校 | 小學英語 | 2021801 | 1 | |||
西山區(qū)第一幼兒園 | 學前教育 | 20230101 | 3 | |||
西山區(qū)第三幼兒園 | 學前教育 | 20230201 | 9 | 9 | 7 | 4 |
西山區(qū)第五幼兒園 | 學前教育 | 20230301 | 2 | 2 | 2 | 2 |
西山區(qū)第六幼兒園 | 學前教育 | 20230401 | 3 | |||
西山區(qū)第七幼兒園 | 學前教育 | 20230501 | 13 | 18 | 18 | 17 |
西山區(qū)第八幼兒園 | 學前教育 | 20230601 | 7 | 1 | 1 | |
西山區(qū)第九幼兒園 | 學前教育 | 20230701 | 12 | 16 | 10 | 10 |
昆明市第三幼兒園 | 學前教育 | 20230801 | 21 | 95 | 87 | 71 |
昆明市第九幼兒園 | 學前教育 | 20230901 | 2 | 3 | 2 | 2 |
昆明市第十五幼兒園 | 學前教育 | 20231001 | 18 | 48 | 47 | 35 |
昆明市第十七幼兒園 | 學前教育 | 20231101 | 9 | 8 | 8 | 6 |
昆明市第十八幼兒園 | 學前教育 | 20231201 | 6 | 3 | 3 | 2 |
西山區(qū)春苑幼兒園 | 學前教育 | 20231301 | 7 | 3 | 3 | 3 |
西山區(qū)春苑幼兒園 | 幼兒美術(shù) | 20231302 | 2 | 1 | ||
中共昆明市委機關(guān)幼兒園 | 學前教育 | 20231401 | 3 | 5 | 4 | 3 |
西山區(qū)馬街中心學校 | 小學語文 | 20231501 | 1 | |||
西山區(qū)馬街中心學校 | 小學英語 | 20231502 | 1 | 4 | 4 | 4 |
西山區(qū)馬街大漁中心學校 | 小學語文C | 20231601 | 1 | 6 | 5 | 3 |
西山區(qū)馬街大漁中心學校 | 小學體育C | 20231602 | 1 | 3 | 2 | 2 |
西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校 | 小學語文 | 20231701 | 2 | 4 | 4 | 3 |
西山區(qū)碧雞徐霞客中心學校 | 小學數(shù)學 | 20231702 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西山區(qū)福海楊家中心學校 | 小學語文 | 20231901 | 1 | |||
西山區(qū)福海楊家中心學校 | 小學數(shù)學 | 20231902 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西山區(qū)前衛(wèi)南壩中心學校 | 小學語文 | 20232001 | 4 | 10 | 10 | 6 |
西山區(qū)前衛(wèi)南壩中心學校 | 小學數(shù)學 | 20232002 | 4 | 28 | 28 | 13 |
西山區(qū)前衛(wèi)南壩中心學校 | 小學科學(化學方向) | 20232003 | 1 | 4 | 4 | 4 |
西山區(qū)前衛(wèi)南壩中心學校 | 小學音樂 | 20232004 | 1 | 1 | 1 | |
昆明市中華小學西山學校 | 小學語文 | 20232101 | 4 | 11 | 10 | 7 |
昆明市中華小學西山學校 | 小學語文C | 20232102 | 3 | 3 | 3 | 1 |
昆明市中華小學西山學校 | 小學數(shù)學 | 20232103 | 4 | 32 | 30 | 23 |
昆明市中華小學西山學校 | 小學科學(物理方向) | 20232104 | 1 | |||
昆明市中華小學西山學校 | 小學體育 | 20232105 | 2 | 9 | 9 | 7 |
昆明市中華小學西山學校 | 小學音樂 | 20232106 | 2 | 17 | 17 | 12 |
昆明市中華小學西山學校 | 小學美術(shù) | 20232107 | 1 | 6 | 5 | 4 |
昆明市中華小學西山學校 | 小學英語 | 20232108 | 2 | 18 | 15 | 10 |
昆明市中華小學西山學校 | 小學信息技術(shù) | 20232109 | 1 | 6 | 5 | 4 |
西山區(qū)棕樹營小學 | 小學語文 | 20232201 | 1 | 3 | 2 | 2 |
西山區(qū)棕樹營小學 | 小學數(shù)學 | 20232202 | 1 | 1 | 1 | |
西山區(qū)丹霞路小學 | 小學語文 | 20232301 | 1 | |||
西山區(qū)昆湖小學 | 小學語文 | 20232401 | 2 | 1 | 1 | 1 |
西山區(qū)昆湖小學 | 小學科學(物理方向) | 20232402 | 1 | 3 | 3 | 2 |
西山區(qū)昆湖小學 | 小學美術(shù) | 20232403 | 1 | 8 | 7 | 6 |
西山區(qū)陽光小學 | 小學語文 | 20232501 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西山區(qū)陽光小學 | 小學科學(生物方向) | 20232502 | 1 | |||
西山區(qū)永昌小學 | 小學語文 | 20232601 | 2 | 3 | 3 | 2 |
西山區(qū)西華園小學 | 小學音樂 | 20232701 | 1 | 5 | 5 | 4 |
中央民族大學附中西山實驗小學 | 小學語文 | 20232801 | 4 | 5 | 5 | 4 |
中央民族大學附中西山實驗小學 | 小學數(shù)學 | 20232802 | 2 | 4 | 4 | 3 |
中央民族大學附中西山實驗小學 | 小學美術(shù) | 20232803 | 1 | 4 | 3 | 3 |
西山區(qū)書林第一小學 | 小學語文 | 20232901 | 9 | 65 | 63 | 50 |
西山區(qū)書林第一小學 | 小學數(shù)學 | 20232902 | 3 | 10 | 9 | 4 |
西山區(qū)書林第一小學 | 小學道德與法治 | 20232903 | 2 | 14 | 13 | 9 |
西山區(qū)書林第一小學 | 小學科學(物理方向) | 20232904 | 1 | |||
西山區(qū)書林第一小學 | 小學英語 | 20232905 | 1 | 4 | 2 | 2 |
西山區(qū)書林第一小學 | 小學體育 | 20232906 | 5 | 44 | 41 | 29 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學語文 | 20233001 | 9 | 34 | 30 | 22 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學數(shù)學A | 20233002 | 3 | 14 | 14 | 10 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學數(shù)學B | 20233003 | 3 | 16 | 15 | 10 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學道德與法治A | 20233004 | 1 | 3 | 3 | 2 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學道德與法治B | 20233005 | 1 | 2 | 1 | 1 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學科學(生物方向) | 20233006 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學科學(生物方向) | 20233007 | 1 | 1 | ||
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學體育A | 20233008 | 2 | 16 | 15 | 10 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學體育B | 20233009 | 2 | 10 | 9 | 6 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學音樂 | 20233010 | 1 | 2 | 2 | 2 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學美術(shù) | 20233011 | 1 | 3 | 3 | 2 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學信息技術(shù)A | 20233012 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西山區(qū)書林第一小學福海校區(qū) | 小學信息技術(shù)B | 20233013 | 1 | 10 | 10 | 5 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學語文 | 20233101 | 7 | 34 | 34 | 22 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學數(shù)學A | 20233102 | 2 | 1 | 1 | 1 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學數(shù)學B | 20233103 | 2 | 3 | 3 | 3 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學英語C | 20233104 | 2 | 7 | 6 | 4 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學科學(化學方向) | 20233105 | 1 | 4 | 2 | 2 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學科學(物理方向) | 20233106 | 1 | 1 | 1 | |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學科學(生物方向) | 20233107 | 1 | 4 | 4 | 3 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學信息技術(shù) | 20233108 | 1 | 6 | 6 | 3 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學體育A | 20233109 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學體育B | 20233110 | 1 | 1 | 1 | |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學音樂 | 20233111 | 2 | 13 | 12 | 8 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學美術(shù)設(shè)計A | 20233112 | 1 | 4 | 3 | 1 |
西山區(qū)書林第二小學福海校區(qū) | 小學美術(shù)設(shè)計B | 20233113 | 1 | 27 | 20 | 11 |
西山區(qū)工人新村小學 | 小學語文 | 20233201 | 3 | 11 | 10 | 7 |
西山區(qū)工人新村小學 | 小學數(shù)學 | 20233202 | 1 | 2 | 2 | 2 |
西山區(qū)工人新村小學 | 小學音樂 | 20233203 | 1 | 6 | 4 | 3 |
西山區(qū)春苑小學興苑路校區(qū) | 小學體育 | 20233301 | 1 | 2 | 1 | 1 |
西山區(qū)春苑小學興苑路校區(qū) | 小學語文A | 20233302 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西山區(qū)春苑小學興苑路校區(qū) | 小學語文B | 20233303 | 1 | |||
西山區(qū)春苑小學興苑路校區(qū) | 小學信息技術(shù) | 20233304 | 1 | 10 | 9 | 5 |
西山區(qū)春苑小學興苑路校區(qū) | 小學數(shù)學 | 20233305 | 1 | |||
西山區(qū)芳草地國際學校 | 小學語文 | 20233401 | 11 | 62 | 57 | 46 |
西山區(qū)芳草地國際學校 | 小學數(shù)學 | 20233402 | 4 | 14 | 13 | 10 |
西山區(qū)芳草地國際學校 | 小學體育A | 20233403 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西山區(qū)芳草地國際學校 | 小學體育B | 20233404 | 1 | 2 | 2 | 2 |
西山區(qū)芳草地國際學校 | 小學美術(shù) | 20233405 | 1 | 8 | 6 | 5 |
西山區(qū)芳草地國際學校 | 小學音樂 | 20233406 | 1 | |||
西山區(qū)芳草地國際學校 | 小學信息技術(shù)C | 20233407 | 1 | |||
西山區(qū)海口依蘭中心學校 | 小學語文 | 20233501 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西山區(qū)海口建磷中心學校 | 初中英語 | 20233601 | 1 | |||
昆明市西山區(qū)特殊教育學校 | 特殊教育 | 20233701 | 3 | 50 | 48 | 32 |
昆明市西山區(qū)特殊教育學校 | 特教音樂 | 20233702 | 1 | 2 | 2 | 1 |
昆明市西山區(qū)特殊教育學校 | 特教信息技術(shù) | 20233703 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昆明市西山區(qū)特殊教育學校 | 特教體育 | 20233704 | 1 | 3 | 3 | 3 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中語文 | 20233801 | 4 | 26 | 26 | 17 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中數(shù)學 | 20233802 | 4 | 24 | 23 | 19 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中英語 | 20233803 | 2 | 15 | 15 | 11 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中道德與法治 | 20233804 | 3 | 26 | 23 | 18 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中地理 | 20233805 | 1 | 10 | 9 | 6 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中生物 | 20233806 | 2 | 21 | 20 | 13 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中體育 | 20233807 | 2 | 7 | 6 | 4 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中體育(武術(shù)) | 20233808 | 1 | 2 | 2 | 1 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中音樂 | 20233809 | 2 | 16 | 15 | 11 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中美術(shù) | 20233810 | 1 | 12 | 11 | 10 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中信息技術(shù) | 20233811 | 1 | 5 | 5 | 3 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 初中物理 | 20233812 | 2 | 18 | 17 | 13 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 小學語文 | 20233813 | 3 | 4 | 4 | 3 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 小學數(shù)學 | 20233814 | 1 | |||
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 小學科學(物理方向) | 20233815 | 1 | |||
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 小學體育 | 20233816 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昆明市第一中學附屬西山區(qū)山海實驗學校 | 小學美術(shù) | 20233817 | 1 | 8 | 7 | 7 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 九年一貫制語文A | 20233901 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 九年一貫制語文B | 20233902 | 1 | 4 | 4 | 2 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 九年一貫制數(shù)學A | 20233903 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 九年一貫制數(shù)學B | 20233904 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 小學數(shù)學 | 20233905 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 小學音樂 | 20233906 | 1 | 2 | 2 | 2 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 小學美術(shù) | 20233907 | 1 | 5 | 5 | 5 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 小學科學(物理方向) | 20233908 | 1 | 1 | 1 | 1 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學語文A | 20233909 | 1 | 1 | 1 | 1 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學語文B | 20233910 | 1 | 2 | 2 | 2 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學語文 | 20233911 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學數(shù)學A | 20233912 | 2 | 2 | 2 | 2 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學數(shù)學B | 20233913 | 2 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學歷史 | 20233914 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學政治 | 20233915 | 1 | 2 | 2 | 1 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學地理A | 20233916 | 1 | 1 | 1 | 1 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學地理B | 20233917 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 初中體育(足球?qū)m棧?/td> | 20233918 | 1 | 7 | 7 | 6 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 初中體育(排球?qū)m棧?/td> | 20233919 | 1 | 2 | 2 | 1 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學英語A | 20233920 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學英語B | 20233921 | 1 | 5 | 5 | 4 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學物理A | 20233922 | 1 | 1 | 1 | 1 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學物理B | 20233923 | 1 | |||
華東師范大學昆明實驗學校 | 中學生物 | 20233924 | 1 | 2 | 2 | 2 |
華東師范大學昆明實驗學校 | 中小學心理健康 | 20233925 | 1 | 17 | 16 | 9 |
西山區(qū)福海中學 | 初中語文A | 20234001 | 1 | |||
西山區(qū)福海中學 | 初中語文B | 20234002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西山區(qū)福海中學 | 初中語文 | 20234003 | 1 | |||
西山區(qū)福海中學 | 初中英語A | 20234004 | 1 | 4 | 4 | 2 |
西山區(qū)福海中學 | 初中英語B | 20234005 | 1 | 4 | 4 | 3 |
西山區(qū)福海中學 | 初中化學A | 20234006 | 1 | 3 | 3 | 2 |
西山區(qū)福海中學 | 初中化學B | 20234007 | 1 | 19 | 18 | 13 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學語文 | 20234101 | 4 | 26 | 25 | 17 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學數(shù)學 | 20234102 | 6 | 14 | 13 | 10 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學英語 | 20234103 | 4 | 21 | 21 | 20 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學政治 | 20234104 | 2 | 11 | 11 | 10 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學歷史 | 20234105 | 3 | 19 | 19 | 16 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學地理 | 20234106 | 3 | 8 | 8 | 7 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學物理 | 20234107 | 2 | 2 | 1 | 1 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學化學 | 20234108 | 2 | 27 | 26 | 21 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學生物 | 20234109 | 3 | 35 | 34 | 25 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學音樂 | 20234110 | 1 | 11 | 11 | 9 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學體育 | 20234111 | 3 | 55 | 54 | 37 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學美術(shù) | 20234112 | 2 | 42 | 39 | 33 |
昆明市第三中學西山學校 | 中學信息技術(shù) | 20234113 | 2 | 21 | 21 | 14 |
西山區(qū)第一中學 | 中學數(shù)學 | 20234201 | 1 | |||
西山區(qū)第一中學 | 中學英語 | 20234202 | 1 | |||
西山區(qū)第一中學 | 中學生物 | 20234203 | 1 | 2 | 2 | 2 |
昆明市第五中學 | 中學數(shù)學 | 20234301 | 2 | 1 | 1 | 1 |
昆明市第五中學 | 中學化學 | 20234302 | 1 | 5 | 5 | 3 |
昆明市第五中學 | 中學歷史 | 20234303 | 2 | 9 | 9 | 8 |
昆明市第五中學 | 中學地理 | 20234304 | 3 | 13 | 11 | 9 |
昆明市第五中學 | 中學物理 | 20234305 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西山區(qū)云光中學 | 高中語文 | 20234401 | 1 | 2 | 2 | 2 |
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高語文A | 20234501 | 1 | |||
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高語文B | 20234502 | 1 | 6 | 6 | 4 |
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高數(shù)學A | 20234503 | 1 | |||
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高數(shù)學B | 20234504 | 1 | 3 | 3 | 2 |
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高英語 | 20234505 | 1 | |||
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高政治 | 20234506 | 1 | 7 | 6 | 4 |
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高歷史 | 20234507 | 1 | 4 | 4 | 3 |
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高物理 | 20234508 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高生物(勞動) | 20234509 | 1 | 3 | 2 | 2 |
西山區(qū)職業(yè)高級中學 | 職高心理學 | 20234510 | 1 | 12 | 12 | 8 |
選崗大崗位 | 小學語文 | 20234601 | 10 | 23 | 21 | 16 |
選崗大崗位 | 小學語文C | 20234602 | 11 | 39 | 35 | 25 |
選崗大崗位 | 小學數(shù)學 | 20234603 | 5 | 9 | 7 | 4 |
選崗大崗位 | 小學數(shù)學C | 20234604 | 6 | 45 | 32 | 26 |
選崗大崗位 | 小學英語 | 20234605 | 3 | 6 | 6 | 5 |
選崗大崗位 | 小學英語C | 20234606 | 2 | 4 | 4 | 3 |
選崗大崗位 | 小學體育 | 20234607 | 6 | 35 | 33 | 23 |
選崗大崗位 | 小學科學(化學方向) | 20234608 | 2 | 3 | 3 | 2 |
選崗大崗位 | 小學科學(物理方向) | 20234609 | 1 | |||
選崗大崗位 | 小學科學(生物方向) | 20234610 | 1 | |||
選崗大崗位 | 小學音樂C | 20234611 | 1 | 2 | 2 | 1 |
選崗大崗位 | 小學美術(shù)C | 20234612 | 1 | |||
選崗大崗位 | 小學設(shè)計藝術(shù) | 20234613 | 1 | 25 | 24 | 19 |
選崗大崗位 | 小學信息技術(shù) | 20234614 | 1 | 5 | 4 | 3 |
合計 | 462 | 1790 | 1661 | 1229 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100837.html