云南省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘崗位裁減公告
云南省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。因部分崗位報(bào)考人數(shù)達(dá)不到開(kāi)考要求,現(xiàn)對(duì)招聘崗位作如下調(diào)整:
取消云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院信息技術(shù)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù))(崗位代碼15399017040001003)招聘計(jì)劃;
取消云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局怒江支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理)(崗位代碼15399017040002028)招聘計(jì)劃;
取消云南交通技師學(xué)院軌道交通教學(xué)與管理崗(高層次人才)(崗位代碼15399017040004001)招聘計(jì)劃;
云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局臨滄交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理)(崗位代碼15399017040002036)按實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)開(kāi)考。
附件:云南省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘報(bào)名情況
云南省交通運(yùn)輸廳
2023年4月10日
序號(hào) | 招考單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 云南省公路局 | 云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001001 | 1 | 28 | 27 | 26 |
2 | 云南省公路局 | 云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001002 | 5 | 124 | 120 | 111 |
3 | 云南省公路局 | 云南省公路科學(xué)技術(shù)研究院信息技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 云南省公路局 | 昆明公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001004 | 2 | 21 | 20 | 18 |
5 | 云南省公路局 | 昭通公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001005 | 3 | 119 | 117 | 112 |
6 | 云南省公路局 | 昭通公路局信息技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001006 | 1 | 31 | 30 | 25 |
7 | 云南省公路局 | 曲靖公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001007 | 2 | 132 | 128 | 103 |
8 | 云南省公路局 | 玉溪公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001008 | 2 | 78 | 74 | 53 |
9 | 云南省公路局 | 保山公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001009 | 2 | 78 | 75 | 72 |
10 | 云南省公路局 | 楚雄公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001010 | 2 | 55 | 52 | 51 |
11 | 云南省公路局 | 紅河公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001011 | 4 | 159 | 154 | 126 |
12 | 云南省公路局 | 紅河公路局信息技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001012 | 1 | 29 | 29 | 19 |
13 | 云南省公路局 | 文山公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001013 | 2 | 84 | 83 | 58 |
14 | 云南省公路局 | 普洱公路局財(cái)務(wù)崗 (管理) | 15399017040001014 | 2 | 66 | 65 | 55 |
15 | 云南省公路局 | 普洱公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001015 | 2 | 38 | 37 | 33 |
16 | 云南省公路局 | 普洱公路局信息技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001016 | 1 | 21 | 21 | 17 |
17 | 云南省公路局 | 西雙版納公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001017 | 2 | 53 | 53 | 46 |
18 | 云南省公路局 | 大理公路局財(cái)務(wù)崗 (管理) | 15399017040001018 | 1 | 28 | 27 | 24 |
19 | 云南省公路局 | 大理公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001019 | 2 | 97 | 96 | 87 |
20 | 云南省公路局 | 德宏公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001020 | 2 | 40 | 38 | 36 |
21 | 云南省公路局 | 麗江公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001021 | 2 | 91 | 89 | 80 |
22 | 云南省公路局 | 怒江公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001022 | 2 | 20 | 19 | 18 |
23 | 云南省公路局 | 迪慶公路局財(cái)務(wù)崗 (管理) | 15399017040001023 | 2 | 50 | 50 | 45 |
24 | 云南省公路局 | 迪慶公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001024 | 2 | 73 | 72 | 71 |
25 | 云南省公路局 | 臨滄公路局工程技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040001025 | 2 | 51 | 50 | 47 |
26 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 昭通支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002001 | 6 | 61 | 59 | 53 |
27 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 昭通支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002002 | 1 | 4 | 4 | 4 |
28 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 昭通支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002003 | 1 | 22 | 22 | 18 |
29 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 楚雄支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002004 | 12 | 173 | 167 | 158 |
30 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 楚雄支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002005 | 1 | 5 | 4 | 4 |
31 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 楚雄支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002006 | 1 | 23 | 20 | 20 |
32 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 紅河支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002007 | 11 | 87 | 80 | 70 |
33 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 紅河支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002008 | 1 | 10 | 9 | 4 |
34 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 紅河支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002009 | 1 | 11 | 10 | 9 |
35 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 文山支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002010 | 7 | 40 | 36 | 32 |
36 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 文山支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002011 | 1 | 13 | 10 | 9 |
37 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 文山支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002012 | 1 | 4 | 4 | 4 |
38 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 普洱支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002013 | 10 | 67 | 64 | 63 |
39 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 普洱支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002014 | 1 | 16 | 14 | 11 |
40 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 普洱支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002015 | 1 | 7 | 7 | 5 |
41 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 西雙版納支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002016 | 8 | 40 | 40 | 32 |
42 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 西雙版納支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002017 | 1 | 7 | 7 | 4 |
43 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 西雙版納支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002018 | 1 | 11 | 10 | 10 |
44 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 保山支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002019 | 3 | 22 | 20 | 19 |
45 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 保山支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002020 | 1 | 12 | 12 | 12 |
46 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 保山支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002021 | 1 | 14 | 13 | 11 |
47 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 德宏支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002022 | 3 | 26 | 25 | 25 |
48 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 德宏支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002023 | 1 | 5 | 5 | 4 |
49 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 德宏支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002024 | 1 | 3 | 3 | 3 |
50 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 麗江支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002025 | 4 | 56 | 54 | 53 |
51 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 麗江支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002026 | 1 | 29 | 25 | 22 |
52 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 麗江支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002027 | 1 | 20 | 19 | 18 |
53 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 怒江支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002028 | 2 | 2 | 2 | 1 |
54 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 怒江支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002029 | 1 | 9 | 9 | 8 |
55 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 怒江支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002030 | 1 | 8 | 8 | 8 |
56 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 迪慶支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002031 | 2 | 17 | 16 | 15 |
57 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 迪慶支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002032 | 1 | 15 | 13 | 13 |
58 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 迪慶支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002033 | 1 | 8 | 6 | 6 |
59 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 臨滄支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002034 | 2 | 14 | 14 | 13 |
60 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 臨滄支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002035 | 1 | 8 | 8 | 7 |
61 | 云南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局 | 臨滄支隊(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法崗(管理) | 15399017040002036 | 1 | 2 | 2 | 2 |
62 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 15399017040003001 | 1 | 6 | 5 | 5 |
63 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 15399017040003002 | 1 | 6 | 6 | 6 |
64 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 15399017040003003 | 1 | 12 | 12 | 10 |
65 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 15399017040003004 | 1 | 28 | 28 | 23 |
66 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 15399017040003005 | 1 | 5 | 5 | 5 |
67 | 云南省公路路政管理總隊(duì)(云南省綜合交通發(fā)展中心) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 15399017040003006 | 1 | 16 | 15 | 12 |
68 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 思政課教學(xué)(專(zhuān)業(yè)技術(shù))(男性) | 15399017040004002 | 1 | 5 | 5 | 4 |
69 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 思政課教學(xué)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004003 | 1 | 5 | 4 | 4 |
70 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 輔導(dǎo)員崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004004 | 1 | 3 | 3 | 3 |
71 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 輔導(dǎo)員崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004005 | 1 | 7 | 7 | 7 |
72 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 黨政辦公管理崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004006 | 1 | 6 | 6 | 6 |
73 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 人力資源管理崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004007 | 1 | 9 | 9 | 8 |
74 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 財(cái)務(wù)管理崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004008 | 1 | 8 | 7 | 7 |
75 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 圖書(shū)管理崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004009 | 1 | 3 | 3 | 3 |
76 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 軌道交通信息教學(xué)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004010 | 1 | 11 | 10 | 9 |
77 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 軌道交通信息教學(xué)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù))(女性) | 15399017040004011 | 1 | 13 | 13 | 10 |
78 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 智能交通信息教學(xué)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 15399017040004012 | 1 | 7 | 7 | 7 |
79 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 航運(yùn)教學(xué)(雙師型) | 15399017040004013 | 2 | 12 | 11 | 11 |
80 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 老撾語(yǔ)翻譯(雙師型) | 15399017040004014 | 1 | 9 | 5 | 5 |
81 | 云南交通技師學(xué)院(云南省交通運(yùn)輸職業(yè) 學(xué)院) | 軌道交通教學(xué)與管理(高層次人才) | 15399017040004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
來(lái)源:http://jtyst.yn.gov.cn/html/2023/zhengwugonggao_0410/128306.html