大理州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名繳費情況
大理州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名繳費情況(截至2023年3月29日11:00)
招考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
大理日報社 | 新聞采編 | 15399013001001001 | 3 | 1 | 6 | 1 |
大理日報社 | 新聞采編 | 15399013001001002 | 3 | 1 | 10 | 2 |
大理州紀委(州委巡察辦)信息中心 | 網絡管理維護 | 15399013002001001 | 3 | 1 | 13 | 0 |
大理州互聯(lián)網新聞信息中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013003001001 | 3 | 1 | 5 | 0 |
大理州網絡應急指揮和違法不良信息舉報中心 | 財務人員 | 15399013003002001 | 3 | 1 | 9 | 3 |
大理州住房公積金管理中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013004001001 | 3 | 2 | 18 | 4 |
大理州住房公積金管理中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013004001002 | 3 | 2 | 12 | 3 |
大理廣播電視臺 | 電視播音主持 | 15399013005001001 | 3 | 2 | 6 | 0 |
大理廣播電視臺 | 網絡技術 | 15399013005001002 | 3 | 2 | 5 | 0 |
大理州特殊教育學校 | 烹飪教學 | 15399013006001002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大理州特殊教育學校 | 康復治療 | 15399013006001003 | 1 | 1 | 2 | 0 |
大理州財貿學校 | 中專數(shù)學教師 | 15399013006003001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大理州財貿學校 | 中專心理學教師 | 15399013006003003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理州財貿學校 | 中專體育教師 | 15399013006003006 | 3 | 1 | 12 | 1 |
大理護理職業(yè)學院 | 眼視光學教師 | 15399013006004003 | 1 | 1 | 11 | 0 |
大理州民族宗教事務服務中心 | 民族宗教政策、文化、語言文字研究 | 15399013007001001 | 3 | 1 | 21 | 0 |
大理州民政精神病醫(yī)院 | 臨床診療 | 15399013008001001 | 1 | 3 | 2 | 0 |
大理州民政精神病醫(yī)院 | 精神科護理 | 15399013008001003 | 1 | 2 | 5 | 0 |
大理州勞動人事爭議仲裁院 | 勞動人事爭議仲裁、辦公室綜合管理、財務 | 15399013009001001 | 3 | 1 | 9 | 2 |
大理州社會保險服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013009002001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
大理技師學院 | 汽車維修專業(yè)課教學 | 15399013009003001 | 1 | 2 | 8 | 0 |
大理技師學院 | 工業(yè)機器人應用與維護專業(yè)課教學 | 15399013009003003 | 3 | 1 | 4 | 0 |
大理技師學院 | 心理咨詢教師 | 15399013009003004 | 3 | 1 | 8 | 1 |
大理州建筑工程質量和施工安全監(jiān)督管理站 | 工程質量監(jiān)督 | 15399013010001001 | 3 | 2 | 2 | 0 |
大理州城鄉(xiāng)建設技術中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013010002002 | 3 | 1 | 11 | 0 |
大理州歷史文化名城保護中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013010003003 | 3 | 1 | 9 | 1 |
大理州植保植檢站 | 植保植檢 | 15399013011001001 | 3 | 1 | 5 | 0 |
大理州漁業(yè)工作站 | 水產養(yǎng)殖 | 15399013011002001 | 3 | 1 | 8 | 0 |
大理州農業(yè)科學推廣研究院 | 農業(yè)新品種選育 | 15399013011003001 | 3 | 1 | 17 | 1 |
大理州農業(yè)科學推廣研究院 | 農業(yè)新品種選育 | 15399013011003002 | 3 | 1 | 14 | 2 |
大理州動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 15399013011004001 | 3 | 2 | 3 | 0 |
大理州動物疫病預防控制中心 | 獸藥、飼料、畜產品檢驗檢測 | 15399013011005001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
大理州動物疫病預防控制中心 | 動物疫病檢測防控 | 15399013011005002 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州動物疫病預防控制中心 | 動物疫病檢測防控 | 15399013011005003 | 3 | 1 | 2 | 1 |
大理州水利水電勘測設計研究院 | 辦公室文秘 | 15399013012001001 | 3 | 1 | 8 | 2 |
大理州水利水電勘測設計研究院 | 水利水電工程建筑設計 | 15399013012001002 | 3 | 2 | 1 | 0 |
大理州水利水電勘測設計研究院 | 水利水電工程測繪 | 15399013012001003 | 3 | 1 | 2 | 1 |
大理州民族文化工作團 | 辦公室文秘 | 15399013013001001 | 3 | 1 | 18 | 2 |
大理州文物管理所 | 田野考古 | 15399013013002001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州文物管理所 | 田野考古 | 15399013013002002 | 3 | 1 | 3 | 1 |
大理州文物管理所 | 古建維修、文物保護 | 15399013013002003 | 3 | 1 | 8 | 0 |
大理州博物館 | 文物陳列展覽設計 | 15399013013003001 | 3 | 1 | 45 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科 | 15399013014001001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 神經內科二病區(qū) | 15399013014001002 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 婦科 | 15399013014001007 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 神經外科 | 15399013014001008 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 心胸外科二病區(qū) | 15399013014001010 | 3 | 1 | 3 | 2 |
大理州人民醫(yī)院 | 燒傷整形科 | 15399013014001011 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 口腔科A崗 | 15399013014001014 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 口腔科B崗 | 15399013014001015 | 3 | 1 | 3 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 放射影像中心 | 15399013014001019 | 3 | 2 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 病理科 | 15399013014001022 | 3 | 1 | 4 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 感染管理部 | 15399013014001023 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 財務科 | 15399013014001024 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計科 | 15399013014001026 | 3 | 1 | 3 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)???/td> | 15399013014001027 | 3 | 1 | 5 | 0 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 重癥醫(yī)學科B崗 | 15399013014002007 | 3 | 1 | 1 | 1 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 骨科 | 15399013014002010 | 3 | 3 | 1 | 0 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 麻醉科A崗 | 15399013014002011 | 3 | 2 | 1 | 0 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 藥劑科A崗 | 15399013014002015 | 3 | 1 | 6 | 0 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 藥劑科B崗 | 15399013014002016 | 3 | 1 | 7 | 2 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 靜脈藥物配制中心 | 15399013014002017 | 3 | 1 | 7 | 2 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 臨床護理 | 15399013014002018 | 3 | 2 | 35 | 5 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 放射影像中心B崗 | 15399013014002024 | 3 | 1 | 1 | 0 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 醫(yī)療業(yè)務部B崗 | 15399013014002026 | 3 | 1 | 1 | 0 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 黨政部 | 15399013014002027 | 3 | 1 | 3 | 0 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 人力資源部 | 15399013014002028 | 3 | 1 | 29 | 4 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 宣傳和對外聯(lián)絡部 | 15399013014002030 | 3 | 1 | 10 | 3 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 財務運營管理部 | 15399013014002031 | 3 | 1 | 16 | 1 |
滇西區(qū)域醫(yī)療中心 | 信息部 | 15399013014002032 | 3 | 1 | 5 | 0 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 精神科臨床醫(yī)師 | 15399013014005001 | 3 | 5 | 4 | 0 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)保管理員 | 15399013014005002 | 3 | 1 | 5 | 0 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 財務 | 15399013014005003 | 3 | 1 | 5 | 2 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 法務 | 15399013014005004 | 3 | 1 | 21 | 0 |
大理州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399013014006001 | 3 | 2 | 23 | 3 |
大理州食品藥品檢驗所 | 微生物檢驗 | 15399013015001001 | 1 | 1 | 4 | 2 |
大理州食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 15399013015001002 | 1 | 1 | 3 | 0 |
大理州質量技術監(jiān)督綜合檢測中心 | 機電類特種設備檢驗 | 15399013015002001 | 3 | 1 | 29 | 2 |
大理州蒼山電視轉播臺 | 山頂發(fā)射機房廣播電視設施設備維護 | 15399013016001001 | 3 | 3 | 56 | 7 |
大理州蒼山電視轉播臺 | 山頂發(fā)射機房電力系統(tǒng)維護 | 15399013016001002 | 3 | 1 | 17 | 1 |
大理州森林和草原資源管理總站 | 森林和草原資源調查、監(jiān)測技術員 | 15399013017001001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
大理州大數(shù)據發(fā)展中心 | 計算機管理 | 15399013018001001 | 3 | 2 | 28 | 5 |
大理州大數(shù)據發(fā)展中心 | 計算機管理 | 15399013018001002 | 3 | 2 | 13 | 3 |
大理市中等職業(yè)學校 | 中等職業(yè)學校會計教師 | 15399013019001001 | 3 | 1 | 4 | 0 |
大理市中等職業(yè)學校 | 中等職業(yè)學校旅游管理與服務教師 | 15399013019001002 | 3 | 1 | 10 | 1 |
大理市中等職業(yè)學校 | 中等職業(yè)學校數(shù)學教師 | 15399013019001003 | 3 | 1 | 2 | 0 |
大理市大理第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 15399013019002001 | 3 | 1 | 3 | 1 |
大理市下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 初中英語教師 | 15399013019003001 | 3 | 2 | 11 | 2 |
大理市喜洲鎮(zhèn)第一中學 | 初中物理教師 | 15399013019004001 | 3 | 1 | 6 | 0 |
大理市喜洲鎮(zhèn)第一中學 | 初中體育教師 | 15399013019004002 | 3 | 1 | 2 | 0 |
大理市教育體育局下屬學校 | 小學音樂教師 | 15399013019005001 | 3 | 3 | 22 | 3 |
大理市教育體育局下屬學校 | 小學美術教師 | 15399013019005002 | 3 | 2 | 18 | 3 |
大理市教育體育局下屬學校 | 小學體育教師 | 15399013019005003 | 3 | 3 | 9 | 0 |
大理市教育體育局下屬學校 | 小學數(shù)學教師 | 15399013019005004 | 3 | 4 | 4 | 0 |
大理市教育體育局下屬學校 | 小學數(shù)學教師 | 15399013019005005 | 3 | 5 | 7 | 0 |
大理市教育體育局下屬學校 | 小學語文教師 | 15399013019005006 | 3 | 4 | 4 | 1 |
大理市下關第三完全小學 | 小學英語教師 | 15399013019006001 | 3 | 1 | 8 | 2 |
大理市下關第三完全小學 | 小學科學教師 | 15399013019006002 | 3 | 1 | 9 | 1 |
大理市下關第八完全小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399013019007002 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399013019008001 | 3 | 6 | 6 | 0 |
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399013019008002 | 3 | 7 | 8 | 1 |
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師 | 15399013019008003 | 3 | 6 | 11 | 4 |
大理市教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學語文教師 | 15399013019008004 | 3 | 6 | 10 | 3 |
大理市喜洲鎮(zhèn)中心學校下屬完小 | 小學英語教師 | 15399013019009001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理市大理鎮(zhèn)中心學校下屬完小 | 從事財會工作 | 15399013019010001 | 3 | 1 | 11 | 2 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)育才中學 | 初中體育教師 | 15399013019011001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)滿江中學 | 初中體育教師 | 15399013019012001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)滿江中學 | 初中美術教師 | 15399013019012002 | 3 | 1 | 24 | 2 |
大理經濟技術開發(fā)區(qū)下屬小學 | 小學體育教師 | 15399013019013001 | 3 | 3 | 16 | 2 |
大理經濟技術開發(fā)區(qū)育才三小 | 小學音樂教師 | 15399013019014001 | 3 | 1 | 4 | 1 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)滿江小學 | 小學語文教師 | 15399013019015002 | 3 | 2 | 6 | 1 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)滿江小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399013019015003 | 3 | 2 | 2 | 0 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)滿江小學 | 小學數(shù)學教師 | 15399013019015004 | 3 | 2 | 1 | 0 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)滿江小學 | 小學美術教師 | 15399013019015005 | 3 | 1 | 12 | 2 |
大理州經濟開發(fā)區(qū)紅山完全小學 | 小學語文教師 | 15399013019016001 | 3 | 2 | 3 | 1 |
大理市殯葬管理執(zhí)法大隊 | 管理崗位人員 | 15399013019018001 | 3 | 1 | 41 | 8 |
大理市殯葬管理執(zhí)法大隊 | 管理崗位人員 | 15399013019018002 | 3 | 1 | 44 | 15 |
大理市中心敬老院 | 管理崗位人員 | 15399013019019001 | 3 | 1 | 43 | 8 |
大理市城市居民最低生活保障中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019020001 | 3 | 1 | 7 | 0 |
大理市交通運輸局總工程師辦公室 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019022001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
大理市水利服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019023001 | 3 | 1 | 7 | 0 |
大理市融媒體中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019024001 | 3 | 1 | 6 | 1 |
大理市融媒體中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019024002 | 3 | 1 | 22 | 1 |
大理市融媒體中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019024003 | 3 | 1 | 11 | 1 |
中國共產黨大理市委員會講師團(大理市志愿服務促進中心) | 管理崗位人員 | 15399013019025001 | 3 | 1 | 6 | 1 |
大理市林業(yè)種籽苗木站 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019026001 | 3 | 1 | 9 | 2 |
云南省大理州玉洱公證處 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019027001 | 3 | 1 | 4 | 0 |
大理市政府采購和出讓中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019029001 | 3 | 1 | 7 | 0 |
大理市土地開發(fā)整理中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019030001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
大理市規(guī)劃編制與信息中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019031001 | 3 | 1 | 6 | 2 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 感染性疾病科 | 15399013019032001 | 3 | 2 | 1 | 0 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 15399013019032003 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 護理人員 | 15399013019033001 | 3 | 1 | 12 | 1 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 病案崗位人員 | 15399013019033002 | 3 | 1 | 27 | 2 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 檢驗崗位人員 | 15399013019033003 | 3 | 1 | 15 | 1 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)崗位人員 | 15399013019033004 | 3 | 1 | 4 | 0 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 口腔崗位人員 | 15399013019033005 | 3 | 1 | 4 | 1 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 財務崗位人員 | 15399013019033006 | 3 | 1 | 7 | 1 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 藥劑崗位人員 | 15399013019033007 | 3 | 1 | 8 | 0 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 臨床人員 | 15399013019033008 | 3 | 5 | 4 | 0 |
大理市疾病預防控制中心 | 理化檢驗人員 | 15399013019034001 | 3 | 1 | 12 | 1 |
大理市婦幼保健計劃生育服務中心 | 財務人員 | 15399013019035002 | 3 | 1 | 2 | 0 |
大理市愛國衛(wèi)生和健康促進指導中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013019036002 | 3 | 1 | 2 | 0 |
大理市喜洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技術人員 | 15399013019037002 | 3 | 1 | 42 | 4 |
大理市喜洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理學人員 | 15399013019037004 | 3 | 1 | 117 | 11 |
大理市鳳儀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學人員 | 15399013019038002 | 1 | 1 | 3 | 1 |
大理市上關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務人員 | 15399013019039002 | 1 | 1 | 5 | 2 |
大理市挖色鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學人員 | 15399013019040001 | 3 | 1 | 8 | 1 |
漾濞縣項目規(guī)劃管理中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013020001001 | 3 | 1 | 5 | 1 |
漾濞縣項目規(guī)劃管理中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013020001002 | 3 | 1 | 10 | 1 |
漾濞縣不動產登記中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013020002001 | 3 | 1 | 5 | 1 |
漾濞縣富恒鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013020003001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013020004001 | 3 | 3 | 1 | 0 |
漾濞縣雞街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013020005001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
祥云縣礦山救護隊 | 救護隊員 | 15399013021001001 | 3 | 2 | 1 | 0 |
祥云縣融媒體中心 | 攝影攝像記者 | 15399013021002001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
祥云縣“紅色傳承”教學基地管理中心 | 教學基地講解員 | 15399013021003001 | 3 | 1 | 7 | 2 |
祥云縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15399013021004001 | 3 | 1 | 3 | 1 |
祥云縣會計核算中心 | 財務人員A | 15399013021005001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
祥云縣會計核算中心 | 財務人員B | 15399013021005002 | 3 | 1 | 8 | 1 |
祥云縣禾甸鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農經工作組 | 會計 | 15399013021006001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
祥云縣下莊鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農科工作組 | 農業(yè)技術推廣員 | 15399013021007001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
祥云縣云南驛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農科工作組 | 農業(yè)技術推廣員 | 15399013021009001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
祥云縣普淜鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農經工作組 | 專業(yè)技術人員 | 15399013021010001 | 3 | 1 | 12 | 5 |
祥云縣普淜鎮(zhèn)林業(yè)草原工作站 | 專業(yè)技術人員 | 15399013021011001 | 3 | 1 | 7 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學語文教師 | 15399013022001001 | 3 | 2 | 1 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學語文教師 | 15399013022001002 | 3 | 5 | 8 | 2 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學數(shù)學教師 | 15399013022001003 | 3 | 4 | 6 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學物理教師 | 15399013022001004 | 3 | 2 | 4 | 2 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學地理教師 | 15399013022001005 | 3 | 2 | 5 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學生物教師 | 15399013022001006 | 3 | 2 | 9 | 2 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學音樂教師 | 15399013022001007 | 3 | 2 | 2 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學體育教師 | 15399013022001008 | 3 | 2 | 2 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 中學美術教師 | 15399013022001009 | 3 | 3 | 3 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 15399013022001010 | 3 | 13 | 48 | 6 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 15399013022001011 | 3 | 15 | 47 | 5 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 小學音樂教師 | 15399013022001012 | 3 | 4 | 5 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 小學、幼兒園體育教師 | 15399013022001013 | 3 | 3 | 3 | 0 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 小學美術教師 | 15399013022001014 | 3 | 3 | 2 | 1 |
賓川縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 學前教育教師 | 15399013022001015 | 3 | 5 | 51 | 6 |
賓川縣第一完全中學 | 中學英語教師 | 15399013022002001 | 3 | 1 | 3 | 1 |
賓川縣第三完全中學 | 中學政治教師 | 15399013022003001 | 3 | 2 | 9 | 0 |
賓川縣第四完全中學 | 中學生物教師 | 15399013022004002 | 3 | 1 | 3 | 1 |
賓川縣職業(yè)高級中學 | 中學信息技術教師 | 15399013022005001 | 3 | 2 | 14 | 4 |
賓川縣職業(yè)高級中學 | 中學心理健康教師 | 15399013022005002 | 3 | 2 | 9 | 1 |
賓川縣城鎮(zhèn)初級中學 | 中學英語教師 | 15399013022006001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
賓川縣城鎮(zhèn)初級中學 | 中學化學教師 | 15399013022006002 | 3 | 1 | 7 | 1 |
賓川縣力角鎮(zhèn)中心學校 | 中學信息技術教師 | 15399013022007001 | 3 | 1 | 7 | 2 |
賓川縣力角鎮(zhèn)中心學校 | 小學信息技術教師 | 15399013022007002 | 3 | 1 | 4 | 0 |
賓川縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬事業(yè)單位 | 西醫(yī)臨床 | 15399013022008001 | 1 | 5 | 6 | 1 |
賓川縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬事業(yè)單位 | 西醫(yī)臨床 | 15399013022008002 | 1 | 2 | 24 | 3 |
賓川縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬事業(yè)單位 | 口腔醫(yī)學 | 15399013022008003 | 1 | 2 | 12 | 0 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 臨床麻醉 | 15399013022009001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合臨床 | 15399013022009002 | 1 | 1 | 2 | 0 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 護理 | 15399013022009003 | 3 | 1 | 7 | 0 |
賓川縣平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 15399013022010001 | 3 | 1 | 38 | 3 |
賓川縣平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 15399013022010002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賓川縣州城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 15399013022012001 | 3 | 1 | 16 | 1 |
賓川水利水電勘測設計院 | 專業(yè)技術人員 | 15399013022013001 | 3 | 1 | 8 | 1 |
賓川縣城市建設管理監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術人員 | 15399013022014001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
賓川縣鐘英鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013022015001 | 3 | 1 | 121 | 29 |
彌渡縣彌城鎮(zhèn)初級中學 | 初中心理健康教育教師 | 15399013023001001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
彌渡縣教育系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 小學體育教師 | 15399013023003001 | 3 | 3 | 7 | 1 |
彌渡縣德苴鄉(xiāng)青云完全小學 | 小學音樂教師 | 15399013023004001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
彌渡縣德苴鄉(xiāng)青云完全小學 | 小學英語教師 | 15399013023004002 | 3 | 1 | 1 | 0 |
彌渡縣職業(yè)技術教育中心 | 職高電子商務教師 | 15399013023005001 | 3 | 1 | 23 | 3 |
彌渡縣職業(yè)技術教育中心 | 職高烹飪與營養(yǎng)教育教師 | 15399013023005002 | 3 | 1 | 11 | 0 |
彌渡縣職業(yè)技術教育中心 | 職高農林經濟專業(yè)教師 | 15399013023005003 | 3 | 1 | 1 | 0 |
彌渡縣林產業(yè)發(fā)展辦公室 | 專業(yè)技術人員 | 15399013023007001 | 3 | 1 | 4 | 2 |
彌渡縣事業(yè)單位 | 專業(yè)技術人員 | 15399013023008001 | 3 | 2 | 4 | 0 |
彌渡縣密祉鎮(zhèn)文化旅游體育廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013023009001 | 3 | 1 | 13 | 1 |
彌渡縣牛街彝族鄉(xiāng)林業(yè)和草原工作站 | 專業(yè)技術人員 | 15399013023010001 | 3 | 1 | 20 | 3 |
彌渡縣牛街彝族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013023011002 | 3 | 1 | 5 | 1 |
彌渡縣苴力鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399013023012001 | 3 | 1 | 6 | 0 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務工作站(男崗) | 專業(yè)技術人員 | 15399013023013001 | 3 | 1 | 10 | 2 |
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務工作站(女崗) | 專業(yè)技術人員 | 15399013023014001 | 3 | 1 | 4 | 1 |
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員 | 財務人員A崗 | 15399013024001001 | 3 | 2 | 6 | 2 |
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員 | 財務人員B崗 | 15399013024001002 | 3 | 2 | 14 | 0 |
南澗縣無量山鎮(zhèn)生態(tài)保護與開發(fā)服務中心 | 植保員 | 15399013024003001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
南澗縣寶華鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 文化宣傳員 | 15399013024005001 | 3 | 1 | 10 | 1 |
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農技推廣員 | 15399013024006001 | 3 | 3 | 6 | 0 |
南澗縣公郎鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī)員 | 15399013024007001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
南澗縣碧溪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程管理員 | 15399013024008001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障人員 | 15399013024009001 | 3 | 3 | 29 | 2 |
南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 文化宣傳員 | 15399013024010001 | 3 | 2 | 7 | 2 |
南澗縣縣級醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 15399013024011001 | 3 | 11 | 4 | 1 |
中共巍山縣委黨校 | 黨校教師 | 15399013025001001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
巍山縣公證處 | 公證員(男崗) | 15399013025002001 | 3 | 1 | 2 | 1 |
巍山縣公證處 | 公證員(女崗) | 15399013025002002 | 3 | 1 | 3 | 0 |
巍山縣公路勘測設計所 | 公路工程人員 | 15399013025003001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區(qū)管護局 | 自然保護區(qū)技術人員 | 15399013025004001 | 3 | 1 | 5 | 2 |
巍山縣農業(yè)技術推廣站 | 農業(yè)技術人員 | 15399013025005001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
巍山縣農業(yè)農村局園藝工作站 | 農業(yè)技術人員 | 15399013025006001 | 3 | 1 | 11 | 3 |
巍山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 管理人員 | 15399013025007001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
巍山縣動物疫病預防控制中心 | 畜牧技術人員 | 15399013025008001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
巍山縣財政局國庫集中支付中心 | 財務人員 | 15399013025010001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
巍山縣綜合檢驗檢測院 | 檢驗檢測人員 | 15399013025011001 | 3 | 1 | 2 | 0 |
巍山縣文化館 | 群文技術人員 | 15399013025012001 | 3 | 1 | 9 | 3 |
巍山縣林業(yè)和草原局五里坡國有林場 | 財務經濟管理人員 | 15399013025013001 | 3 | 1 | 6 | 1 |
