報(bào)名時(shí)間:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名資格審核時(shí)間:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
繳費(fèi)時(shí)間:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
筆試時(shí)間:2023年5月7日:上午8:30——10:00 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)10:00——12:00 綜合應(yīng)用能力
紅河州2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | |||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | |||||||||||||||||||||||
711 | 中共金平縣委宣傳部 | 金平縣廣播電視技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 電子電氣技術(shù)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
712 | 中共金平縣委宣傳部 | 金平縣融媒體中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 采編人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 文秘類 | 政治學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有廣播電視編輯記者資格證者不限專業(yè) | 縣級(jí)崗位 | |
713 | 金平縣鄉(xiāng)村振興局 | 金平縣外援項(xiàng)目管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 拉祜族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||||
714 | 金平縣交通運(yùn)輸局 | 金平縣公路管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
715 | 金平縣交通運(yùn)輸局 | 金平縣公路質(zhì)量監(jiān)督中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公路質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 交通工程技術(shù)類 | 交通工程造價(jià)類 | 交通工程測量類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
716 | 金平縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 | 金平縣金水河口岸邊境貿(mào)易服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
717 | 金平縣統(tǒng)計(jì)局 | 金平縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 全額撥款事業(yè)單位 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 統(tǒng)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
718 | 金平縣統(tǒng)計(jì)局 | 金平縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 全額撥款事業(yè)單位 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 統(tǒng)計(jì)類 | 會(huì)計(jì)類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
719 | 金平縣自然資源局 | 金平縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 登記員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 測繪測量類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||||
720 | 金平縣自然資源局 | 金平縣土地收購儲(chǔ)備中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 國土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
721 | 金平縣水務(wù)局 | 金平縣水庫管理所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
722 | 金平縣財(cái)政局 | 金平縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
723 | 金平縣消防救援局 | 金平縣政府專職消防隊(duì) | 全額撥款事業(yè)單位 | 政府專職消防隊(duì)隊(duì)長 | 1 | 管理崗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 定向招聘退役大學(xué)生士兵崗位 | 該崗位主要從事火災(zāi)撲救、應(yīng)急救援、社會(huì)救助等工作,故限男性報(bào)考。 | 縣級(jí)崗位 | |
724 | 金平縣退役軍人事務(wù)局 | 金平縣退役軍人服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
725 | 金平縣教育體育局 | 金平縣教育核算中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
726 | 金平縣教育體育局 | 金平縣教育核算中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 基建管理員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術(shù)類 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||
727 | 金平縣農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì) | 金平縣農(nóng)場社區(qū)管理委員會(huì)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | |||
728 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級(jí)崗位 | ||||
729 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
730 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣老勐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 具有放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士)及以上資格證 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||
731 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 出納 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
732 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
733 | 金平縣衛(wèi)生健康局 | 金平縣營盤鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 藥劑人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 西醫(yī)藥學(xué)類 | 否 | 53-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
734 | 金平縣金河鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣金河鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 政府專職消防員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防安全和應(yīng)急救援工作,故限男性報(bào)考。 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
735 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣勐拉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2023年 | 水利工程技術(shù)類 | 水利管理類 | 水利工程造價(jià)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||
736 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣金水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
737 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣金水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術(shù)類 | 水利工程造價(jià)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||
738 | 金平縣金水河鎮(zhèn)人民政府 | 金平縣金水河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 布朗族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
739 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 拉祜族 | 金平縣 | 30周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 該崗位限苦聰人報(bào)考 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
740 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
741 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2023年 | 建筑工程技術(shù)類 | 建筑管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
742 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
743 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣者米拉祜族鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 安監(jiān)員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 社會(huì)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 該崗位從事安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急服務(wù)等工作,故限男性報(bào)考。 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
744 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣阿得博鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 勞保員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
745 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣大寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 建筑工程技術(shù)類 | 國土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||
746 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 中校及以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到45周歲以下 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
747 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
748 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
749 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
750 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣大寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利管理類 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
751 | 金平縣大寨鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣大寨鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
752 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
753 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣沙依坡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑工程造價(jià)類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
754 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 獸醫(yī)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
755 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
756 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社保員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 中校及以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到45周歲以下 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
757 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社保員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 金平縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 不限 | 社會(huì)學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
758 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣勐橋鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 國土技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 測繪測量類 | 國土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
759 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣馬鞍底鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
760 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 國土技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 國土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
761 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 國土技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
762 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 村建技術(shù)員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | |||
763 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)人民政府 | 金平縣銅廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 水利員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘退役大學(xué)生士兵崗位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 | ||||
