通海縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)
擬聘用人員公示
根據(jù)《通??h2014事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(第三批)》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試及體檢、考核合格后,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考單位及崗位 | 筆試成績(jī) (占50%) |
面試成績(jī)(占50%) | 綜合成績(jī) |
14101810119 | 龔叢根 | 男 | 通海縣非稅收入管理局工作人員 | 55.00 | 85.10 | |
加試84.76 | 69.88 | |||||
14101810324 | 熊宇 | 女 | 通??h建設(shè)質(zhì)量工程監(jiān)督管理站 | 56 | 77.30 | 66.65 |
14101810302 | 譚海歐 | 男 | 通海縣建設(shè)質(zhì)量工程監(jiān)督管理站 | 54 | 81.14 | 67.57 |
14101810413 | 林廣源 | 男 | 通??h市政開發(fā) 建設(shè)管理辦公室 | 65 | 84.2 | 74.60 |
14101810427 | 周星宇 | 男 | 通海縣規(guī)劃局 | 47 | 85.28 | 66.14 |
14101810502 | 施瑞雪 | 女 | 通??h環(huán)衛(wèi)站文秘 | 75 | 82.2 | 78.60 |
14101810718 | 錢艷飛 | 女 | 通海縣房管所 | 60 | 82.86 | 71.43 |
14101810915 | 張俊 | 男 | 通??h城建監(jiān)察大隊(duì)文秘男 | 66 | 82.2 | 74.10 |
14101811102 | 林玲 | 女 | 通海縣城建監(jiān)察大隊(duì)文秘女 | 59 | 85.84 | 72.42 |
14101811313 | 孔曄 | 女 | 通??h城建監(jiān)察大隊(duì)工作人員女 | 63 | 81.32 | 72.16 |
14101811522 | 龔渝涵 | 女 | 通海縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 53 | 85.06 | 69.03 |
14101811618 | 朱大慶 | 男 | 通??h投資審計(jì)中心工作人員 | 54 | 74.6 | 64.30 |
14101811623 | 萬(wàn)照 | 男 | 通海縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站2人 | 57 | 83.12 | 70.06 |
14101811712 | 付浩 | 男 | 通??h環(huán)境監(jiān)測(cè)站2人 | 56 | 81 | 68.50 |
14101812224 | 劉鳳玲 | 女 | 通海縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站4人 | 69 | 82.76 | 75.88 |
14101812029 | 王尊貴 | 男 | 通??h環(huán)境監(jiān)測(cè)站4人 | 61 | 77.8 | 69.40 |
14101812002 | 趙帥 | 男 | 通海縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站4人 | 60 | 82.64 | 71.32 |
14101812220 | 劉媛媛 | 女 | 通??h環(huán)境監(jiān)測(cè)站環(huán)境監(jiān)測(cè)4人 | 57 | 83.3 | 70.15 |
14101820106 | 李宇杰 | 男 | 通海縣林權(quán)管理服務(wù)中心工作人員 | 50 | 86.12 | 68.06 |
14101812524 | 湯艷 | 女 | 通??h圖書館工作人員 | 57 | 80.22 | 68.61 |
14101820115 | 胡青青 | 女 | 通海縣土地開發(fā)整理中心 | 43 | 85.42 | 64.21 |
14101820204 | 華嘉 | 男 | 通??h土地儲(chǔ)備中心工作人員男 | 54 | 75.06 | 64.53 |
14101820211 | 聶立娟 | 女 | 通海縣土地儲(chǔ)備中心工作人員女 | 49 | 79.34 | 64.17 |
14101820215 | 謝國(guó)榮 | 男 | 通??h土地礦業(yè)權(quán)交易中心工作人員 | 59 | 75.8 | 67.40 |
14101820303 | 常雅潔 | 女 | 楊廣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 56 | 86.88 | 71.44 |
14101820413 | 岳黎 | 女 | 里山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 53 | 81.56 | 67.28 |
14101820408 | 王濤濤 | 女 | 里山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 52 | 78.48 | 65.24 |
14101820610 | 吳龍 | 男 | 四街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 51 | 79.24 | 65.12 |
14101820706 | 晏婷 | 女 | 四街鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)保中心工作人員 | 52 | 83.9 | 67.95 |
14101820803 | 胡藝燕 | 女 | 興蒙鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心 | 62 | 84.9 | 73.45 |
14101820815 | 沈飛 | 男 | 河西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 48 | 78.18 | 63.09 |
14101821007 | 普金艷 | 女 | 河西鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 76 | 76.24 | 76.12 |
14101821026 | 魯冰潔 | 女 | 九龍街道農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 62 | 83.9 | 72.95 |
14101821213 | 白娟 | 女 | 九龍街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 54 | 80.3 | 67.15 |
14101821501 | 楊建偉 | 男 | 納古鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 62 | 79.84 | 70.92 |
14101821518 | 葉鑒劍 | 男 | 納古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 60 | 86.16 | 73.08 |
14101821609 | 楊曦 | 男 | 納古鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 63 | 76.72 | 69.86 |
14101821714 | 艾德鑫 | 男 | 高大鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 42 | 78.44 | 60.22 |
14101821819 | 周興閑 | 女 | 高大鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 56 | 83.2 | 69.60 |
14101822007 | 王弢 | 女 | 通海一中 | 56 | 84.54 | 70.27 |
14101822308 | 楊璐 | 女 | 里山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 47 | 83.66 | 65.33 |
14101822402 | 周耘羽 | 女 | 通??h婦幼保健院婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 50 | 80.1 | 65.05 |
14101822408 | 胡婭倩 | 女 | 楊廣中心衛(wèi)生院內(nèi)科醫(yī)生 | 35 | 83.2 | 59.10 |
14101822220 | 申婧 | 女 | 東麓中學(xué)英語(yǔ)教師 | 60 | 88.2 | 74.10 |
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-3029107
通??h人力資源和社會(huì)保障局
2014年12月15日