盈江縣2022年中央特崗教師招聘筆試成績(jī)
盈江縣2022年中央特崗教師招聘筆試成績(jī) | ||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科名稱 | 成績(jī) |
312322010001 | 小學(xué)_語文 | 66.5 |
312322010002 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010003 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010004 | 小學(xué)_語文 | 79.5 |
312322010005 | 小學(xué)_語文 | 61.5 |
312322010006 | 小學(xué)_語文 | 66 |
312322010007 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010008 | 小學(xué)_語文 | 70.5 |
312322010009 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010010 | 小學(xué)_語文 | 71 |
312322010011 | 小學(xué)_語文 | 59 |
312322010012 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010013 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010014 | 小學(xué)_語文 | 63 |
312322010015 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010016 | 小學(xué)_語文 | 77 |
312322010017 | 小學(xué)_語文 | 66.5 |
312322010018 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010019 | 小學(xué)_語文 | 58.5 |
312322010020 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010021 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010022 | 小學(xué)_語文 | 66 |
312322010023 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010024 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010025 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010026 | 小學(xué)_語文 | 71.5 |
312322010027 | 小學(xué)_語文 | 77 |
312322010028 | 小學(xué)_語文 | 61 |
312322010029 | 小學(xué)_語文 | 70.5 |
312322010030 | 小學(xué)_語文 | 74.5 |
312322010031 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010032 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010033 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010034 | 小學(xué)_語文 | 76 |
312322010035 | 小學(xué)_語文 | 56 |
312322010036 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010037 | 小學(xué)_語文 | 61 |
312322010038 | 小學(xué)_語文 | 74 |
312322010039 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010040 | 小學(xué)_語文 | 78 |
312322010041 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010042 | 小學(xué)_語文 | 75 |
312322010043 | 小學(xué)_語文 | 60.5 |
312322010044 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010045 | 小學(xué)_語文 | 51.5 |
312322010046 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010047 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010048 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010049 | 小學(xué)_語文 | 85 |
312322010050 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010051 | 小學(xué)_語文 | 76 |
312322010052 | 小學(xué)_語文 | 61.5 |
312322010053 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010054 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010055 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010056 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010057 | 小學(xué)_語文 | 60 |
312322010058 | 小學(xué)_語文 | 75 |
312322010059 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010060 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010061 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010062 | 小學(xué)_語文 | 57.5 |
312322010063 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
312322010064 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010065 | 小學(xué)_語文 | 69 |
312322010066 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010067 | 小學(xué)_語文 | 60.5 |
312322010068 | 小學(xué)_語文 | 71.5 |
312322010069 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010070 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010071 | 小學(xué)_語文 | 65 |
312322010072 | 小學(xué)_語文 | 62 |
312322010073 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010074 | 小學(xué)_語文 | 59 |
312322010075 | 小學(xué)_語文 | 58.5 |
312322010076 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010077 | 小學(xué)_語文 | 70 |
312322010078 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010079 | 小學(xué)_語文 | 64.5 |
312322010080 | 小學(xué)_語文 | 66 |
312322010081 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010082 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010083 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010084 | 小學(xué)_語文 | 53.5 |
312322010085 | 小學(xué)_語文 | 75 |
312322010086 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010087 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
312322010088 | 小學(xué)_語文 | 53 |
312322010089 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010090 | 小學(xué)_語文 | 64.5 |
312322010091 | 小學(xué)_語文 | 62 |
312322010092 | 小學(xué)_語文 | 73.5 |
312322010093 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010094 | 小學(xué)_語文 | 57 |
312322010095 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010096 | 小學(xué)_語文 | 62.5 |
312322010097 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010098 | 小學(xué)_語文 | 56.5 |
312322010099 | 小學(xué)_語文 | 60.5 |
312322010100 | 小學(xué)_語文 | 59.5 |
312322010101 | 小學(xué)_語文 | 64 |
312322010102 | 小學(xué)_語文 | 70.5 |
312322010103 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010104 | 小學(xué)_語文 | 80 |
312322010105 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010106 | 小學(xué)_語文 | 71 |
312322010107 | 小學(xué)_語文 | 66 |
312322010108 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010109 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010110 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010111 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010112 | 小學(xué)_語文 | 70 |
312322010113 | 小學(xué)_語文 | 59 |
312322010114 | 小學(xué)_語文 | 75 |
312322010115 | 小學(xué)_語文 | 77.5 |
312322010116 | 小學(xué)_語文 | 27.5 |
312322010117 | 小學(xué)_語文 | 70 |
312322010118 | 小學(xué)_語文 | 73.5 |
312322010119 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010120 | 小學(xué)_語文 | 66.5 |
312322010121 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010122 | 小學(xué)_語文 | 75 |
312322010123 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010124 | 小學(xué)_語文 | 62 |
312322010125 | 小學(xué)_語文 | 69 |
312322010126 | 小學(xué)_語文 | 73 |
312322010127 | 小學(xué)_語文 | 74.5 |
312322010128 | 小學(xué)_語文 | 71 |
312322010129 | 小學(xué)_語文 | 67.5 |
312322010130 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010131 | 小學(xué)_語文 | 61.5 |
312322010132 | 小學(xué)_語文 | 41.5 |
312322010133 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010134 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010135 | 小學(xué)_語文 | 78 |
312322010136 | 小學(xué)_語文 | 72.5 |
312322010137 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
312322010138 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010139 | 小學(xué)_語文 | 82.5 |
312322010140 | 小學(xué)_語文 | 58.5 |
312322010141 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010143 | 小學(xué)_語文 | 68 |
312322010144 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010145 | 小學(xué)_語文 | 59 |
312322010146 | 小學(xué)_語文 | 55.5 |
312322010147 | 小學(xué)_語文 | 67.5 |
312322010148 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010149 | 小學(xué)_語文 | 60.5 |
312322010150 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010151 | 小學(xué)_語文 | 71.5 |
312322010152 | 小學(xué)_語文 | 57.5 |
312322010153 | 小學(xué)_語文 | 64 |
312322010154 | 小學(xué)_語文 | 74 |
312322010155 | 小學(xué)_語文 | 70 |
312322010156 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010157 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010158 | 小學(xué)_語文 | 58 |
312322010159 | 小學(xué)_語文 | 71 |
312322010160 | 小學(xué)_語文 | 69 |
312322010161 | 小學(xué)_語文 | 64 |
312322010162 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010163 | 小學(xué)_語文 | 70 |
312322010164 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010165 | 小學(xué)_語文 | 68 |
312322010166 | 小學(xué)_語文 | 77.5 |
312322010167 | 小學(xué)_語文 | 74.5 |
312322010168 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
312322010169 | 小學(xué)_語文 | 70.5 |
312322010170 | 小學(xué)_語文 | 55 |
312322010171 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010172 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010173 | 小學(xué)_語文 | 50.5 |
312322010174 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010175 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010176 | 小學(xué)_語文 | 73 |
312322010177 | 小學(xué)_語文 | 44.5 |
312322010178 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
312322010179 | 小學(xué)_語文 | 71 |
312322010180 | 小學(xué)_語文 | 59 |
312322010181 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010182 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
312322010183 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010184 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
312322010185 | 小學(xué)_語文 | 67.5 |
312322010186 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010187 | 小學(xué)_語文 | 62 |
312322010188 | 小學(xué)_語文 | 60 |
312322010189 | 小學(xué)_語文 | 68 |
312322010190 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010191 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010192 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010193 | 小學(xué)_語文 | 68 |
312322010194 | 小學(xué)_語文 | 67.5 |
312322010195 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010196 | 小學(xué)_語文 | 38 |
312322010197 | 小學(xué)_語文 | 73.5 |
312322010198 | 小學(xué)_語文 | 63.5 |
312322010199 | 小學(xué)_語文 | 59.5 |
312322010200 | 小學(xué)_語文 | 67.5 |
312322010201 | 小學(xué)_語文 | 54 |
312322010202 | 小學(xué)_語文 | 61.5 |
312322010203 | 小學(xué)_語文 | 71.5 |
312322010204 | 小學(xué)_語文 | 54.5 |
312322010205 | 小學(xué)_語文 | 76.5 |
312322010206 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010207 | 小學(xué)_語文 | 65 |
312322010208 | 小學(xué)_語文 | 55.5 |
312322010209 | 小學(xué)_語文 | 68 |
312322010210 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010211 | 小學(xué)_語文 | 73.5 |
312322010212 | 小學(xué)_語文 | 71 |
312322010213 | 小學(xué)_語文 | 55.5 |
312322010214 | 小學(xué)_語文 | 57 |
312322010215 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010216 | 小學(xué)_語文 | 49 |
312322010217 | 小學(xué)_語文 | 56.5 |
312322010218 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010219 | 小學(xué)_語文 | 71 |
312322010220 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010221 | 小學(xué)_語文 | 58.5 |
312322010222 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010223 | 小學(xué)_語文 | 68.5 |
312322010224 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010225 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010226 | 小學(xué)_語文 | 76 |
312322010227 | 小學(xué)_語文 | 60 |
312322010228 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010229 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010230 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010231 | 小學(xué)_語文 | 65.5 |
312322010232 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010233 | 小學(xué)_語文 | 54.5 |
312322010234 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010235 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010236 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010237 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010238 | 小學(xué)_語文 | 75.5 |
312322010239 | 小學(xué)_語文 | 67 |
312322010240 | 小學(xué)_語文 | 55 |
312322010241 | 小學(xué)_語文 | 64.5 |
312322010242 | 小學(xué)_語文 | 55.5 |
312322010243 | 小學(xué)_語文 | 48 |
312322010244 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010245 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010246 | 小學(xué)_語文 | 66 |
312322010247 | 小學(xué)_語文 | 62 |
312322010248 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010249 | 小學(xué)_語文 | 64 |
312322010250 | 小學(xué)_語文 | 74.5 |
312322010251 | 小學(xué)_語文 | 70.5 |
312322010252 | 小學(xué)_語文 | 69 |
312322010253 | 小學(xué)_語文 | 63 |
312322010254 | 小學(xué)_語文 | 60 |
312322010255 | 小學(xué)_語文 | 54.5 |
312322010256 | 小學(xué)_語文 | 61 |
312322010257 | 小學(xué)_語文 | 63 |
312322010258 | 小學(xué)_語文 | 71.5 |
312322010259 | 小學(xué)_語文 | 60.5 |
312322010260 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010261 | 小學(xué)_語文 | 66 |
312322010262 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010263 | 小學(xué)_語文 | 73.5 |
312322010264 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010265 | 小學(xué)_語文 | 56.5 |
312322010266 | 小學(xué)_語文 | 69.5 |
312322010267 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010268 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010269 | 小學(xué)_語文 | 0 |
312322010270 | 小學(xué)_語文 | 54 |
312322010271 | 小學(xué)_語文 | 64 |
312322010272 | 小學(xué)_語文 | 70 |
312322020001 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
312322020002 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87.5 |
312322020003 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69.5 |
312322020004 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 32.5 |
312322020005 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84 |
312322020006 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45.5 |
312322020007 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35.5 |
312322020008 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 52 |
312322020009 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
312322020010 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020011 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63 |
312322020012 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 47.5 |
312322020013 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38 |
312322020014 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38 |
312322020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020016 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 |
312322020017 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49.5 |
312322020018 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020019 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020020 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 40.5 |
312322020021 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020022 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 31 |
312322020023 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
312322020024 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60.5 |
312322020025 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49.5 |
312322020026 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72 |
312322020027 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
312322020028 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62.5 |
312322020029 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72.5 |
312322020030 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 88.5 |
312322020032 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020033 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020034 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45.5 |
312322020035 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020036 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55.5 |
312322020037 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 64 |
312322020038 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72.5 |
312322020039 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62.5 |
312322020040 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50.5 |
312322020041 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020042 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77.5 |
312322020043 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
312322020044 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46.5 |
312322020045 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 |
312322020046 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66.5 |
312322020047 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020048 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
312322020049 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45.5 |
312322020050 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44.5 |
312322020051 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35.5 |
312322020052 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76.5 |
312322020053 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74.5 |
312322020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
312322020055 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 78 |
312322020056 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 39.5 |
312322020057 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 |
312322020058 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
312322020059 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50.5 |
312322020060 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41 |
312322020061 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 33.5 |
312322020063 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 68.5 |
312322020064 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43 |
312322020065 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020066 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020067 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020068 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 59.5 |
312322020069 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 70.5 |
312322020070 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35 |
312322020071 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61.5 |
312322020072 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58.5 |
312322020073 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020074 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 53.5 |
312322020075 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 26.5 |
312322020076 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66.5 |
312322020077 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020078 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
312322020079 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 56.5 |
312322020080 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 40.5 |
312322020081 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61.5 |
312322020082 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 42.5 |
312322020083 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 42.5 |
312322020084 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 52 |
312322020085 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 77 |
312322020086 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020087 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44 |
312322020088 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 37.5 |
312322020089 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020090 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020091 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49 |
312322020092 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51 |
312322020093 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.5 |
312322020094 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020095 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.5 |
312322020096 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 75 |
312322020097 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43 |
312322020098 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66.5 |
312322020099 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 42 |
312322020100 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45.5 |
312322020101 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
312322020102 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 |
312322020103 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 48.5 |
312322020104 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
312322020105 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38.5 |
312322020106 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
312322020107 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020108 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46 |
312322020109 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 72 |
312322020110 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 55 |
312322020111 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020112 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62.5 |
312322020113 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35 |
312322020114 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020115 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 39 |
312322020116 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35.5 |
312322020117 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 62 |
312322020118 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 39 |
312322020119 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
312322020120 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 59 |
312322020121 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 34.5 |
312322020122 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 53 |
312322020123 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020124 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 71 |
312322020125 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020126 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44.5 |
312322020127 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76.5 |
312322020128 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 60 |
312322020129 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 37.5 |
312322020130 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 39 |
312322020131 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43 |
312322020132 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41 |
312322020135 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 |
312322020136 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41 |
312322020137 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 58 |
312322020138 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44 |
312322020139 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41 |
312322020140 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 40 |
312322020141 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020142 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 49.5 |
312322020143 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 |
312322020144 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020145 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020146 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 56.5 |
312322020147 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 51 |
312322020148 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 92 |
312322020149 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020150 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 65 |
312322020151 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50 |
312322020152 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43.5 |
312322020153 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 |
312322020154 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 13 |
312322020155 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 66.5 |
312322020156 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43 |
312322020157 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 45 |
312322020158 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 40 |
312322020159 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 74 |
312322020160 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020161 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 61 |
312322020162 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 47.5 |
312322020163 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020164 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85.5 |
312322020165 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020166 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 32 |
312322020167 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 |
312322020168 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 46.5 |
312322020169 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38 |
312322020170 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 57 |
312322020171 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 38.5 |
312322020172 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 79.5 |
312322020173 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020174 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43.5 |
312322020175 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 50.5 |
312322020176 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41.5 |
312322020177 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 37 |
312322020178 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020179 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020180 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 44 |
312322020181 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020182 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 40 |
312322020183 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82.5 |
312322020184 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 42.5 |
312322020185 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020186 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020187 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020188 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020189 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020190 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020191 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020192 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 35.5 |
312322020193 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020194 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 76.5 |
312322020195 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 33.5 |
312322020196 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 41.5 |
312322020197 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020198 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 48.5 |
312322020199 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0 |
312322020200 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 43 |
312322030001 | 小學(xué)_英語 | 72 |
312322030002 | 小學(xué)_英語 | 66.5 |
312322030003 | 小學(xué)_英語 | 0 |
312322030004 | 小學(xué)_英語 | 78 |
312322030005 | 小學(xué)_英語 | 84.5 |
312322030006 | 小學(xué)_英語 | 82 |
312322030007 | 小學(xué)_英語 | 79 |
312322030008 | 小學(xué)_英語 | 77 |
312322030009 | 小學(xué)_英語 | 64 |
312322030010 | 小學(xué)_英語 | 73.5 |
312322030011 | 小學(xué)_英語 | 72 |
312322030012 | 小學(xué)_英語 | 72.5 |
312322030013 | 小學(xué)_英語 | 71 |
312322030014 | 小學(xué)_英語 | 73 |
312322030015 | 小學(xué)_英語 | 59.5 |
312322030016 | 小學(xué)_英語 | 73 |
312322030017 | 小學(xué)_英語 | 80 |
312322030018 | 小學(xué)_英語 | 0 |
312322030019 | 小學(xué)_英語 | 52 |
312322030020 | 小學(xué)_英語 | 63 |
312322030021 | 小學(xué)_英語 | 56 |
312322030022 | 小學(xué)_英語 | 42.5 |
312322030024 | 小學(xué)_英語 | 63 |
312322030025 | 小學(xué)_英語 | 72.5 |
312322030026 | 小學(xué)_英語 | 69.5 |
312322030027 | 小學(xué)_英語 | 87 |
312322030028 | 小學(xué)_英語 | 0 |
312322030029 | 小學(xué)_英語 | 85.5 |
312322030030 | 小學(xué)_英語 | 0 |
312322030031 | 小學(xué)_英語 | 0 |
312322050001 | 小學(xué)_體育 | 58.25 |
312322050002 | 小學(xué)_體育 | 52 |
312322050003 | 小學(xué)_體育 | 48.5 |
312322050004 | 小學(xué)_體育 | 54.5 |
312322050005 | 小學(xué)_體育 | 54.75 |
312322050006 | 小學(xué)_體育 | 46.5 |
312322050007 | 小學(xué)_體育 | 65.5 |
312322050008 | 小學(xué)_體育 | 55.75 |
312322050009 | 小學(xué)_體育 | 0 |
312322050010 | 小學(xué)_體育 | 34 |
312322050011 | 小學(xué)_體育 | 56.25 |
312322050012 | 小學(xué)_體育 | 60.25 |
312322050013 | 小學(xué)_體育 | 56 |
312322050014 | 小學(xué)_體育 | 55 |
312322050015 | 小學(xué)_體育 | 56.5 |
312322050016 | 小學(xué)_體育 | 48.75 |
312322050017 | 小學(xué)_體育 | 55.25 |
312322050018 | 小學(xué)_體育 | 49 |
312322050019 | 小學(xué)_體育 | 56.25 |
312322050020 | 小學(xué)_體育 | 51 |
312322050021 | 小學(xué)_體育 | 56.5 |
312322050022 | 小學(xué)_體育 | 51 |
312322050023 | 小學(xué)_體育 | 49.25 |
312322050024 | 小學(xué)_體育 | 52.25 |
312322050025 | 小學(xué)_體育 | 0 |
312322050026 | 小學(xué)_體育 | 40.75 |
312322050027 | 小學(xué)_體育 | 57.25 |
