云南省水利廳部分直屬事業(yè)單位
2022年公開招聘工作人員綜合成績(jī)
云南省水利廳部分直屬事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員綜合成績(jī)
云南省水利廳部分直屬事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員綜合成績(jī) | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)*50% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)*50% | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000337 | 62.5 | 31.25 | 78.7 | 39.35 | 70.6 | 1 | |
2 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000039 | 56 | 28 | 83.9 | 41.95 | 69.95 | 2 | |
3 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000157 | 58.4 | 29.2 | 78.3 | 39.15 | 68.35 | 3 | |
4 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000891 | 55.3 | 27.65 | 81 | 40.5 | 68.15 | 4 | |
5 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000694 | 56.7 | 28.35 | 78.5 | 39.25 | 67.6 | 5 | |
6 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000590 | 52.2 | 26.1 | 81.3 | 40.65 | 66.75 | 6 | |
7 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000468 | 50.3 | 25.15 | 82.1 | 41.05 | 66.2 | 7 | |
8 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000842 | 52 | 26 | 80.1 | 40.05 | 66.05 | 8 | |
9 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000788 | 51.8 | 25.9 | 79.1 | 39.55 | 65.45 | 9 | |
10 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000791 | 51.2 | 25.6 | 79.3 | 39.65 | 65.25 | 10 | |
11 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000052 | 53.1 | 26.55 | 77.3 | 38.65 | 65.2 | 11 | |
12 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000454 | 51.7 | 25.85 | 78.7 | 39.35 | 65.2 | 11 | |
13 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000094 | 50.8 | 25.4 | 79.2 | 39.6 | 65 | 13 | |
14 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000079 | 50.8 | 25.4 | 78.5 | 39.25 | 64.65 | 14 | |
15 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000904 | 51.4 | 25.7 | 76.8 | 38.4 | 64.1 | 15 | |
16 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000050 | 48.9 | 24.45 | 79.2 | 39.6 | 64.05 | 16 | |
17 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000749 | 50.1 | 25.05 | 77.9 | 38.95 | 64 | 17 | |
18 | slt2022001-水利水電工程設(shè)計(jì)崗 | 2022611000002 | 46.6 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 18 | 面試缺考 |
19 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000836 | 55.7 | 27.85 | 83 | 41.5 | 69.35 | 1 | |
20 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000040 | 55.7 | 27.85 | 79.4 | 39.7 | 67.55 | 2 | |
21 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000785 | 55.6 | 27.8 | 79 | 39.5 | 67.3 | 3 | |
22 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000067 | 51.1 | 25.55 | 80.6 | 40.3 | 65.85 | 4 | |
23 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000856 | 51 | 25.5 | 79.8 | 39.9 | 65.4 | 5 | |
24 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000115 | 49.1 | 24.55 | 79.9 | 39.95 | 64.5 | 6 | |
25 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000011 | 48.8 | 24.4 | 79.5 | 39.75 | 64.15 | 7 | |
26 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000911 | 45.8 | 22.9 | 82.5 | 41.25 | 64.15 | 7 | |
27 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000677 | 49.4 | 24.7 | 78.9 | 39.45 | 64.15 | 7 | |
28 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000915 | 43 | 21.5 | 81.5 | 40.75 | 62.25 | 10 | |
29 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000387 | 46.8 | 23.4 | 77.5 | 38.75 | 62.15 | 11 | |
30 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000049 | 45.1 | 22.55 | 78.3 | 39.15 | 61.7 | 12 | |
31 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000087 | 40.2 | 20.1 | 82.4 | 41.2 | 61.3 | 13 | |
32 | slt2022002-水利水電工程規(guī)劃崗 | 2022611000338 | 41.7 | 20.85 | 79.6 | 39.8 | 60.65 | 14 | |
33 | slt2022003-水文與水資源工程崗 | 2022611000599 | 51.8 | 25.9 | 83.2 | 41.6 | 67.5 | 1 | |
34 | slt2022003-水文與水資源工程崗 | 2022611000698 | 48.4 | 24.2 | 83.9 | 41.95 | 66.15 | 2 | |
35 | slt2022003-水文與水資源工程崗 | 2022611000045 | 49 | 24.5 | 82.8 | 41.4 | 65.9 | 3 | |
36 | slt2022003-水文與水資源工程崗 | 2022611000450 | 49.4 | 24.7 | 80.5 | 40.25 | 64.95 | 4 | |
37 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000746 | 54.9 | 27.45 | 82.2 | 41.1 | 68.55 | 1 | |
38 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000137 | 52.8 | 26.4 | 83.9 | 41.95 | 68.35 | 2 | |
39 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000007 | 56.4 | 28.2 | 79.3 | 39.65 | 67.85 | 3 | |
40 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000820 | 51.5 | 25.75 | 83.1 | 41.55 | 67.3 | 4 | |
41 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000064 | 51.4 | 25.7 | 82.5 | 41.25 | 66.95 | 5 | |
42 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000645 | 51 | 25.5 | 82.1 | 41.05 | 66.55 | 6 | |
43 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000596 | 48.7 | 24.35 | 83.9 | 41.95 | 66.3 | 7 | |
44 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000245 | 51 | 25.5 | 81.2 | 40.6 | 66.1 | 8 | |
45 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000083 | 51.2 | 25.6 | 79.7 | 39.85 | 65.45 | 9 | |
46 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000514 | 49.9 | 24.95 | 80.6 | 40.3 | 65.25 | 10 | |
47 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000358 | 49.8 | 24.9 | 80 | 40 | 64.9 | 11 | |
48 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000084 | 50.7 | 25.35 | 79 | 39.5 | 64.85 | 12 | |
49 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000323 | 47.7 | 23.85 | 79.8 | 39.9 | 63.75 | 13 | |
50 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000575 | 46.8 | 23.4 | 80 | 40 | 63.4 | 14 | |
51 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000053 | 47 | 23.5 | 78.7 | 39.35 | 62.85 | 15 | |
52 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 2022611000720 | 47.4 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 | 16 | 面試缺考 |
53 | slt2022004-水利水電工程地質(zhì)(巖土)崗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 面試缺考 | |
54 | slt2022005-水利水電工程地質(zhì)(物探)崗 | 2022611000499 | 48.7 | 24.35 | 82.7 | 41.35 | 65.7 | 1 | |
55 | slt2022005-水利水電工程地質(zhì)(物探)崗 | 2022611000104 | 48.2 | 24.1 | 81.3 | 40.65 | 64.75 | 2 | |
56 | slt2022005-水利水電工程地質(zhì)(物探)崗 | 2022611000138 | 49.4 | 24.7 | 79 | 39.5 | 64.2 | 3 | |
57 | slt2022005-水利水電工程地質(zhì)(物探)崗 | 2022611000907 | 47.3 | 23.65 | 80.4 | 40.2 | 63.85 | 4 | |
58 | slt2022005-水利水電工程地質(zhì)(物探)崗 | 2022611000473 | 41.1 | 20.55 | 82.6 | 41.3 | 61.85 | 5 | |
59 | slt2022006-測(cè)繪工程崗 | 2022611000453 | 60.7 | 30.35 | 81.9 | 40.95 | 71.3 | 1 | |
60 | slt2022006-測(cè)繪工程崗 | 2022611000406 | 57 | 28.5 | 83 | 41.5 | 70 | 2 | |
61 | slt2022006-測(cè)繪工程崗 | 2022611000394 | 58 | 29 | 81.8 | 40.9 | 69.9 | 3 | |
62 | slt2022006-測(cè)繪工程崗 | 2022611000399 | 53.1 | 26.55 | 81 | 40.5 | 67.05 | 4 | |
63 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000302 | 57.9 | 28.95 | 82.2 | 41.1 | 70.05 | 1 | |
64 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000241 | 56.9 | 28.45 | 80.8 | 40.4 | 68.85 | 2 | |
65 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000367 | 56.3 | 28.15 | 79.8 | 39.9 | 68.05 | 3 | |
66 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000189 | 53 | 26.5 | 82.1 | 41.05 | 67.55 | 4 | |
67 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000523 | 54.6 | 27.3 | 79.7 | 39.85 | 67.15 | 5 | |
68 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000893 | 52.9 | 26.45 | 81.2 | 40.6 | 67.05 | 6 | |
69 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000296 | 52.4 | 26.2 | 79.2 | 39.6 | 65.8 | 7 | |
70 | slt2022007-水生態(tài)水環(huán)境崗 | 2022611000211 | 55.1 | 27.55 | 0 | 0 | 27.55 | 8 | 面試缺考 |
71 | slt2022008-水景觀崗 | 2022611000181 | 54.7 | 27.35 | 82.1 | 41.05 | 68.4 | 1 | |
72 | slt2022008-水景觀崗 | 2022611000029 | 51.5 | 25.75 | 83.8 | 41.9 | 67.65 | 2 | |
73 | slt2022008-水景觀崗 | 2022611000244 | 53.8 | 26.9 | 80.7 | 40.35 | 67.25 | 3 | |
74 | slt2022008-水景觀崗 | 2022611000047 | 53.7 | 26.85 | 79.5 | 39.75 | 66.6 | 4 | |
75 | slt2022009-水利機(jī)械崗 | 2022611000072 | 55.4 | 27.7 | 80.3 | 40.15 | 67.85 | 1 | |
76 | slt2022009-水利機(jī)械崗 | 2022611000515 | 52.3 | 26.15 | 78 | 39 | 65.15 | 2 | |
77 | slt2022010-電氣工程崗 | 2022611000070 | 52.6 | 26.3 | 79.9 | 39.95 | 66.25 | 1 | |
78 | slt2022010-電氣工程崗 | 2022611000587 | 47 | 23.5 | 79.2 | 39.6 | 63.1 | 2 | |
79 | slt2022011-電子信息工程崗 | 2022611000675 | 46.5 | 23.25 | 79.3 | 39.65 | 62.9 | 1 | |
80 | slt2022011-電子信息工程崗 | 2022611000111 | 47.1 | 23.55 | 78.2 | 39.1 | 62.65 | 2 | |
81 | slt2022011-電子信息工程崗 | 2022611000894 | 49.8 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 | 3 | 面試缺考 |
82 | slt2022011-電子信息工程崗 | 2022611000177 | 48.8 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 | 4 | 面試缺考 |
83 | slt2022012-機(jī)要文秘管理崗 | 2022611000601 | 49.4 | 24.7 | 82.5 | 41.25 | 65.95 | 1 | |
84 | slt2022012-機(jī)要文秘管理崗 | 2022611000471 | 50.6 | 25.3 | 81.1 | 40.55 | 65.85 | 2 | |
85 | slt2022013-財(cái)務(wù)管理崗 | 2022611000038 | 57.5 | 28.75 | 83.3 | 41.65 | 70.4 | 1 | |
86 | slt2022013-財(cái)務(wù)管理崗 | 2022611000764 | 56.1 | 28.05 | 82.1 | 41.05 | 69.1 | 2 | |
87 | slt2022014-黨建黨務(wù)崗 | 2022611000236 | 61.2 | 30.6 | 80.5 | 40.25 | 70.85 | 1 | |
88 | slt2022014-黨建黨務(wù)崗 | 2022611000042 | 59.1 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 | 2 | 面試缺考 |
89 | slt2022015-人力資源管理 | 2022611000509 | 49.6 | 24.8 | 79.8 | 39.9 | 64.7 | 1 | |
90 | slt2022015-人力資源管理 | 2022611000608 | 44.9 | 22.45 | 0 | 0 | 22.45 | 2 | 面試缺考 |
91 | slt2022016-綜合管理崗 | 2022611000129 | 59.2 | 29.6 | 81 | 40.5 | 70.1 | 1 | |
92 | slt2022016-綜合管理崗 | 2022611000247 | 55.9 | 27.95 | 83.9 | 41.95 | 69.9 | 2 | |
93 | slt2022017-水利水電工程技術(shù)崗 | 2022611000004 | 61.4 | 30.7 | 82.8 | 41.4 | 72.1 | 1 | |
94 | slt2022017-水利水電工程技術(shù)崗 | 2022611000075 | 56.4 | 28.2 | 80.3 | 40.15 | 68.35 | 2 | |
95 | slt2022018-水資源管理專業(yè)技術(shù)崗位 | 2022611000846 | 52 | 26 | 83.4 | 41.7 | 67.7 | 1 | |
96 | slt2022018-水資源管理專業(yè)技術(shù)崗位 | 2022611000422 | 50.1 | 25.05 | 80.8 | 40.4 | 65.45 | 2 | |
97 | slt2022019-省級(jí)水行政執(zhí)法日常管理專業(yè)技術(shù)崗位 | 2022611000163 | 63.6 | 31.8 | 81.3 | 40.65 | 72.45 | 1 | |
98 | slt2022019-省級(jí)水行政執(zhí)法日常管理專業(yè)技術(shù)崗位 | 2022611000321 | 56.2 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 2 | 面試缺考 |
來源:http://www.ynhr.com/index.php?m=&c=news&a=news_show&id=6136