昆明市官渡區(qū)教育體育系統(tǒng)2022年臨聘教師公開(kāi)招聘報(bào)名情況公布
根據(jù)《昆明市官渡區(qū)教育體育系統(tǒng)2022年 臨聘教師公開(kāi)招聘公告》,現(xiàn)將昆明市官渡區(qū)教育體育系統(tǒng)2022年 臨聘教師公開(kāi)招聘崗位報(bào)名情況公布如下:
附件:
昆明市官渡區(qū)教育體育系統(tǒng)2022年臨聘教師招聘考試報(bào)考情況.xls
昆明市官渡區(qū)教育體育系統(tǒng)2022年臨聘教師招聘考試崗位報(bào)名信息表 | ||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 2022001001 | 昆明市官渡區(qū)東站實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 語(yǔ)文 | 1 | 17 | 10 |
2 | 2022001002 | 昆明市官渡區(qū)東站實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 數(shù)學(xué) | 2 | 67 | 52 |
3 | 2022002001 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 語(yǔ)文 | 4 | 151 | 124 |
4 | 2022002002 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 數(shù)學(xué) | 2 | 95 | 72 |
5 | 2022002003 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 英語(yǔ) | 4 | 226 | 184 |
6 | 2022002004 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 物理 | 1 | 39 | 26 |
7 | 2022002005 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 化學(xué) | 1 | 133 | 91 |
8 | 2022002006 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 道德與法治 | 1 | 93 | 65 |
9 | 2022002007 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 歷史 | 4 | 151 | 117 |
10 | 2022002008 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 音樂(lè) | 2 | 49 | 41 |
11 | 2022002009 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 美術(shù) | 1 | 53 | 44 |
12 | 2022002010 | 昆明市第十二中學(xué)(本部、環(huán)湖校區(qū)) | 信息技術(shù) | 2 | 89 | 70 |
13 | 2022003001 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 語(yǔ)文 | 1 | 35 | 23 |
14 | 2022003002 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 英語(yǔ) | 1 | 27 | 18 |
15 | 2022003003 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 物理 | 1 | 37 | 33 |
16 | 2022003004 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 生物 | 1 | 66 | 50 |
17 | 2022003005 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 道德與法治 | 1 | 82 | 59 |
18 | 2022003006 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 歷史 | 1 | 36 | 29 |
19 | 2022004001 | 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 31 | 24 |
20 | 2022004002 | 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) | 英語(yǔ) | 2 | 60 | 52 |
21 | 2022004003 | 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) | 生物 | 1 | 77 | 55 |
22 | 2022005001 | 昆明市官渡區(qū)金馬中學(xué) | 語(yǔ)文 | 3 | 91 | 73 |
23 | 2022005002 | 昆明市官渡區(qū)金馬中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 23 | 19 |
24 | 2022005003 | 昆明市官渡區(qū)金馬中學(xué) | 體育 | 1 | 25 | 13 |
25 | 2022005004 | 昆明市官渡區(qū)金馬中學(xué) | 美術(shù) | 1 | 40 | 31 |
26 | 2022006001 | 昆明市官渡區(qū)佴家灣小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 17 | 11 |
27 | 2022007001 | 昆明市官渡區(qū)東華二?。攘Ψ中#?/td> | 語(yǔ)文 | 4 | 64 | 55 |
28 | 2022007002 | 昆明市官渡區(qū)東華二?。攘Ψ中#?/td> | 數(shù)學(xué) | 1 | 23 | 16 |
29 | 2022007003 | 昆明市官渡區(qū)東華二小(魅力分校) | 體育 | 1 | 7 | 4 |
30 | 2022008001 | 昆明市官渡區(qū)前衛(wèi)路小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 41 | 32 |
31 | 2022009001 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上第二小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 63 | 47 |
32 | 2022009002 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 105 | 66 |
33 | 2022009003 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上第二小學(xué) | 體育 | 2 | 28 | 20 |
34 | 2022009004 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上第二小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 30 | 26 |
35 | 2022009005 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上第二小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 30 | 21 |
36 | 2022009006 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上第二小學(xué) | 科學(xué) | 1 | 34 | 24 |
37 | 2022009007 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上第二小學(xué) | 心理學(xué) | 1 | 53 | 42 |
38 | 2022010001 | 昆明師專附小彩云城學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 10 | 253 | 211 |
39 | 2022010002 | 昆明師專附小彩云城學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 2 | 66 | 52 |
40 | 2022010003 | 昆明師專附小彩云城學(xué)校 | 道德與法治 | 1 | 93 | 74 |
41 | 2022010004 | 昆明師專附小彩云城學(xué)校 | 音樂(lè) | 3 | 34 | 30 |
42 | 2022010005 | 昆明師專附小彩云城學(xué)校 | 體育 | 3 | 50 | 34 |
43 | 2022010006 | 昆明師專附小彩云城學(xué)校 | 信息技術(shù) | 2 | 49 | 35 |
44 | 2022010007 | 昆明師專附小彩云城學(xué)校 | 科學(xué) | 2 | 62 | 56 |
45 | 2022011001 | 昆明市官渡區(qū)小街小學(xué) | 語(yǔ)文 | 6 | 131 | 104 |
46 | 2022011002 | 昆明市官渡區(qū)小街小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 254 | 206 |
47 | 2022011003 | 昆明市官渡區(qū)小街小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 12 | 11 |
48 | 2022011004 | 昆明市官渡區(qū)小街小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 85 | 70 |
49 | 2022012001 | 昆明市官渡區(qū)福德中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 11 | 335 | 274 |
50 | 2022012002 | 昆明市官渡區(qū)福德中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 2 | 44 | 39 |
51 | 2022012003 | 昆明市官渡區(qū)福德中心學(xué)校 | 音樂(lè) | 3 | 41 | 36 |
52 | 2022012004 | 昆明市官渡區(qū)福德中心學(xué)校 | 體育 | 4 | 92 | 69 |
53 | 2022012005 | 昆明市官渡區(qū)福德中心學(xué)校 | 美術(shù) | 1 | 44 | 34 |
54 | 2022013001 | 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 1 | 11 | 10 |
55 | 2022013002 | 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學(xué)校 | 音樂(lè) | 2 | 22 | 18 |
56 | 2022013003 | 昆明市官渡區(qū)小板橋中心學(xué)校 | 體育 | 2 | 22 | 16 |
57 | 2022014001 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 語(yǔ)文 | 8 | 183 | 158 |
58 | 2022014002 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 數(shù)學(xué) | 7 | 285 | 237 |
59 | 2022014003 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 英語(yǔ) | 1 | 17 | 16 |
60 | 2022014004 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 音樂(lè) | 1 | 28 | 18 |
61 | 2022014005 | 昆明市官渡區(qū)矣六實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 體育 | 1 | 22 | 17 |
62 | 2022015001 | 昆明市官渡區(qū)金馬中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 3 | 137 | 114 |
63 | 2022015002 | 昆明市官渡區(qū)金馬中心學(xué)校 | 英語(yǔ) | 1 | 28 | 24 |
64 | 2022015003 | 昆明市官渡區(qū)金馬中心學(xué)校 | 音樂(lè) | 1 | 14 | 12 |
65 | 2022016001 | 昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校(含牛街莊校區(qū)) | 語(yǔ)文 | 8 | 221 | 185 |
66 | 2022016002 | 昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校(含牛街莊校區(qū)) | 數(shù)學(xué) | 7 | 253 | 216 |
67 | 2022016003 | 昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校(含牛街莊校區(qū)) | 英語(yǔ) | 3 | 73 | 63 |
68 | 2022016004 | 昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校(含牛街莊校區(qū)) | 音樂(lè) | 2 | 14 | 14 |
69 | 2022016005 | 昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校(含牛街莊校區(qū)) | 體育 | 1 | 8 | 4 |
70 | 2022016006 | 昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校(含牛街莊校區(qū)) | 美術(shù) | 3 | 109 | 93 |
71 | 2022016007 | 昆明市官渡區(qū)方旺中心學(xué)校(含牛街莊校區(qū)) | 信息技術(shù) | 2 | 44 | 40 |
72 | 2022017001 | 昆明市官渡區(qū)民航路第二小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3 | 68 | 56 |
73 | 2022017002 | 昆明市官渡區(qū)民航路第二小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 44 | 36 |
74 | 2022017003 | 昆明市官渡區(qū)民航路第二小學(xué) | 體育 | 1 | 53 | 43 |
75 | 2022018001 | 昆明市官渡區(qū)董家灣小學(xué) | 語(yǔ)文 | 3 | 52 | 50 |
76 | 2022019001 | 昆明師專附小官渡學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 3 | 131 | 104 |
77 | 2022019002 | 昆明師專附小官渡學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 2 | 118 | 88 |
78 | 2022019003 | 昆明師專附小官渡學(xué)校 | 英語(yǔ) | 3 | 105 | 90 |
79 | 2022019004 | 昆明師專附小官渡學(xué)校 | 音樂(lè) | 2 | 22 | 17 |
80 | 2022019005 | 昆明師專附小官渡學(xué)校 | 體育 | 1 | 12 | 9 |
81 | 2022019006 | 昆明師專附小官渡學(xué)校 | 信息技術(shù) | 1 | 50 | 37 |
82 | 2022020001 | 昆明市官渡區(qū)古鎮(zhèn)一小 | 語(yǔ)文 | 2 | 52 | 39 |
83 | 2022020002 | 昆明市官渡區(qū)古鎮(zhèn)一小 | 體育 | 1 | 15 | 10 |
84 | 2022021001 | 昆明市官渡區(qū)曉東小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 62 | 45 |
85 | 2022021002 | 昆明市官渡區(qū)曉東小學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 68 | 53 |
86 | 2022021003 | 昆明市官渡區(qū)曉東小學(xué) | 體育 | 1 | 11 | 6 |
87 | 2022022001 | 昆明市官渡區(qū)官渡中心學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 4 | 111 | 87 |
88 | 2022022002 | 昆明市官渡區(qū)官渡中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 3 | 140 | 105 |
89 | 2022022003 | 昆明市官渡區(qū)官渡中心學(xué)校 | 體育 | 2 | 36 | 28 |
90 | 2022022004 | 昆明市官渡區(qū)官渡中心學(xué)校 | 信息技術(shù) | 2 | 69 | 51 |
91 | 2022022005 | 昆明市官渡區(qū)官渡中心學(xué)校 | 科學(xué) | 1 | 39 | 28 |
92 | 2022023001 | 官渡區(qū)中閘中心學(xué)校(含海倫分校) | 語(yǔ)文 | 3 | 92 | 71 |
93 | 2022023002 | 官渡區(qū)中閘中心學(xué)校(含海倫分校) | 數(shù)學(xué) | 6 | 313 | 245 |
94 | 2022023003 | 官渡區(qū)中閘中心學(xué)校(含海倫分校) | 英語(yǔ) | 1 | 17 | 15 |
95 | 2022023004 | 官渡區(qū)中閘中心學(xué)校(含海倫分校) | 體育 | 3 | 52 | 38 |
96 | 2022023005 | 官渡區(qū)中閘中心學(xué)校(含海倫分校) | 信息技術(shù) | 1 | 29 | 23 |
97 | 2022024001 | 昆明市官渡區(qū)培智學(xué)校 | 體育 | 1 | 8 | 6 |
98 | 2022024002 | 昆明市官渡區(qū)培智學(xué)校 | 特殊教育 | 3 | 145 | 111 |
99 | 2022025001 | 昆明市官渡區(qū)民航路小學(xué) | 體育 | 2 | 22 | 17 |
100 | 2022025002 | 昆明市官渡區(qū)民航路小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 24 | 22 |
101 | 2022025003 | 昆明市官渡區(qū)民航路小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 24 | 19 |
102 | 2022026001 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 語(yǔ)文 | 5 | 120 | 100 |
103 | 2022026002 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 英語(yǔ) | 1 | 28 | 21 |
104 | 2022026003 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 科學(xué) | 1 | 42 | 35 |
105 | 2022027001 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(幸福鄰里校區(qū)) | 語(yǔ)文 | 8 | 190 | 156 |
106 | 2022027002 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(幸福鄰里校區(qū)) | 數(shù)學(xué) | 5 | 232 | 188 |
107 | 2022027003 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(幸福鄰里校區(qū)) | 英語(yǔ) | 2 | 47 | 43 |
108 | 2022027004 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(幸福鄰里校區(qū)) | 音樂(lè) | 1 | 9 | 4 |
109 | 2022027005 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(幸福鄰里校區(qū)) | 體育 | 1 | 24 | 17 |
110 | 2022027006 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(幸福鄰里校區(qū)) | 美術(shù) | 1 | 47 | 35 |
111 | 2022027007 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(幸福鄰里校區(qū)) | 科學(xué) | 1 | 65 | 49 |
112 | 2022028001 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 語(yǔ)文 | 18 | 872 | 704 |
113 | 2022028002 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 數(shù)學(xué) | 9 | 793 | 616 |
114 | 2022028003 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 英語(yǔ) | 3 | 135 | 99 |
115 | 2022028004 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 道德與法治 | 1 | 88 | 68 |
116 | 2022028005 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 音樂(lè) | 3 | 48 | 39 |
117 | 2022028006 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 體育 | 4 | 123 | 91 |
118 | 2022028007 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 美術(shù) | 4 | 352 | 302 |
119 | 2022028008 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 信息技術(shù) | 3 | 136 | 94 |
120 | 2022028009 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 科學(xué) | 3 | 186 | 151 |
121 | 2022028010 | 昆明市官渡區(qū)曙光小學(xué)(珥季路校區(qū)) | 心理學(xué) | 2 | 83 | 71 |
122 | 2022029001 | 昆明市官渡區(qū)東駿幼兒園 | 幼兒教育 | 4 | 40 | 30 |
123 | 2022030001 | 昆明市官渡區(qū)曙光幼兒園(含方旺校區(qū)) | 幼兒教育 | 14 | 132 | 112 |
124 | 2022031001 | 昆明市官渡區(qū)楊方凹幼兒園 | 幼兒教育 | 9 | 138 | 108 |
125 | 2022032001 | 昆明市人民政府機(jī)關(guān)第二幼兒園(雙龍校區(qū)、金域南郡花園校區(qū)) | 幼兒教育 | 16 | 170 | 146 |
126 | 2022033001 | 昆明市第一幼兒園(含觀云海校區(qū)、灣流海校區(qū)、河畔俊園校區(qū)、東華校區(qū)) | 幼兒教育 | 48 | 831 | 708 |
127 | 2022034001 | 昆明市官渡區(qū)和平幼兒園(含和平路校區(qū)和幸福鄰里校區(qū)) | 幼兒教育 | 26 | 336 | 288 |
128 | 2022035001 | 昆明市官渡區(qū)南壩幼兒園(含海倫校區(qū)和六甲校區(qū)) | 幼兒教育 | 10 | 189 | 161 |
129 | 2022036001 | 昆明市官渡區(qū)北京路幼兒園(含星辰校區(qū)、幸福城校區(qū)、春城大觀校區(qū)) | 幼兒教育 | 19 | 260 | 230 |
130 | 2022037001 | 昆明市官渡區(qū)幼兒園(含魅力校區(qū)、彩云城校區(qū)、都鐸校區(qū)) | 幼兒教育 | 41 | 547 | 481 |
131 | 2022038001 | 昆明市官渡區(qū)南站幼兒園(含海倫國(guó)際校區(qū)) | 幼兒教育 | 38 | 512 | 438 |
文章來(lái)源:https://ynkszp.net/zhaopinzixun/338.html