廣南縣國有企業(yè)高級管理人員選聘(派)
工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))成績及綜合成績公布
根據(jù)《廣南縣國有企業(yè)高級管理人員選聘(派)方案》及《廣南縣國有企業(yè)高級管理人員選聘(派)工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))公告》要求,廣南縣國有企業(yè)高級管理人員選聘(派)于2022年7月11日進(jìn)行工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))。目前工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))工作已完成,現(xiàn)將工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))成績及綜合成績公布如下。
廣南縣國有企業(yè)高級管理人員選聘(派)工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))成績及綜合成績 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))成績 | 綜合成績[筆試成績*30%+面試成績*30%+工作能力評價(jià)(業(yè)績評價(jià))成績*40%] | 備注 |
1 | GQGG2022001 | 49.83 | 88.01 | 73.00 | 70.55 | |
2 | GQGG2022002 | 62.81 | 88.72 | 65.00 | 71.46 | |
3 | GQGG2022003 | 59.3 | 86.67 | 74.00 | 73.39 | |
4 | GQGG2022004 | 66.45 | 86.75 | 73.00 | 75.16 | |
5 | GQGG2022005 | 56.1 | 83.64 | 46.00 | 60.32 | |
6 | GQGG2022006 | 55.55 | 82.64 | 48.50 | 60.86 | |
7 | GQGG2022007 | 46.51 | 77.87 | 2.00 | 38.11 | |
8 | GQGG2022008 | 61.57 | 83.82 | 43.00 | 60.82 | |
9 | GQGG2022009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
10 | GQGG2022010 | 56.96 | 87.58 | 64.50 | 69.16 | |
11 | GQGG2022011 | 56.05 | 82.02 | 59.00 | 65.02 | |
12 | GQGG2022012 | 64.62 | 86.08 | 32.00 | 58.01 | |
13 | GQGG2022013 | 70.92 | 缺考 | 缺考 | 21.28 | |
14 | GQGG2022014 | 56.91 | 85.53 | 54.00 | 64.33 | |
15 | GQGG2022015 | 70.24 | 85.38 | 52.00 | 67.49 | |
16 | GQGG2022016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
17 | GQGG2022017 | 56.85 | 85.22 | 66.00 | 69.02 | |
18 | GQGG2022018 | 61.38 | 80.52 | 61.00 | 66.97 | |
19 | GQGG2022019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
20 | GQGG2022020 | 50.82 | 85.34 | 40.00 | 56.85 | |
21 | GQGG2022021 | 69.75 | 86.44 | 3.00 | 48.06 | |
22 | GQGG2022022 | 58.38 | 83.45 | 35.00 | 56.55 | |
23 | GQGG2022023 | 68.51 | 84.50 | 39.00 | 61.50 | |
24 | GQGG2022024 | 70.85 | 80.44 | 39.50 | 61.19 | |
25 | GQGG2022025 | 67.69 | 89.21 | 56.00 | 69.47 | |
26 | GQGG2022026 | 71.56 | 88.66 | 51.50 | 68.67 | |
27 | GQGG2022027 | 29.31 | 79.51 | 51.50 | 53.25 | |
28 | GQGG2022028 | 45.62 | 83.42 | 62.00 | 63.51 | |
29 | GQGG2022029 | 65.17 | 86.46 | 70.00 | 73.49 | |
30 | GQGG2022030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
31 | GQGG2022031 | 54.54 | 85.35 | 29.50 | 53.77 | |
32 | GQGG2022032 | 51.35 | 82.74 | 43.00 | 57.43 | |
33 | GQGG2022033 | 75.04 | 88.10 | 80.00 | 80.94 | |
34 | GQGG2022034 | 60.28 | 72.91 | 55.50 | 62.16 | |
35 | GQGG2022035 | 39.2 | 71.56 | 52.00 | 54.03 | |
36 | GQGG2022036 | 51.57 | 81.99 | 46.50 | 58.67 | |
37 | GQGG2022037 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
38 | GQGG2022038 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |
39 | GQGG2022039 | 61.32 | 84.93 | 45.00 | 61.88 | |
40 | GQGG2022040 | 61.42 | 88.13 | 32.00 | 57.67 | |
41 | GQGG2022041 | 55.32 | 88.52 | 57.50 | 66.15 |
廣南縣屬國有公司高級管理人員選聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年7月18日
文章來源:https://www.yngn.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/tzgg/content_41155