云南省人力資源咨詢服務(wù)中心
12333咨詢服務(wù)熱線編制外工作人員招聘筆試成績
云南省人力資源咨詢服務(wù)中心12333咨詢服務(wù)熱線編制外工作人員招聘筆試成績
云南省人力資源咨詢服務(wù)中心12333咨詢服務(wù)熱線編制外工作人員招聘筆試成績 | |||
筆試時間:2022年5月21日 下午3:00—5:00 | |||
準考證號 | 報考職位 | 成績 | 備注 |
2022521000089 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 58.4 | |
2022521000143 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 52.8 | |
2022521000118 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 48.6 | |
2022521000037 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 48 | |
2022521000044 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 46 | |
2022521000016 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 44.8 | |
2022521000110 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 44 | |
2022521000147 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 44 | |
2022521000167 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 42.4 | |
2022521000020 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 42.2 | |
2022521000070 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 41.6 | |
2022521000018 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 41.2 | |
2022521000074 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 39 | |
2022521000162 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 39 | |
2022521000035 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 38.8 | |
2022521000170 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 38.6 | |
2022521000080 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 36.8 | |
2022521000012 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 33.8 | |
2022521000028 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 33.2 | |
2022521000063 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 32.6 | |
2022521000002 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000006 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000010 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000011 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000013 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000014 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000031 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000033 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000040 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000042 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000043 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000048 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000051 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000052 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000053 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000056 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000057 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000058 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000064 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000067 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000073 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000081 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000084 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000085 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000086 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000090 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000092 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000093 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000095 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000099 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000109 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000113 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000116 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000120 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000121 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000128 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000130 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000131 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000133 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000134 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000144 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000146 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000148 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000154 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000156 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000163 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000164 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000165 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000171 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000173 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000174 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000175 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000176 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000177 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000179 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000180 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000181 | 1-12333咨詢熱線工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000030 | 2-行政綜合管理工作人員 | 59.4 | |
2022521000138 | 2-行政綜合管理工作人員 | 59 | |
2022521000126 | 2-行政綜合管理工作人員 | 53 | |
2022521000008 | 2-行政綜合管理工作人員 | 51.4 | |
2022521000027 | 2-行政綜合管理工作人員 | 51 | |
2022521000046 | 2-行政綜合管理工作人員 | 50.6 | |
2022521000140 | 2-行政綜合管理工作人員 | 50.2 | |
2022521000151 | 2-行政綜合管理工作人員 | 49.8 | |
2022521000075 | 2-行政綜合管理工作人員 | 49.6 | |
2022521000139 | 2-行政綜合管理工作人員 | 49 | |
2022521000066 | 2-行政綜合管理工作人員 | 46.8 | |
2022521000119 | 2-行政綜合管理工作人員 | 46.8 | |
2022521000101 | 2-行政綜合管理工作人員 | 44.2 | |
2022521000096 | 2-行政綜合管理工作人員 | 43.8 | |
2022521000069 | 2-行政綜合管理工作人員 | 42.8 | |
2022521000072 | 2-行政綜合管理工作人員 | 42.8 | |
2022521000047 | 2-行政綜合管理工作人員 | 42.2 | |
2022521000071 | 2-行政綜合管理工作人員 | 41.4 | |
2022521000102 | 2-行政綜合管理工作人員 | 39.6 | |
2022521000022 | 2-行政綜合管理工作人員 | 38.8 | |
2022521000125 | 2-行政綜合管理工作人員 | 36.6 | |
2022521000155 | 2-行政綜合管理工作人員 | 35.8 | |
2022521000076 | 2-行政綜合管理工作人員 | 33 | |
2022521000001 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000003 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000004 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000005 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000007 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000009 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000015 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000017 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000019 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000021 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000023 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000024 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000025 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000026 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000029 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000032 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000034 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000036 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000038 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000039 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000041 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000045 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000049 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000050 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000054 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000055 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000059 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000060 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000061 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000062 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000065 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000068 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000077 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000078 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000079 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000082 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000083 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000087 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000088 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000091 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000094 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000097 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000098 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000100 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000103 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000104 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000105 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000106 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000107 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000108 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000111 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000112 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000114 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000115 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000117 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000122 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000123 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000124 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000127 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000129 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000132 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000135 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000136 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000137 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000141 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000142 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000145 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000149 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000150 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000152 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000153 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000157 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000158 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000159 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000160 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000161 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000166 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000168 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000169 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000172 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
2022521000178 | 2-行政綜合管理工作人員 | 0 | 缺考 |
文章來源:http://www.ynhr.com/index.php?m=&c=news&a=news_show&id=5952