黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2022年云南省廣播電視局事業(yè)單位招聘報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總表

[日期:2022-04-29] 來(lái)源:云南省廣播電視局網(wǎng)站

云南省廣播電視局2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員

報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總表

云南省廣播電視局2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總表(截止2022年4月26日24:00)

云南省廣播電視局2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總表(截止2022年4月26日24:00)
序號(hào) 所屬 省市 所屬 地市 所屬 區(qū)縣 所屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考 比例 當(dāng)前 比例 招錄 人數(shù) 報(bào)考 人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn) 人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 審核未通過(guò)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi) 人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
1 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 會(huì)計(jì) 15399099018001001 3 98.00:1 1 109 0 109 0 109 0 11 98 0 98
2 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 廣播電視工程 15399099018001002 3 14.00:1 2 32 0 32 0 32 0 4 28 0 28
3 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 廣播電視工程 15399099018001003 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
4 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 編輯 15399099018001004 3 60.00:1 2 134 0 133 0 133 1 14 120 0 120
5 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局事業(yè)發(fā)展中心 編輯 15399099018001005 3 22.00:1 1 24 0 24 0 24 0 2 22 0 22
6 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局安全播出監(jiān)測(cè)中心 廣播電視工程 15399099018002001 3 36.75:1 4 169 1 163 0 163 5 22 147 0 147
7 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局曲靖691臺(tái) 廣播電視工程 15399099018004001 3 12.00:1 1 14 0 14 0 14 0 2 12 0 12
8 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局曲靖691臺(tái) 文秘 15399099018004002 3 16.00:1 1 27 0 24 0 24 3 11 16 0 16
9 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局昭通697臺(tái) 廣播電視工程 15399099018005001 3 23.00:1 1 25 0 24 0 24 1 2 23 0 23
10 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局昭通697臺(tái) 文秘 15399099018005002 3 16.00:1 1 17 0 17 0 17 0 1 16 0 16
11 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局楚雄692臺(tái) 廣播電視工程 15399099018006001 3 10.50:1 2 26 0 26 0 26 0 5 21 0 21
12 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局文山703臺(tái) 廣播電視工程 15399099018007001 3 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
13 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局文山703臺(tái) 文秘 15399099018007002 3 24.00:1 1 29 0 27 0 27 2 5 24 0 24
14 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局思茅655臺(tái) 文秘 15399099018008002 3 34.00:1 1 39 0 37 0 37 2 5 34 0 34
15 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局德宏705臺(tái) 廣播電視工程 15399099018009001 3 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9
16 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局德宏705臺(tái) 文秘 15399099018009002 3 28.00:1 1 32 0 30 0 30 2 4 28 0 28
17 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局麗江704臺(tái) 廣播電視工程 15399099018010001 3 24.00:1 1 24 0 24 0 24 0 0 24 0 24
18 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局怒江中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018011001 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
19 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局迪慶中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018012001 3 10.67:1 3 33 0 33 0 33 0 1 32 0 32
20 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局臨滄699臺(tái) 廣播電視工程 15399099018013001 3 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
21 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局臨滄699臺(tái) 文秘 15399099018013002 3 23.00:1 1 25 0 24 0 24 1 2 23 0 23
22 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局西雙版納中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018014001 3 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
23 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局迪慶實(shí)驗(yàn)臺(tái) 廣播電視工程 15399099018015001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
24 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局玉溪實(shí)驗(yàn)臺(tái) 廣播電視工程 15399099018016001 3 10.00:1 1 12 0 12 0 12 0 2 10 0 10
25 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局大理實(shí)驗(yàn)臺(tái) 文秘 15399099018017002 3 27.00:1 1 29 0 28 0 28 1 2 27 0 27
26 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局保山實(shí)驗(yàn)臺(tái) 文秘 15399099018018002 3 18.00:1 1 19 1 18 0 18 0 1 18 0 18
27 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局東川696臺(tái) 文秘 15399099018019002 3 11.00:1 1 13 0 13 0 13 0 2 11 0 11
28 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局河口中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018020001 3 9.67:1 3 31 0 31 0 31 0 2 29 0 29
29 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局綠春中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018021001 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
30 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局麻栗坡中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018022001 3 5.50:1 2 14 0 14 0 14 0 3 11 0 11
31 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局馬關(guān)中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018023001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
32 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局富寧中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018024001 3 18.00:1 1 18 0 18 0 18 0 0 18 0 18
33 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局普洱701臺(tái) 廣播電視工程 15399099018025001 3 13.00:1 1 13 0 13 0 13 0 0 13 0 13
34 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局景東695臺(tái) 廣播電視工程 15399099018026001 3 7.00:1 2 15 0 14 0 14 1 1 14 0 14
35 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局江城中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018027001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
36 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局孟連中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018028001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
37 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局孟連中波臺(tái) 文秘 15399099018028002 3 29.00:1 1 30 0 30 0 30 0 1 29 0 29
38 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局西盟中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018029001 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
39 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局瑞麗中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018030001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
40 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局隴川中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018031001 3 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
41 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局盈江中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018032001 3 5.00:1 2 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10
42 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局福貢中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018033001 3 5.50:1 2 11 0 11 0 11 0 0 11 0 11
43 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局貢山中波臺(tái) 文秘 15399099018034002 3 11.00:1 1 12 0 12 0 12 0 1 11 0 11
44 云南省 云南     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局鎮(zhèn)康中波臺(tái) 廣播電視工程 15399099018035001 3 10.00:1 1 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10
合計(jì) 47 587 1 573 0 573 13 57 530 0 530

文章來(lái)源:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/xg_xxgk/xg_xxgk_tzgg/202204/t20220428_1075905.htm

相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論