黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2022年臨滄市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至4月24日上午900)

[日期:2022-04-24] 來源:臨滄市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站

2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名人數(shù)公告

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2022年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,現(xiàn)將報(bào)名情況向廣大考生進(jìn)行公布,請(qǐng)考生自行下載附件查閱。

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

2022年4月21日

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名情況表(報(bào)名數(shù)據(jù)截至2022年4月24日上午900).xls

2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘

工作人員崗位報(bào)名情況表(報(bào)名數(shù)據(jù)截至2022年4月24日上午9:00)

序號(hào) 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
1 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 臨滄市監(jiān)委留置保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001001001 3 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
2 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì) 臨滄市紀(jì)委市監(jiān)委信息技術(shù)保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001002001 3 7.00:1 1 28 1 27 5 22 0 21 7 0 7
3 云南省 云南     臨滄市 臨滄市委講師團(tuán)   中共臨滄市委講師團(tuán)事業(yè)人員 15399009002000001 3 4.00:1 1 10 0 10 4 6 0 6 4 0 4
4 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000001 3 9.00:1 1 20 0 17 5 12 3 11 9 0 9
5 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000002 3 21.00:1 1 47 0 43 14 29 4 26 21 0 21
6 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   播出傳輸 15399009003000003 3 14.00:1 1 22 0 20 4 16 2 8 14 0 14
7 云南省 云南     臨滄市 臨滄市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急與網(wǎng)絡(luò)輿情信息研究中心   網(wǎng)絡(luò)信息與安全 15399009004000001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
8 云南省 云南     臨滄市 臨滄市邊防信息中心   專業(yè)技術(shù)人員 15399009005000001 3 10.00:1 1 24 1 22 1 21 1 14 10 0 10
9 云南省 云南     臨滄市 臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站   專業(yè)技術(shù)崗位 15399009006000001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
10 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心   檢驗(yàn)檢測(cè) 15399009007000001 3 11.00:1 1 24 1 21 1 20 2 13 11 0 11
11 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心   檢驗(yàn)檢測(cè) 15399009007000002 3 28.00:1 1 44 1 42 4 38 1 16 28 0 28
12 云南省 云南     臨滄市 臨滄市廣播電視發(fā)射臺(tái)   專技 15399009008000001 3 12.00:1 1 38 3 34 11 23 1 26 12 0 12
13 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   護(hù)理 15399009009000001 3 83.00:1 2 319 5 260 1 259 54 153 166 0 166
14 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   皮膚科 15399009009000002 3 11.00:1 1 16 1 13 0 13 2 5 11 0 11
15 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   心血管內(nèi)科介入 15399009009000003 3 3.00:1 1 8 0 6 0 6 2 5 3 0 3
16 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)精神內(nèi)科 15399009009000004 3 7.00:1 1 12 0 11 0 11 1 5 7 0 7
17 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)外科 15399009009000005 3 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
18 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   普通外科 15399009009000006 3 6.00:1 1 13 0 11 0 11 2 7 6 0 6
19 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   肝膽血管外科 15399009009000007 3 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6 0 6
20 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   眼科 15399009009000008 3 6.00:1 1 12 0 10 0 10 2 6 6 0 6
21 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   病理科 15399009009000009 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
22 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   永德管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000001 3 22.00:1 1 36 1 34 1 33 1 14 22 0 22
23 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000002 3 18.00:1 1 36 0 32 1 31 4 18 18 0 18
24 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000003 3 18.00:1 1 42 0 38 0 38 4 24 18 0 18
25 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院核桃研究所 15399009011000001 3 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
26 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院林業(yè)和草原實(shí)驗(yàn)室 15399009011000002 3 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
27 云南省 云南     臨滄市 臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局雙江管護(hù)分局壩糯管護(hù)站   臨滄瀾滄江省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局雙江管護(hù)分局壩糯管護(hù)站 15399009012000001 3 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
28 云南省 云南     臨滄市 云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局亞練管護(hù)站   云南永德大雪山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局亞練管護(hù)站 15399009013000001 3 2.00:1 1 7 0 5 0 5 2 5 2 0 2
29 云南省 云南     臨滄市 云南南滾河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站   云南南滾河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站 15399009014000001 3 11.00:1 1 23 0 17 4 13 6 12 11 0 11
30 云南省 云南     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 15399009015001001 3 7.00:1 1 14 1 13 3 10 0 7 7 0 7
31 云南省 云南     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 鎮(zhèn)康南捧河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 15399009015002002 3 2.00:1 1 6 0 5 0 5 1 4 2 0 2
32 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   金屬焊接專業(yè)教師 15399009016000001 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0
33 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   機(jī)械工程專業(yè)教師 15399009016000002 3 16.00:1 1 52 0 50 14 36 2 36 16 0 16
34 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   現(xiàn)代物流專業(yè)教師 15399009016000003 3 12.00:1 1 21 1 14 2 12 6 9 12 0 12
35 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   新能源汽車專業(yè)教師 15399009016000004 3 0.00:1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
36 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   制茶專業(yè)教師 15399009016000005 3 10.00:1 1 15 0 15 2 13 0 5 10 0 10
37 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   音樂專業(yè)教師 15399009016000006 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
38 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)體育教師 15399009017000001 3 25.00:1 1 51 0 42 5 37 9 26 25 0 25
39 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)政治教師 15399009017000002 3 8.00:1 1 18 0 17 4 13 1 10 8 0 8
40 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)物理教師 15399009017000003 3 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
41 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009017000004 3 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
42 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中語文教師 15399009018000001 3 14.00:1 1 20 0 20 1 19 0 6 14 0 14
43 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中數(shù)學(xué)教師 15399009018000002 3 6.00:1 1 8 0 7 0 7 1 2 6 0 6
44 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中英語教師 15399009018000003 3 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
45 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中物理教師 15399009018000004 3 1.00:1 2 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
46 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中地理教師 15399009018000005 3 4.50:1 2 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9
47 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)融媒體中心 采編(專技崗位) 15399009019001001 3 2.00:1 1 6 0 5 2 3 1 4 2 0 2
48 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)財(cái)政局 財(cái)務(wù)(事業(yè)專技) 15399009019002001 3 37.00:1 1 69 1 62 5 57 6 32 37 0 37
49 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)司法局 鳳翔法律服務(wù)所社區(qū)矯正(專技崗位) 15399009019003001 3 18.00:1 1 31 0 27 2 25 4 13 18 0 18
50 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)水務(wù)局 水質(zhì)水資源管理(專技崗位) 15399009019004001 3 18.00:1 1 31 1 28 1 27 2 13 18 0 18
51 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘未就業(yè)退役軍人) 15399009019005001 1 12.00:1 1 21 1 16 3 13 4 9 12 0 12
52 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘駐臨部隊(duì)未就業(yè)隨軍家屬) 15399009019006001 1 0.00:1 1 3 0 1 1 0 2 3 0 0 0
53 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘“三項(xiàng)目”人員) 15399009019007001 1 5.00:1 1 13 1 11 2 9 1 8 5 0 5
54 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位 15399009019007002 1 3.00:1 1 10 0 9 3 6 1 7 3 0 3
55 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計(jì)局 審計(jì)(事業(yè)專技) 15399009019008001 3 27.00:1 1 58 1 54 17 37 3 31 27 0 27
56 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計(jì)局 審計(jì)(事業(yè)專技) 15399009019008002 3 36.00:1 1 69 0 58 15 43 11 33 36 0 36
57 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020001001 1 7.00:1 1 12 1 11 3 8 0 5 7 0 7
58 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002001 1 2.50:1 2 7 0 7 2 5 0 2 5 0 5
59 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002002 1 5.50:1 2 19 0 19 6 13 0 8 11 0 11
60 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020004001 3 21.00:1 1 43 1 41 10 31 1 22 21 0 21
61 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣交通運(yùn)輸局公路橋梁勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020005001 3 5.00:1 1 6 0 6 1 5 0 1 5 0 5
62 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)室 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020006001 3 9.00:1 1 20 0 20 3 17 0 11 9 0 9
63 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣土地收購儲(chǔ)備交易中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020007001 3 6.00:1 1 18 0 18 7 11 0 12 6 0 6
64 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局水利水電工程管理站 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020008001 3 16.00:1 1 30 0 30 8 22 0 14 16 0 16
65 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020009001 1 30.00:1 1 37 2 35 0 35 0 7 30 0 30
66 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020010001 3 10.00:1 1 17 0 16 2 14 1 7 10 0 10
67 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020011001 1 37.00:1 1 47 1 46 0 46 0 10 37 0 37
68 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020011002 1 18.00:1 1 41 0 40 11 29 1 23 18 0 18
69 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020013001 1 12.00:1 1 23 0 23 4 19 0 11 12 0 12
70 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020014001 1 19.00:1 1 38 0 38 4 34 0 19 19 0 19
71 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020015001 1 14.00:1 1 22 0 22 4 18 0 8 14 0 14
72 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016001 1 8.00:1 1 16 1 15 2 13 0 8 8 0 8
73 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016002 1 12.00:1 1 23 0 23 7 16 0 11 12 0 12
74 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020018001 1 4.00:1 1 10 0 10 5 5 0 6 4 0 4
75 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020019001 1 2.00:1 1 14 0 11 5 6 3 12 2 0 2
76 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020020001 1 44.00:1 1 58 0 58 0 58 0 14 44 0 44
77 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020021001 1 58.00:1 1 83 3 80 0 80 0 25 58 0 58
78 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020021002 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
79 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020022001 1 25.00:1 1 31 1 30 0 30 0 6 25 0 25
80 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023001 1 34.50:1 2 85 3 82 0 82 0 16 69 0 69
81 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023002 1 3.00:1 1 9 0 7 4 3 2 6 3 0 3
82 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024001 1 6.00:1 1 8 0 8 2 6 0 2 6 0 6
83 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024002 1 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
84 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020025001 1 85.00:1 1 115 2 113 0 113 0 30 85 0 85
85 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020026001 1 3.00:1 1 16 0 16 11 5 0 13 3 0 3
86 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020027001 1 11.00:1 1 24 0 24 6 18 0 13 11 0 11
87 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020028001 1 2.00:1 1 4 0 3 1 2 1 2 2 0 2
88 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020030001 1 5.00:1 1 13 0 9 4 5 4 8 5 0 5
89 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020031001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
90 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 中小企業(yè)服務(wù)中心 15399009021001001 3 73.00:1 1 138 1 137 23 114 0 65 73 0 73
91 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 總工程師辦公室 15399009021002001 3 19.00:1 1 32 0 29 3 26 3 13 19 0 19
92 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 環(huán)境衛(wèi)生管理站定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021002002 3 10.00:1 1 17 0 14 4 10 3 7 10 0 10
93 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 15399009021002003 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
94 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣文化旅游局 文物管理所 15399009021003001 3 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
95 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣科學(xué)技術(shù)局 科技成果轉(zhuǎn)化中心 15399009021004001 3 29.00:1 1 47 0 44 8 36 3 18 29 0 29
96 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣衛(wèi)生健康局 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心 15399009021005001 3 1.00:1 1 4 0 3 1 2 1 3 1 0 1
97 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021006001 1 7.00:1 1 22 0 22 8 14 0 15 7 0 7
98 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)隨軍家屬崗 15399009021006002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
99 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021006003 1 40.00:1 1 99 1 96 22 74 2 59 40 0 40
100 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘“三項(xiàng)目”人員崗 15399009021006004 1 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
101 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021007001 1 83.00:1 1 115 4 111 0 111 0 32 83 0 83
102 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021007002 1 246.00:1 1 335 8 327 0 327 0 89 246 0 246
103 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021007003 1 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
104 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021008001 1 7.00:1 1 15 0 15 3 12 0 8 7 0 7
105 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021009001 1 4.00:1 1 10 0 9 4 5 1 6 4 0 4
106 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021009002 1 18.00:1 1 31 2 29 8 21 0 13 18 0 18
107 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘隨軍家屬崗 15399009021010001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
108 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021010002 1 8.00:1 1 14 0 14 3 11 0 6 8 0 8
109 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011001 1 1.00:1 1 5 0 2 1 1 3 4 1 0 1
110 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011002 1 3.00:1 1 12 1 9 6 3 2 9 3 0 3
111 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021011003 1 18.00:1 1 33 1 29 5 24 3 15 18 0 18
112 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021011004 1 13.00:1 1 36 0 32 9 23 4 23 13 0 13
113 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021011005 1 9.00:1 1 24 0 21 7 14 3 15 9 0 9
114 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 小灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021012001 2 8.50:1 2 28 0 28 8 20 0 11 17 0 17
115 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021013001 1 20.00:1 1 46 0 46 12 34 0 26 20 0 20
116 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021013002 1 13.00:1 1 26 0 25 5 20 1 13 13 0 13
117 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021013003 1 4.00:1 1 9 0 6 1 5 3 5 4 0 4
118 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項(xiàng)目”人員男性崗 15399009021013004 1 7.00:1 1 9 0 9 0 9 0 2 7 0 7
119 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項(xiàng)目”人員女性崗 15399009021013005 1 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
120 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心男性崗 15399009021014001 1 83.00:1 1 105 5 100 0 100 0 22 83 0 83
121 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心女性崗 15399009021014002 1 83.00:1 1 107 2 105 0 105 0 24 83 0 83
122 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021015001 1 3.00:1 1 10 0 7 3 4 3 7 3 0 3
123 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021015002 1 5.00:1 1 9 0 9 1 8 0 4 5 0 5
124 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021016001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
