麗江市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況公布 (數(shù)據(jù)截止4月24日9:30) |
||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報名審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 8 | 425 | 344 |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002001 | 2 | 12 | 10 |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002002 | 2 | 4 | 4 |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002003 | 1 | 17 | 8 |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002004 | 1 | 6 | 3 |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003001 | 1 | 18 | 12 |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003002 | 1 | 69 | 48 |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003003 | 1 | 5 | 2 |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003004 | 1 | 26 | 16 |
麗江市社會綜合治理中心 | 15399007001004001 | 1 | 19 | 19 |
麗江市行政復(fù)議服務(wù)中心 | 15399007001005001 | 1 | 74 | 37 |
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007002001001 | 1 | 153 | 131 |
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007002001002 | 1 | 281 | 218 |
古城區(qū)大東鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007002002001 | 1 | 17 | 15 |
玉龍縣黎明鄉(xiāng)中心校 | 15399007003001001 | 1 | 12 | 8 |
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 | 15399007003002001 | 1 | 20 | 11 |
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 | 15399007003003001 | 1 | 16 | 8 |
玉龍縣石頭鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007003004001 | 1 | 356 | 254 |
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007003005001 | 1 | 198 | 145 |
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003006001 | 1 | 52 | 30 |
玉龍縣大具鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003007001 | 1 | 9 | 8 |
玉龍縣奉科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003008001 | 1 | 12 | 7 |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007004001001 | 3 | 21 | 19 |
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004002002 | 1 | 6 | 6 |
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)移民服務(wù)中心 | 15399007004003003 | 1 | 219 | 160 |
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004004004 | 1 | 25 | 16 |
永勝縣松坪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004005005 | 1 | 52 | 28 |
永勝縣大安鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007004006006 | 1 | 285 | 220 |
永勝縣大安鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004007007 | 1 | 13 | 10 |
永勝縣片角鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004008008 | 1 | 73 | 26 |
永勝縣東山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004009009 | 1 | 17 | 8 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 2 | 36 | 18 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 2 | 18 | 11 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 2 | 17 | 5 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 2 | 35 | 19 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001005 | 1 | 8 | 5 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001006 | 1 | 4 | 2 |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001007 | 1 | 10 | 6 |
華坪縣幼兒園 | 15399007005002008 | 1 | 80 | 44 |
華坪縣永興鄉(xiāng)應(yīng)急中心 | 15399007005003009 | 1 | 3 | 3 |
華坪縣興泉鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007005004010 | 1 | 22 | 16 |
華坪縣新莊鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005005011 | 1 | 11 | 10 |
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007005006012 | 1 | 35 | 20 |
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007005007013 | 1 | 5 | 4 |
華坪縣船房鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005008014 | 1 | 12 | 9 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001001 | 1 | 19 | 15 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001002 | 1 | 5 | 3 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001003 | 2 | 10 | 8 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001004 | 1 | 3 | 2 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001005 | 1 | 12 | 8 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001006 | 1 | 13 | 10 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001007 | 1 | 6 | 3 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001008 | 2 | 34 | 22 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001009 | 1 | 7 | 5 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001010 | 1 | 0 | 0 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001011 | 1 | 7 | 7 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001012 | 1 | 25 | 15 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001013 | 1 | 11 | 7 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 5 | 353 | 253 |
寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007006002001 | 1 | 183 | 97 |
寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006003001 | 1 | 173 | 116 |
寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007006004001 | 1 | 189 | 124 |
寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006005001 | 1 | 190 | 117 |
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007006006001 | 1 | 11 | 7 |
85 | 4059 | 2822 |
來源:http://www.ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202204/4f72c42982254aa3882fff9cb652244e.shtml