玉溪市家園建設(shè)投資有限公司下屬子公司
2021年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
根據(jù)《玉溪市家園建設(shè)投資有限公司下屬子公司2021年公開(kāi)招聘工作人員公告》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | ||
筆試成績(jī) | 實(shí)得分(占40%) | 面試成績(jī) | 實(shí)得分(占60%) | ||||||
1 | 220101010101 | 女 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 文秘崗[01] | 83.23 | 33.29 | 81.11 | 48.67 | 81.96 |
2 | 220101010108 | 男 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 綜合管理崗[02] | 70.71 | 28.28 | 77.22 | 46.33 | 74.62 |
3 | 220101010207 | 女 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)融資崗[03] | 78.23 | 31.29 | 72.98 | 43.79 | 75.08 |
4 | 220101010225 | 女 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)崗[04] | 84.21 | 33.68 | 73.70 | 44.22 | 77.90 |
5 | 220101010311 | 男 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)險(xiǎn)管理崗[05] | 65.73 | 26.29 | 77.90 | 46.74 | 73.03 |
6 | 220101010314 | 男 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 工程信息崗[06] | 56.09 | 22.44 | 69.26 | 41.56 | 63.99 |
7 | 220101010318 | 男 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目規(guī)劃崗[07] | 68.19 | 27.28 | 73.25 | 43.95 | 71.23 |
8 | 220101010328 | 男 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 工程管理崗[08] | 64.18 | 25.67 | 72.48 | 43.49 | 69.16 |
9 | 220101010412 | 男 | 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 工程造價(jià)崗[09] | 60.93 | 24.37 | 70.28 | 42.17 | 66.54 |
10 | 220101010527 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 綜合管理崗[10] | 84.40 | 33.76 | 74.98 | 44.99 | 78.75 |
11 | 220101010710 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 人力資源崗[11] | 72.27 | 28.91 | 76.57 | 45.94 | 74.85 |
12 | 220101010821 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 社保管理崗[12] | 83.28 | 33.31 | 74.12 | 44.47 | 77.78 |
13 | 220101010910 | 男 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 建材管理崗[13] | 74.43 | 29.77 | 82.22 | 49.33 | 79.10 |
14 | 220101010926 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 市場(chǎng)策劃崗[14] | 81.15 | 32.46 | 76.31 | 45.79 | 78.25 |
15 | 220101010924 | 男 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 市場(chǎng)策劃崗[14] | 71.35 | 28.54 | 80.02 | 48.01 | 76.55 |
16 | 220101011018 | 男 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 營(yíng)銷專員崗[15] | 87.11 | 34.84 | 78.95 | 47.37 | 82.21 |
17 | 220101011403 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 投資管理崗[16] | 77.30 | 30.92 | 72.72 | 43.63 | 74.55 |
18 | 220101011405 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 投資管理崗[16] | 69.51 | 27.80 | 74.34 | 44.60 | 72.41 |
19 | 220101011513 | 男 | 玉溪城投商務(wù)有限公司 | 融資專員[17] | 86.31 | 34.52 | 77.33 | 46.40 | 80.92 |
20 | 220101011914 | 男 | 玉溪城投物業(yè)管理有限公司 | 財(cái)務(wù)崗[18] | 86.19 | 34.48 | 75.33 | 45.20 | 79.67 |
21 | 220101011930 | 女 | 玉溪城投物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)管理崗[19] | 76.57 | 30.63 | 76.00 | 45.60 | 76.23 |
22 | 220101012209 | 男 | 玉溪城投物業(yè)管理有限公司 | 市場(chǎng)拓展崗[20] | 85.81 | 34.32 | 78.68 | 47.21 | 81.53 |
23 | 220101012508 | 女 | 玉溪城投物業(yè)管理有限公司 | 綜合管理崗[21] | 82.30 | 32.92 | 75.47 | 45.28 | 78.20 |
24 | 220101012823 | 男 | 玉溪城投物業(yè)管理有限公司 | 運(yùn)營(yíng)管理崗[22] | 87.78 | 35.11 | 77.67 | 46.60 | 81.71 |
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2026550
玉溪市家園建設(shè)投資有限公司
2022年4月20日
文章來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=21496351&cateid=3