黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2021年玉溪市家園建設(shè)投資有限公司下屬子公司招聘綜合成績(jī)

[日期:2022-04-11] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)

玉溪市家園建設(shè)投資有限公司下屬子公司

2021年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考崗位及代碼 筆試 面試 綜合 成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
筆試 成績(jī) 實(shí)得分(占40%) 面試 成績(jī) 實(shí)得分 (占60%)
1 220101010101 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-文秘崗[01] 83.23 33.29 81.11 48.67 81.96
2 220101010103 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-文秘崗[01] 80.17 32.07 75.38 45.23 77.30  
3 220101010104 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-文秘崗[01] 75.52 30.21 71.83 43.10 73.31  
4 220101010108 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-綜合管理崗[02] 70.71 28.28 77.22 46.33 74.62
5 220101010107 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-綜合管理崗[02] 64.83 25.93 70.05 42.03 67.96  
6 220101010126 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-財(cái)務(wù)融資崗[03] 78.29 31.32 76.34 45.80 77.12
7 220101010207 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-財(cái)務(wù)融資崗[03] 78.23 31.29 72.98 43.79 75.08  
8 220101010209 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-財(cái)務(wù)融資崗[03] 79.44 31.78 72.09 43.25 75.03  
9 220101010225 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-市場(chǎng)開(kāi)發(fā)崗[04] 84.21 33.68 73.70 44.22 77.90
10 220101010306 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-市場(chǎng)開(kāi)發(fā)崗[04] 83.35 33.34 70.23 42.14 75.48  
11 220101010221 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-市場(chǎng)開(kāi)發(fā)崗[04] 84.43 33.77 68.01 40.81 74.58  
12 220101010311 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-風(fēng)險(xiǎn)管理崗[05] 65.73 26.29 77.90 46.74 73.03
13 220101010312 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-風(fēng)險(xiǎn)管理崗[05] 44.08 17.63 56.45 33.87 51.50  
14 220101010314 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-工程信息崗[06] 56.09 22.44 69.26 41.56 63.99
15 220101010318 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-項(xiàng)目規(guī)劃崗[07] 68.19 27.28 73.25 43.95 71.23
16 220101010319 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-項(xiàng)目規(guī)劃崗[07] 65.77 26.31 69.05 41.43 67.74  
17 220101010401 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-工程管理崗[08] 66.69 26.68 69.64 41.78 68.46  
18 220101010328 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-工程管理崗[08] 64.18 25.67 72.48 43.49 69.16
19 220101010406 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-工程管理崗[08] 63.36 25.34 72.96 43.78 69.12  
20 220101010412 玉溪城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-工程造價(jià)崗[09] 60.93 24.37 70.28 42.17 66.54
21 220101010527 玉溪城投商務(wù)有限公司-綜合管理崗[10] 84.40 33.76 74.98 44.99 78.75
22 220101010428 玉溪城投商務(wù)有限公司-綜合管理崗[10] 85.84 34.34 73.91 44.35 78.68  
23 220101010619 玉溪城投商務(wù)有限公司-綜合管理崗[10] 82.01 32.80 75.65 45.39 78.19  
24 220101010710 玉溪城投商務(wù)有限公司-人力資源崗[11] 72.27 28.91 76.57 45.94 74.85
25 220101010709 玉溪城投商務(wù)有限公司-人力資源崗[11] 66.25 26.50 72.78 43.67 70.17  
26 220101010821 玉溪城投商務(wù)有限公司-社保管理崗[12] 83.28 33.31 74.12 44.47 77.78
27 220101010717 玉溪城投商務(wù)有限公司-社保管理崗[12] 84.21 33.68 73.19 43.91 77.60  
28 220101010806 玉溪城投商務(wù)有限公司-社保管理崗[12] 82.11 32.84 39.23 23.54 56.38  
29 220101010910 玉溪城投商務(wù)有限公司-建材管理崗[13] 74.43 29.77 82.22 49.33 79.10
30 220101010829 玉溪城投商務(wù)有限公司-建材管理崗[13] 82.68 33.07 75.58 45.35 78.42  
31 220101010825 玉溪城投商務(wù)有限公司-建材管理崗[13] 79.50 31.80 76.93 46.16 77.96  
32 220101010926 玉溪城投商務(wù)有限公司-市場(chǎng)策劃崗[14] 81.15 32.46 76.31 45.79 78.25
33 220101010924 玉溪城投商務(wù)有限公司-市場(chǎng)策劃崗[14] 71.35 28.54 80.02 48.01 76.55
34 220101010920 玉溪城投商務(wù)有限公司-市場(chǎng)策劃崗[14] 68.58 27.43 78.72 47.23 74.66  
35 220101010919 玉溪城投商務(wù)有限公司-市場(chǎng)策劃崗[14] 73.58 29.43 74.61 44.77 74.20  
36 220101010925 玉溪城投商務(wù)有限公司-市場(chǎng)策劃崗[14] 77.43 30.97 71.43 42.86 73.83  
37 220101010922 玉溪城投商務(wù)有限公司-市場(chǎng)策劃崗[14] 74.50 29.80 72.49 43.49 73.29  
38 220101011018 玉溪城投商務(wù)有限公司-營(yíng)銷專員崗[15] 87.11 34.84 78.95 47.37 82.21
39 220101011022 玉溪城投商務(wù)有限公司-營(yíng)銷專員崗[15] 82.36 32.94 77.57 46.54 79.49  
40 220101011101 玉溪城投商務(wù)有限公司-營(yíng)銷專員崗[15] 85.68 34.27 72.16 43.30 77.57  
41 220101011324 玉溪城投商務(wù)有限公司-投資管理崗[16] 80.42 32.17 79.32 47.59 79.76
42 220101011403 玉溪城投商務(wù)有限公司-投資管理崗[16] 77.30 30.92 72.72 43.63 74.55
43 220101011405 玉溪城投商務(wù)有限公司-投資管理崗[16] 69.51 27.80 74.34 44.60 72.41  
44 220101011402 玉溪城投商務(wù)有限公司-投資管理崗[16] 73.68 29.47 70.56 42.34 71.81  
45 220101011322 玉溪城投商務(wù)有限公司-投資管理崗[16] 80.87 32.35 缺考      
46 220101011328 玉溪城投商務(wù)有限公司-投資管理崗[16] 69.41 27.76 缺考      
47 220101011513 玉溪城投商務(wù)有限公司-融資專員[17] 86.31 34.52 77.33 46.40 80.92
48 220101011509 玉溪城投商務(wù)有限公司-融資專員[17] 85.48 34.19 75.98 45.59 79.78  
49 220101011601 玉溪城投商務(wù)有限公司-融資專員[17] 85.61 34.24 75.64 45.38 79.63  
50 220101011912 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-財(cái)務(wù)崗[18] 86.47 34.59 83.99 50.39 84.98
51 220101011914 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-財(cái)務(wù)崗[18] 86.19 34.48 75.33 45.20 79.67  
52 220101011811 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-財(cái)務(wù)崗[18] 84.40 33.76 73.99 44.39 78.15  
53 220101011930 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-物業(yè)管理崗[19] 76.57 30.63 76.00 45.60 76.23
54 220101011927 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-物業(yè)管理崗[19] 58.13 23.25 74.02 44.41 67.66  
55 220101011928 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-物業(yè)管理崗[19] 67.29 26.92 42.14 25.28 52.20  
56 220101012209 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-市場(chǎng)拓展崗[20] 85.81 34.32 78.68 47.21 81.53
57 220101012024 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-市場(chǎng)拓展崗[20] 80.39 32.16 79.78 47.87 80.02  
58 220101012309 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-市場(chǎng)拓展崗[20] 83.16 33.26 75.38 45.23 78.49  
59 220101012508 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-綜合管理崗[21] 82.30 32.92 75.47 45.28 78.20
60 220101012404 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-綜合管理崗[21] 81.50 32.60 72.11 43.27 75.87  
61 220101012409 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-綜合管理崗[21] 82.59 33.04 42.88 25.73 58.76  
62 220101012823 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-運(yùn)營(yíng)管理崗[22] 87.78 35.11 77.67 46.60 81.71
63 220101012530 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-運(yùn)營(yíng)管理崗[22] 89.37 35.75 75.30 45.18 80.93  
64 220101012625 玉溪城投物業(yè)管理有限公司-運(yùn)營(yíng)管理崗[22] 86.47 34.59 76.52 45.91 80.50  

玉溪市家園建設(shè)投資有限公司

2022年4月11日

文章來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=21076351&cateid=3

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       大型企業(yè)招聘 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論