黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2021年玉溪市家園建設投資有限公司招聘綜合成績

[日期:2021-10-11] 來源:玉溪人才網(wǎng)

玉溪市家園建設投資有限公司2021年公開招聘綜合成績

序號 準考證號 性別 報考崗位及代碼 筆試 面試 綜合成績 是否進入體檢 備注
  實得分(占40%) 面試成績 實得分(占60%)
1 210901010120 玉溪市家園建設投資有限公司-文秘崗[21092501] 72.82 29.13 77.97 46.78 75.91  
2 210901010111 玉溪市家園建設投資有限公司-文秘崗[21092501] 64.44 25.78 76.42 45.85 71.63  
3 210901010110 玉溪市家園建設投資有限公司-文秘崗[21092501] 57.82 23.13 74.1 44.46 67.59    
4 210901010119 玉溪市家園建設投資有限公司-文秘崗[21092501] 55.36 22.14 73.53 44.12 66.26    
5 210901010101 玉溪市家園建設投資有限公司-文秘崗[21092501] 53.59 21.44 69.6 41.76 63.20    
6 210901010114 玉溪市家園建設投資有限公司-文秘崗[21092501] 51.38 20.55 71.06 42.64 63.19    
7 210901010125 玉溪市家園建設投資有限公司-信息管理崗[21092502] 71.51 28.60 82.5 49.50 78.10  
8 210901010123 玉溪市家園建設投資有限公司-信息管理崗[21092502] 70.36 28.14 80.79 48.47 76.62    
9 210901010122 玉溪市家園建設投資有限公司-信息管理崗[21092502] 67.88 27.15 70.83 42.50 69.65    
10 210901010210 玉溪市家園建設投資有限公司-規(guī)劃設計崗[21092503] 75.13 30.05 78.55 47.13 77.18  
11 210901010214 玉溪市家園建設投資有限公司-建筑設計崗[21092504] 72.65 29.06 73.38 44.03 73.09  
12 210901010212 玉溪市家園建設投資有限公司-建筑設計崗[21092504] 63.55 25.42 67.11 40.27 65.69    
13 210901010211 玉溪市家園建設投資有限公司-建筑設計崗[21092504] 59.69 23.88 缺考        
14 210901010218 玉溪市家園建設投資有限公司-融資業(yè)務崗(發(fā)展規(guī)劃及投資管理部)[21092505] 61.55 24.62 78.57 47.14 71.76  
15 210901010219 玉溪市家園建設投資有限公司-融資業(yè)務崗(發(fā)展規(guī)劃及投資管理部)[21092505] 54.12 21.65 80.07 48.04 69.69    
16 210901010227 玉溪市家園建設投資有限公司-項目業(yè)務崗[21092506] 85.29 34.12 77.04 46.22 80.34  
17 210901010314 玉溪市家園建設投資有限公司-項目業(yè)務崗[21092506] 73.67 29.47 81.22 48.73 78.20    
18 210901010305 玉溪市家園建設投資有限公司-項目業(yè)務崗[21092506] 76.66 30.66 78.24 46.94 77.61    
19 210901010310 玉溪市家園建設投資有限公司-項目業(yè)務崗[21092506] 73.67 29.47 79.91 47.95 77.41    
20 210901010404 玉溪市家園建設投資有限公司-項目管理崗[21092507] 76.44 30.58 78.78 47.27 77.84  
21 210901010402 玉溪市家園建設投資有限公司-項目管理崗[21092507] 60.34 24.14 80.75 48.45 72.59  
22 210901010403 玉溪市家園建設投資有限公司-項目管理崗[21092507] 61.28 24.51 77.79 46.67 71.19    
23 210901010406 玉溪市家園建設投資有限公司-項目管理崗[21092507] 55.00 22.00 78.71 47.23 69.23    
24 210901010407 玉溪市家園建設投資有限公司-項目管理崗[21092507] 63.29 25.32 缺考        
25 210901010411 玉溪市家園建設投資有限公司-質(zhì)量安全崗[21092508] 51.07 20.43 80.75 48.45 68.88  
26 210901010410 玉溪市家園建設投資有限公司-質(zhì)量安全崗[21092508] 47.53 19.01 76.13 45.68 64.69    
27 210901010412 玉溪市家園建設投資有限公司-質(zhì)量安全崗[21092508] 32.39 12.96 77.12 46.27 59.23    
28 210901010416 玉溪市家園建設投資有限公司-綜合管理崗[21092509] 70.36 28.14 81.2 48.72 76.86  
29 210901010423 玉溪市家園建設投資有限公司-綜合管理崗[21092509] 64.18 25.67 77.74 46.64 72.32  
30 210901010421 玉溪市家園建設投資有限公司-綜合管理崗[21092509] 59.76 23.90 75.58 45.35 69.25    
31 210901010418 玉溪市家園建設投資有限公司-綜合管理崗[21092509] 60.29 24.12 74.89 44.93 69.05    
32 210901010425 玉溪市家園建設投資有限公司-綜合管理崗[21092509] 55.90 22.36 76.01 45.61 67.97    
33 210901010420 玉溪市家園建設投資有限公司-綜合管理崗[21092509] 60.36 24.14 缺考        
34 210901010429 玉溪市家園建設投資有限公司-會計崗[21092510] 70.49 28.20 76.63 45.98 74.17  
35 210901010427 玉溪市家園建設投資有限公司-會計崗[21092510] 61.57 24.63 71.03 42.62 67.25    
36 210901010428 玉溪市家園建設投資有限公司-會計崗[21092510] 46.03 18.41 65.63 39.38 57.79    
37 210901011006 玉溪市家園建設投資有限公司-財務預算崗[21092511] 79.33 31.73 82.53 49.52 81.25  
38 210901010730 玉溪市家園建設投資有限公司-財務預算崗[21092511] 75.84 30.34 81.55 48.93 79.27    
39 210901010719 玉溪市家園建設投資有限公司-財務預算崗[21092511] 76.44 30.58 80.95 48.57 79.15    
40 210901011117 玉溪市家園建設投資有限公司-融資業(yè)務崗(財務資產(chǎn)及融資管理部)[21092512] 73.58 29.43 74.42 44.65 74.08  
41 210901011111 玉溪市家園建設投資有限公司-融資業(yè)務崗(財務資產(chǎn)及融資管理部)[21092512] 75.42 30.17 69.36 41.62 71.78    
42 210901011118 玉溪市家園建設投資有限公司-融資業(yè)務崗(財務資產(chǎn)及融資管理部)[21092512] 71.09 28.44 72.01 43.21 71.64    
43 210901011202 玉溪市家園建設投資有限公司-金融業(yè)務崗[21092513] 71.89 28.76 72.28 43.37 72.12  
44 210901011208 玉溪市家園建設投資有限公司-金融業(yè)務崗[21092513] 65.91 26.36 74.33 44.60 70.96  
45 210901011207 玉溪市家園建設投資有限公司-金融業(yè)務崗[21092513] 59.77 23.91 77.65 46.59 70.50    
46 210901011205 玉溪市家園建設投資有限公司-金融業(yè)務崗[21092513] 63.84 25.54 72.33 43.40 68.93    
47 210901011203 玉溪市家園建設投資有限公司-金融業(yè)務崗[21092513] 57.02 22.81 68.54 41.12 63.93    
48 210901011204 玉溪市家園建設投資有限公司-金融業(yè)務崗[21092513] 51.18 20.47 70.5 42.30 62.77    
49 210901011212 玉溪市家園建設投資有限公司-紀檢監(jiān)察專員A崗[21092514] 78.61 31.44 79.24 47.54 78.99  
50 210901011218 玉溪市家園建設投資有限公司-紀檢監(jiān)察專員A崗[21092514] 67.46 26.98 70.79 42.47 69.46    
51 210901011211 玉溪市家園建設投資有限公司-紀檢監(jiān)察專員A崗[21092514] 75.68 30.27 缺考        
52 210901011223 玉溪市家園建設投資有限公司-紀檢監(jiān)察專員B崗[21092515] 72.81 29.12 75.46 45.28 74.40  
53 210901011225 玉溪市家園建設投資有限公司-紀檢監(jiān)察專員B崗[21092515] 73.19 29.28 73.75 44.25 73.53    
54 210901011230 玉溪市家園建設投資有限公司-紀檢監(jiān)察專員B崗[21092515] 70.33 28.13 75.25 45.15 73.28    
55 210901011313 玉溪市家園建設投資有限公司-法律事務崗[21092516] 62.34 24.94 76.61 45.97 70.90  
56 210901011324 玉溪市家園建設投資有限公司-風險管理崗[21092517] 73.61 29.44 74.7 44.82 74.26  
57 210901011404 玉溪市家園建設投資有限公司-風險管理崗[21092517] 67.46 26.98 76.16 45.70 72.68    
58 210901011401 玉溪市家園建設投資有限公司-風險管理崗[21092517] 67.30 26.92 70.76 42.46 69.38    

玉溪市家園建設投資有限公司

2021年10月11日

來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=17044351&cateid=3

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論