云南省民政廳2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績
序號 | 準(zhǔn)考證 | 面試分?jǐn)?shù) |
1 | 3153993103911 | 71.3 |
2 | 3153993103616 | 81.5 |
3 | 3153993101721 | 79.3 |
4 | 1153991804725 | 78.5 |
5 | 1153991805613 | 84.8 |
6 | 1153991803516 | 73.5 |
7 | 1153991804728 | 71.8 |
8 | 1153991804515 | 77.5 |
9 | 1153991804506 | 69.7 |
10 | 1153991803212 | 81.9 |
11 | 1153991805007 | 82.3 |
12 | 1153991804914 | 78.6 |
13 | 1153991907113 | 82.2 |
14 | 1153991908527 | 86.6 |
15 | 1153991906103 | 82.8 |
16 | 5553990407417 | 86 |
17 | 5553990407621 | 79.7 |
18 | 3153993101401 | 77.1 |
19 | 3153993103218 | 74.6 |
20 | 3153993103226 | 80.6 |
21 | 3153993101705 | 80.5 |
22 | 3153993100627 | 77.6 |
23 | 3153993102116 | 85.2 |
24 | 1153991908626 | 80.5 |
25 | 1153991906217 | 79.4 |
26 | 1153991909308 | 79 |
來源:http://ynmz.yn.gov.cn/preview/article/18165.jhtml