龍陵縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)、崗位排名公示表
招考單位及崗位 | 招聘 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位 排名 |
龍陵縣木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心民 族文化活動(dòng)策劃定向崗 | 1 | 1153050500516 | 199.50 | 82.99 | 74.75 | 1 |
1153050506513 | 189.00 | 81.92 | 72.46 | 2 | ||
龍陵縣木城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心民 族文化宣傳崗 | 1 | 2153050306630 | 206.50 | 83.21 | 76.02 | 1 |
2153050305011 | 193.00 | 80.86 | 72.60 | 2 | ||
龍陵縣木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)管理崗 | 1 | 2153050302028 | 200.50 | 83.02 | 74.93 | 1 |
2153050300419 | 198.00 | 81.54 | 73.77 | 2 | ||
龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)國(guó)土建設(shè)和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 定向崗 | 1 | 1153050507206 | 211.00 | 82.80 | 76.57 | 1 |
1153050501817 | 193.50 | 83.08 | 73.79 | 2 | ||
龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)國(guó)土建設(shè)和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 1 | 3153050206505 | 206.50 | 82.02 | 75.43 | 1 |
3153050200230 | 187.50 | 82.70 | 72.60 | 2 | ||
龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技 術(shù)崗 | 1 | 2153050306929 | 228.50 | 82.86 | 79.51 | 1 |
2153050300909 | 211.00 | 81.97 | 76.15 | 2 | ||
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心旅 游文化宣傳服務(wù)崗 | 1 | 2153050303727 | 202.00 | 82.30 | 74.82 | 1 |
2153050303713 | 194.00 | 83.60 | 74.13 | 2 | ||
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 規(guī)劃及項(xiàng)目管理崗 | 1 | 3153050209010 | 184.00 | 81.92 | 71.63 | 1 |
3153050203501 | 181.50 | 80.20 | 70.35 | 2 | ||
龍陵縣勐糯鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 規(guī)劃及項(xiàng)目管理定向崗 | 1 | 1153050504608 | 210.50 | 83.60 | 76.88 | 1 |
1153050507005 | 201.00 | 82.09 | 74.55 | 2 | ||
龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗 | 1 | 2153050303814 | 219.50 | 82.72 | 77.94 | 1 |
2153050306819 | 208.00 | 82.00 | 75.67 | 2 | ||
龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)服務(wù)崗 | 1 | 3153050209008 | 186.50 | 82.63 | 72.40 | 1 |
3153050204416 | 171.00 | 79.52 | 68.26 | 2 | ||
龍陵縣碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心獸醫(yī)崗 | 1 | 3153050203328 | 183.00 | 84.67 | 72.84 | 1 |
3153050201916 | 165.50 | 81.91 | 68.54 | 2 | ||
龍陵縣碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)服 | 1153050505715 | 208.50 | 85.93 | 77.72 | 1 | |
招考單位及崗位 | 招聘 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位 排名 |
務(wù)定向崗 | 1 | 1153050501611 | 208.00 | 83.44 | 76.39 | 2 |
龍陵縣碧寨鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)資 源管理崗 | 1 | 3153050205123 | 185.50 | 79.84 | 70.84 | 1 |
3153050204606 | 143.50 | 83.82 | 65.83 | 2 | ||
龍陵縣碧寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 中心村鎮(zhèn)規(guī)劃綜合崗 | 1 | 1153050505023 | 199.00 | 80.47 | 73.40 | 2 |
1153050508528 | 198.00 | 83.64 | 74.82 | 1 | ||
龍陵縣臘勐鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 1 | 3153050204014 | 174.50 | 83.88 | 71.02 | 1 |
3153050205902 | 169.00 | 83.66 | 70.00 | 2 | ||
龍陵縣保密技術(shù)服務(wù)中心保密技術(shù)服務(wù) 崗 | 1 | 3153050206725 | 195.00 | 80.36 | 72.68 | 1 |
3153050201428 | 183.00 | 78.02 | 69.51 | 2 | ||
龍陵縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)綜合崗 | 1 | 2153050306424 | 204.50 | 82.77 | 75.47 | 1 |
2153050302312 | 202.50 | 81.42 | 74.46 | 2 | ||
龍陵縣應(yīng)急救援中心消防救援崗 | 1 | 1153050500306 | 202.00 | 81.29 | 74.31 | 2 |
1153050501713 | 201.00 | 82.29 | 74.65 | 1 | ||
龍陵縣水庫(kù)管理崗 | 4 | 3153050204216 | 209.50 | 81.46 | 75.65 | 1 |
3153050205103 | 186.00 | 82.24 | 72.12 | 2 | ||
3153050204922 | 186.00 | 81.44 | 71.72 | 3 | ||
3153050207314 | 181.50 | 80.18 | 70.34 | 4 | ||
3153050208006 | 179.00 | 80.34 | 70.00 | 5 | ||
3153050202309 | 174.50 | 77.80 | 67.98 | 6 | ||
3153050205503 | 171.50 | 78.72 | 67.94 | 7 | ||
3153050202805 | 169.50 | 77.24 | 66.87 | 8 | ||
龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 | 2 | 2153050302315 | 205.00 | 82.26 | 75.30 | 3 |
2153050300205 | 204.00 | 83.08 | 75.54 | 2 | ||
2153050307311 | 203.50 | 83.34 | 75.59 | 1 | ||
2153050303813 | 203.50 | 82.09 | 74.96 | 4 | ||
招考單位及崗位 | 招聘 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位 排名 |
龍陵縣市政基礎(chǔ)設(shè)施管理站“兩污一水 ”管理崗 | 1 | 3153050204607 | 183.00 | 81.30 | 71.15 | 2 |
3153050202915 | 180.50 | 82.82 | 71.49 | 1 | ||
龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)財(cái)務(wù)崗 | 1 | 2153050802208 | 218.00 | 83.05 | 77.86 | 1 |
2153050802103 | 199.00 | 81.66 | 74.00 | 2 | ||
龍陵縣亮山國(guó)有林場(chǎng)森林保護(hù)崗 | 2 | 3153050200327 | 170.50 | 82.65 | 69.74 | 1 |
3153050206722 | 170.00 | 81.51 | 69.09 | 2 | ||
3153050202417 | 169.50 | 81.68 | 69.09 | 3 | ||
3153050207722 | 163.00 | 83.07 | 68.70 | 4 | ||
龍陵縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室信息中 心綜合崗 | 1 | 1153050501021 | 220.50 | 84.36 | 78.93 | 1 |
1153050508401 | 211.00 | 79.90 | 75.12 | 2 |
來(lái)源:http://www.longling.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgkpt/zfxxgkptzn-content/01526258B-/2021-0726001.htm