玉溪市第二人民醫(yī)院2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實(shí)得分 (占50%) |
面試成績 | 實(shí)得分 (占50%) |
||||||||
1 | 210501013122 | 男 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師[201105001] | 207.11 | 69.04 | 34.52 | 78.49 | 39.25 | 73.77 | 是 | |
2 | 210501013121 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師[201105001] | 187.80 | 62.60 | 31.30 | 69.65 | 34.83 | 66.13 | ||
3 | 210501035413 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 總務(wù)后勤裝備科[201105003] | 215.23 | 71.74 | 35.87 | 81.15 | 40.58 | 76.45 | 是 | |
4 | 210501035414 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 總務(wù)后勤裝備科[201105003] | 200.39 | 66.80 | 33.40 | 72.22 | 36.11 | 69.51 | ||
5 | 210501020506 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 行政管理[201105004] | 227.23 | 75.74 | 37.87 | 82.70 | 41.35 | 79.22 | 是 | |
6 | 210501020508 | 女 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 行政管理[201105004] | 210.17 | 70.06 | 35.03 | 77.87 | 38.94 | 73.97 | ||
7 | 210501013302 | 男 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理[201105005] | 209.45 | 69.82 | 34.91 | 83.20 | 41.60 | 76.51 | 是 |
玉溪市第二人民醫(yī)院
2021年07月21日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15198351&cateid=4