玉溪廣播電視臺2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實得分 (占50%) |
面試成績 | 實得分 (占50%) |
||||||||
1 | 210501022018 | 男 | 玉溪廣播電視臺 | 廣播電視編導(dǎo)(男)[21103201] | 156.62 | 52.21 | 26.11 | 78.93 | 39.47 | 65.58 | 否 | |
2 | 210501022019 | 男 | 玉溪廣播電視臺 | 廣播電視編導(dǎo)(男)[21103201] | 140.46 | 46.82 | 23.41 | 85.87 | 42.94 | 66.35 | 是 | |
3 | 210501022310 | 女 | 玉溪廣播電視臺 | 廣播電視編導(dǎo)(女)[21103202] | 161.93 | 53.98 | 26.99 | 84.36 | 42.18 | 69.17 | 是 | |
4 | 210501022308 | 女 | 玉溪廣播電視臺 | 廣播電視編導(dǎo)(女)[21103202] | 156.81 | 52.27 | 26.14 | 85.85 | 42.93 | 69.07 | 否 | |
5 | 210501022422 | 女 | 玉溪廣播電視臺 | 編輯記者[21103203] | 181.50 | 60.50 | 30.25 | 80.67 | 40.34 | 70.59 | 是 | |
6 | 210501022428 | 男 | 玉溪廣播電視臺 | 編輯記者[21103203] | 170.96 | 56.99 | 28.50 | 80.79 | 40.40 | 68.90 | 否 |
玉溪廣播電視臺
2021年7月20日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15146351&cateid=4