云南藝術(shù)學(xué)院2021年公開招聘進入面試人員準(zhǔn)考證號公告
序號 | 部門 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 面試人數(shù) | 進入面試人員準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 人事處 | 20211004 | 輔導(dǎo)員 | 3 | 9 | 20210110027 20210110021 20210110181 20210110220 20210110042 20210110326 20210110078 20210110321 20210110277 |
|
2 | 人事處 | 20211005 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 3 | 20210110178 20210110179 20210110396 |
|
3 | 人事處 | 20211006 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 3 | 20210110026 20210110490 20210110160 |
|
4 | 人事處 | 20211007 | 管理崗位 | 1 | 3 | 20210110283 20210110374 20210110217 |
|
5 | 人事處 | 20211009 | 管理崗位 | 1 | 3 | 20210110093 20210110476 20210110297 |
|
6 | 人事處 | 20211010 | 管理崗位 | 1 | 3 | 20210110419 20210110298 20210110370 |
|
7 | 音樂學(xué)院 | 20211012 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110004 20210110024 20210110109 |
|
8 | 音樂學(xué)院 | 20211013 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110143 20210110103 20210110201 |
|
9 | 音樂學(xué)院 | 20211014 | 教學(xué)崗位 | 2 | 6 | 20210110497 20210110007 20210110065 20210110094 20210110117 20210110495 |
|
10 | 音樂學(xué)院 | 20211015 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110488 20210110467 20210110381 |
|
11 | 音樂學(xué)院 | 20211016 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110349 20210110068 20210110134 |
|
12 | 音樂學(xué)院 | 20211017 | 教學(xué)崗位 | 1 | 2 | 20210110258 20210110131 |
|
13 | 音樂學(xué)院 | 20211018 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110302 20210110176 20210110123 |
|
14 | 美術(shù)學(xué)院 | 20211019 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110010 20210110195 20210110053 |
|
15 | 美術(shù)學(xué)院 | 20211020 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110087 20210110106 20210110118 |
|
16 | 美術(shù)學(xué)院 | 20211021 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110072 20210110458 20210110456 |
|
17 | 美術(shù)學(xué)院 | 20211022 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110058 20210110092 20210110332 |
|
18 | 美術(shù)學(xué)院 | 20211023 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110189 20210110054 20210110157 |
|
19 | 美術(shù)學(xué)院 | 20211024 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110238 20210110209 20210110152 |
|
20 | 設(shè)計學(xué)院 | 20211025 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110031 20210110348 20210110432 |
|
21 | 設(shè)計學(xué)院 | 20211026 | 教學(xué)崗位 | 2 | 6 | 20210110105 20210110154 20210110071 20210110471 20210110017 20210110003 |
|
22 | 戲劇學(xué)院 | 20211027 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110499 20210110367 20210110226 |
|
23 | 戲劇學(xué)院 | 20211028 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110051 20210110122 20210110060 |
|
24 | 戲劇學(xué)院 | 20211029 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110177 20210110107 20210110050 |
|
25 | 戲劇學(xué)院 | 20211030 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110435 20210110124 20210110248 |
|
26 | 戲劇學(xué)院 | 20211031 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110494 20210110430 20210110016 |
|
27 | 舞蹈學(xué)院 | 20211032 | 教學(xué)崗位 | 2 | 4 | 20210110503 20210110402 20210110064 20210110263 |
|
28 | 電影電視學(xué)院 | 20211034 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110116 20210110113 20210110413 |
|
29 | 電影電視學(xué)院 | 20211035 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110141 20210110130 20210110267 |
|
30 | 電影電視學(xué)院 | 20211036 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110086 20210110070 20210110502 |
|
31 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 20211037 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110242 20210110285 20210110254 |
|
32 | 藝術(shù)管理學(xué)院 | 20211038 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110097 20210110425 20210110304 |
|
33 | 高職學(xué)院 | 20211039 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110461 20210110128 20210110360 |
|
34 | 體育教學(xué)部 | 20211040 | 教學(xué)崗位 | 1 | 2 | 20210110468 20210110464 |
|
35 | 附屬藝術(shù)學(xué)校 | 20211042 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110020 20210110126 20210110299 |
|
36 | 附屬藝術(shù)學(xué)校 | 20211043 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110446 20210110047 20210110156 |
|
37 | 附屬藝術(shù)學(xué)校 | 20211044 | 教學(xué)崗位 | 1 | 3 | 20210110334 20210110059 20210110483 |
|
38 | 附屬藝術(shù)學(xué)校 | 20211045 | 管理崗位 | 1 | 3 | 20210110486 20210110410 20210110235 |
云南藝術(shù)學(xué)院
2021年公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年7月7日