黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2021年云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院事業(yè)單位招聘筆試成績

[日期:2021-06-16] 來源:云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)站

云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公布

各位考生:

云南省2021年事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已經(jīng)完成,按照《云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的要求,現(xiàn)就參加我院2021年度公開招聘工作人員筆試成績進行公布,并將筆試成績相關(guān)事宜通知如下:

根據(jù)《云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,成績公布后2021年6月16日—2021年6月22日(共計5個工作日)內(nèi)接受考生分數(shù)查疑申請,符合查疑的考生請于2021年6月23日前向我院人事處申請查疑,逾期不再接受申請,查疑結(jié)果將于后期在云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院官網(wǎng)進行公布。

根據(jù)《關(guān)于云南省2021年事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試成績相關(guān)事宜的通知》要求,可進行成績查疑的類型有:

1.參加考試但分數(shù)為零分的人員;

2.未缺考但被標記為缺考的人員;

3.對違紀情形有異議的人員。

聯(lián)系人:夏老師、李老師

聯(lián)系電話:0871-65237325

附件:云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘筆試成績匯總

人事處

2021年6月16日

云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘筆試成績匯總
序號 準考證號 報考職位 報考職位代碼 職測成績 綜合成績 總分 是否缺考
1 3153992801607 機械工程學(xué)院專任教師(二) 15399099119001002 69.50 65.00 134.50
2 3153992800503 機械工程學(xué)院專任教師(二) 15399099119001002 60.00 65.00 125.00
3 3153992802023 機械工程學(xué)院專任教師(二) 15399099119001002 0.00 0.00 0.00
4 3153992802223 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 104.00 106.00 210.00
5 3153992801413 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 99.00 101.50 200.50
6 3153992803503 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 88.00 110.50 198.50
7 3153992803223 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 104.50 93.50 198.00
8 3153992802923 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 102.50 88.00 190.50
9 3153992800829 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 104.50 84.50 189.00
10 3153992800130 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 98.00 86.50 184.50
11 3153992803322 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 92.00 91.50 183.50
12 3153992803226 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 100.50 81.50 182.00
13 3153992801912 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 94.00 88.00 182.00
14 3153992801013 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 85.00 95.00 180.00
15 3153992803105 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 99.00 79.50 178.50
16 3153992800526 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 96.00 81.50 177.50
17 3153992803326 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 94.50 81.50 176.00
18 3153992801007 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 81.00 92.00 173.00
19 3153992802608 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 76.50 95.00 171.50
20 3153992801330 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 84.00 80.00 164.00
21 3153992803009 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 85.50 77.50 163.00
22 3153992803021 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 73.50 89.00 162.50
23 3153992800202 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 82.50 79.50 162.00
24 3153992802709 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 81.00 80.00 161.00
25 3153992800214 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 87.50 71.50 159.00
26 3153992802730 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 74.50 84.00 158.50
27 3153992802530 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 88.50 69.50 158.00
28 3153992802418 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 78.00 79.00 157.00
29 3153992800504 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 74.50 81.00 155.50
30 3153992800325 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 69.50 81.00 150.50
31 3153992801718 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 82.50 66.00 148.50
32 3153992800402 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 75.50 71.00 146.50
33 3153992800310 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 78.50 68.00 146.50
34 3153992803108 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 67.00 78.00 145.00
35 3153992800425 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 84.00 58.00 142.00
36 3153992801127 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 73.00 68.00 141.00
37 3153992801729 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 77.50 62.50 140.00
38 3153992803607 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 67.00 70.00 137.00
39 3153992801323 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 85.00 51.00 136.00
40 3153992802428 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 63.50 72.00 135.50
41 3153992803425 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 70.50 61.00 131.50
42 3153992802503 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 68.00 63.00 131.00
43 3153992803412 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 60.00 65.00 125.00
44 3153992801901 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 54.50 65.00 119.50
45 3153992800401 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 61.50 51.00 112.50
46 3153992803619 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
47 3153992803408 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
48 3153992803328 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
49 3153992803213 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
50 3153992803020 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
51 3153992802919 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
52 3153992802818 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
53 3153992802317 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
54 3153992802104 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
55 3153992802021 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
56 3153992801703 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
57 3153992801614 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
58 3153992801311 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
59 3153992801226 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
60 3153992801203 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
61 3153992801122 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
62 3153992801117 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
63 3153992800830 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
64 3153992800812 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
65 3153992800716 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
66 3153992800427 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
67 3153992800417 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
68 3153992800327 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
69 3153992800302 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
70 3153992800219 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
71 3153992800127 交通工程學(xué)院動車專任教師 15399099119001005 0.00 0.00 0.00
72 2153990903618 宣傳部干事 15399099119001006 82.00 112.00 194.00
73 2153990908620 宣傳部干事 15399099119001006 86.50 102.50 189.00
74 2153990902618 宣傳部干事 15399099119001006 72.50 113.50 186.00
75 2153990901109 宣傳部干事 15399099119001006 80.00 96.50 176.50
76 2153990907223 宣傳部干事 15399099119001006 71.00 97.50 168.50
77 2153990902713 宣傳部干事 15399099119001006 68.00 97.00 165.00
78 2153990908422 宣傳部干事 15399099119001006 66.50 94.00 160.50
79 2153990909426 宣傳部干事 15399099119001006 54.50 105.00 159.50
80 2153990901816 宣傳部干事 15399099119001006 68.50 71.00 139.50

來源:https://www.ynmec.com/Item/12645.aspx

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論