昆明市住房公積金管理中心2020年第二批公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市住房公積金管理中心2020年第二批公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市住房公積金管理中心2020年第二批公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示 | ||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱-專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)=(科目一職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)×50%+科目二綜合類綜合應(yīng)用能力×50%)×50%+面試成績(jī)×50% | 排名 | 是否進(jìn)入考察體檢 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | ||||||||||
1 | 昆明市住房公積金管理中心 | 20202004 | 昆明市住房公積金管理中心鐵路分中心(專技崗位 | 2021135139101 | 82.38 | 75.50 | 157.88 | 79.64 | 79.29 | 1 | 是 | |
2 | 2021135138913 | 78.40 | 78.00 | 156.40 | 76.76 | 77.48 | 2 | 否 | ||||
3 | 2021135138126 | 78.73 | 77.75 | 156.48 | 缺考 | 39.12 | 3 | 否 | ||||
4 | 20202005 | 昆明市住房公積金管理中心主城區(qū)管理部(專技崗位) | 2021135139928 | 82.02 | 77.25 | 159.27 | 78.46 | 79.05 | 1 | 是 | ||
5 | 2021135140911 | 82.30 | 75.25 | 157.55 | 78.04 | 78.41 | 2 | 否 | ||||
6 | 2021135140028 | 79.23 | 77.25 | 156.48 | 75.20 | 76.73 | 3 | 否 | ||||
7 | 20202006 | 昆明市住房公積金管理中心嵩明管理部(管理崗位) | 2021135137424 | 81.96 | 75.75 | 157.71 | 80.70 | 79.79 | 1 | 是 | ||
8 | 2021135134403 | 81.44 | 76.0 | 157.44 | 78.80 | 78.76 | 2 | 否 | ||||
9 | 2021135135006 | 83.79 | 74.75 | 158.54 | 76.70 | 77.99 | 3 | 否 |
公示期:2021年6月4日至6月10日,公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市住房公積金管理中心聯(lián)系,考察、體檢事宜另行通知;
綜合成績(jī)按照四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位;
聯(lián)系電話:昆明市住房公積金管理中心:0871-63181095;
昆明市紀(jì)委市監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組:0871-67399549。
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-04/3967475.shtml