玉溪市法檢系統(tǒng)2021年度考試錄用公務員面試成績
準考證號 | 崗位代碼 | 面試日期 | 面試成績 | 法檢類別 |
101040603326 | 104000153 | 2021/5/17 | 83.27 | 法院 |
101040607309 | 104000153 | 2021/5/17 | 84.06 | 法院 |
101040606930 | 104000153 | 2021/5/17 | 84.15 | 法院 |
101040606124 | 104000153 | 2021/5/17 | 77.87 | 法院 |
101040602216 | 104000154 | 2021/5/17 | 82.37 | 法院 |
101040605017 | 104000154 | 2021/5/17 | 84.03 | 法院 |
101040606301 | 104000154 | 2021/5/17 | 81.28 | 法院 |
101292501202 | 104000154 | 2021/5/17 | 83.43 | 法院 |
101040607315 | 104020155 | 2021/5/17 | 82.48 | 法院 |
101040604915 | 104020156 | 2021/5/17 | 79.45 | 法院 |
101810903926 | 104020156 | 2021/5/17 | 79.72 | 法院 |
101040601426 | 104020157 | 2021/5/17 | 78.77 | 法院 |
101040603730 | 104230160 | 2021/5/17 | 78.15 | 法院 |
101040601905 | 104230160 | 2021/5/17 | 78.76 | 法院 |
101040600605 | 104220158 | 2021/5/17 | 82.83 | 法院 |
101040600518 | 104220159 | 2021/5/17 | 83.33 | 法院 |
101230105806 | 104250162 | 2021/5/17 | 80.47 | 法院 |
101040602621 | 104250162 | 2021/5/17 | 83.04 | 法院 |
101040601706 | 104250163 | 2021/5/17 | 82.81 | 法院 |
101040606809 | 104250163 | 2021/5/17 | 83.89 | 法院 |
101040704706 | 104270164 | 2021/5/17 | 83.37 | 法院 |
101040704506 | 104270164 | 2021/5/17 | 80.72 | 法院 |
101040605012 | 104230161 | 2021/5/17 | 82.81 | 法院 |
101031302413 | 104230161 | 2021/5/17 | 83.46 | 法院 |
101040705520 | 104280165 | 2021/5/17 | 82.27 | 法院 |
101040703219 | 104280165 | 2021/5/17 | 83.19 | 法院 |
101040704026 | 104220167 | 2021/5/17 | 83.23 | 檢察院 |
101040702903 | 104240168 | 2021/5/17 | 83.07 | 檢察院 |
101040705021 | 104240168 | 2021/5/17 | 81.71 | 檢察院 |
101040701930 | 104220166 | 2021/5/17 | 87.38 | 檢察院 |
101060107101 | 104220166 | 2021/5/17 | 84.81 | 檢察院 |
注:成績按四舍五入保留兩位小數(shù)。 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=13260351&cateid=3