2021年云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院事業(yè)單位招聘公告
云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||||
編號(hào) | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 學(xué)位 |
年齡 | 專 業(yè) | 其他招聘條件 | 筆試類型 | 單位駐地 | 備注 |
1 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 15399099140001001 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 馬克思主義理論(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 張老師 0871-65195744 ynnkyrscrsk@163.com |
2 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002001 | 水稻種業(yè)技術(shù)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、植物保護(hù) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 謝老師 0871-65892200 sbgs2009@sina.com |
3 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002002 | 植物病理相關(guān)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué)、作物遺傳育種 | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
4 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002003 | 小麥單倍體 育種技術(shù) |
1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種、生物技術(shù) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
5 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002004 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理 | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
6 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002005 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理 | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
7 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003001 | 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料研發(fā) | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 胡老師 0871-65891333 hzsbgs01@163.com |
8 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003002 | 水稻病害研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
9 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003003 | 作物病害災(zāi)變機(jī)制研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 微生物學(xué) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
10 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003004 | 農(nóng)藥毒理研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
11 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003005 | 土壤肥料與農(nóng)業(yè)環(huán)境研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
12 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003006 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
13 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003007 | 土壤肥料與植物營(yíng)養(yǎng)公共實(shí)驗(yàn)室管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
14 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003008 | 植物保護(hù)公共實(shí)驗(yàn)室管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
15 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140004001 | 工業(yè)大麻育種研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物遺傳育種 | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 楊老師 0871-65893201 jingzuosuooffice@163.com |
16 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140004002 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理 | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
17 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005001 | 水稻野生稻發(fā)掘 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 楊老師 0871-65151114 swsbgs@yaas. org. cn |
18 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005002 | 蕎麥病蟲(chóng)害研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
19 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005003 | 植物病毒與寄主互作 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
20 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005004 | 食用菌工廠化栽培 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 菌物學(xué) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
21 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005005 | 儀器管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
22 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099140006001 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 高老師 0871-65893408 ynnkynjs@163.com |
23 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099140006002 | 智慧農(nóng)業(yè)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
24 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 15399099140006003 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
25 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007001 | 球根花卉分子生物學(xué)研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)學(xué)(門類) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 楊老師 0871-65892602 hhsoffice126.com |
26 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007002 | 花卉植物分子遺傳學(xué)研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
27 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007003 | 植物生理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
28 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007004 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
29 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099140008001 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 丁老師 0871-65894439 65639906@qq.com |
30 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099140008002 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物信息學(xué) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
31 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099140008003 | 分子標(biāo)記研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種 | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
32 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099140008004 | 種子質(zhì)量研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)藝與種業(yè)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
33 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099140008005 | 抗病性性狀研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
34 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099140008006 | 食品營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)評(píng)價(jià)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
35 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 | 15399099140008007 | 農(nóng)獸殘降解與食品安全 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 化學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
36 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099140009001 | 種子種苗培育 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種 | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 胡老師 0871-65033441 2586229142@qq.com |
37 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099140009002 | 藥用植物研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 中藥學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
38 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099140009003 | 藥用植物資源評(píng)價(jià) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 藥物化學(xué) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
39 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010001 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理、教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市五華區(qū) | 祝老師 0871-63215505 ncpjgsbgs1225@163.com |
40 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010002 | 食品營(yíng)養(yǎng)安全研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
41 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010003 | 健康食品研發(fā) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)學(xué) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市五華區(qū) | |
42 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010004 | 干燥品質(zhì)調(diào)控研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、化學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
43 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010005 | 農(nóng)產(chǎn)品采后病理研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
44 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010006 | 農(nóng)產(chǎn)品原料品質(zhì)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 園藝 | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市五華區(qū) | |
45 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010007 | 食品加工有害物質(zhì)質(zhì)譜解析 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 藥物化學(xué) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
46 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011001 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 哲學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、馬克思主義哲學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 田老師 0871-67160092 448799961@qq.com |
47 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011002 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、財(cái)務(wù)管理 | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
48 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011003 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)科技合作機(jī)制平臺(tái)研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
49 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國(guó)際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011004 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
50 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012001 | 科研管理 | 2 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 電子商務(wù)、工商管理 (一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | 寧老師 0871-65646959 yangzijung@163.com |
51 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012002 | 茶樹(shù)育種研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
52 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012003 | 茶樹(shù)資源研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
53 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012004 | 茶樹(shù)植保研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
54 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012005 | 茶樹(shù)栽培研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源利用(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
55 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012006 | 茶樹(shù)植保研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生態(tài)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
56 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012007 | 茶葉加工與質(zhì)量安全 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
57 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012008 | 茶葉加工與質(zhì)量安全 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
58 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012009 | 茶葉深加工及功效研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
59 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012010 | 茶葉生理生化 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、植物保護(hù)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
60 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012011 | 茶葉營(yíng)養(yǎng)與健康 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
61 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012012 | 茶葉營(yíng)養(yǎng)與健康 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤(pán)龍區(qū) | |
62 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 15399099140013001 | 甘蔗輕簡(jiǎn)栽培研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市 | 王老師 0873-7235977 ysri7235977@163.com |
63 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 15399099140013002 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市 | |
64 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140014001 | 咖啡研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、林學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 保山市隆陽(yáng)區(qū) | 沈老師 0875-2136906 rjs1951@163.com |
65 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140014002 | 柑橘育種研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、林學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 德宏州瑞麗市 | |
66 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140014003 | 芒果育種研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 保山市隆陽(yáng)區(qū) | |
67 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140014004 | 香蕉栽培研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、生物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 保山市隆陽(yáng)區(qū) | |
68 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140014005 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、政治學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 保山市隆陽(yáng)區(qū) | |
69 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 15399099140014006 | 科研管理 | 1 | 本科學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 自動(dòng)化 | 無(wú) | 綜合管理類(A類) | 保山市隆陽(yáng)區(qū) | |
70 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟(jì)植物研究所 | 15399099140015001 | 中藥材生態(tài)栽培研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 麗江市古城區(qū) | 和老師 0888-5121385 yunnangss@163.com |
71 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟(jì)植物研究所 | 15399099140015002 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏技術(shù)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 麗江市古城區(qū) | |
72 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140016001 | 蔬菜遺傳育種研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 無(wú) | 免筆試 | 楚雄州元謀縣 | 呂老師 0878-8225678 rqsbgs@126.com |
73 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140016002 | 果樹(shù)生理及病理研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 園藝學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、果樹(shù)學(xué) | 無(wú) | 免筆試 | 楚雄州元謀縣 | |
