元陽縣2014年事業(yè)單位公開招聘考試資格復(fù)審情況表 |
||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 資格審查不符原因 |
楊圓圓 | 2500028010310 | 元陽 | 語文教師 | 2802 | 67.6 | 自動放棄,下推一人 |
徐云鳳 | 2500028011102 | 元陽 | 數(shù)學(xué)教師 | 2804 | 70.2 | 自動放棄,下推一人 |
李瑤 | 2500028011927 | 元陽 | 英語教師 | 2806 | 77 | 自動放棄,該崗位有3人進(jìn)行加試不進(jìn)行下推 |
何玲 | 2500028012617 | 元陽 | 臨床醫(yī)生 | 2813 | 77 | 自動放棄,下推一人 |
曾大蓮 | 2500028012707 | 元陽 | 醫(yī)生 | 2814 | 69.6 | 自動放棄,下推一人 |
黃山 | 2500028014426 | 元陽 | 技術(shù)員 | 2849 | 60.4 | 專業(yè)不符,該崗位僅有2人達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線無下推人員 |
普秀玉 | 元陽 | 群眾文化 | 2854 | 自動放棄 | ||
下推人員名單 |
||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 資格復(fù)審情況 |
童桂椿 | 2500028010309 | 元陽 | 語文教師 | 2802 | 67.3 | 合格 |
李文婷 | 2500028010917 | 元陽 | 數(shù)學(xué)教師 | 2804 | 64.9 | 合格 |
楊澤仙 | 2500028012607 | 元陽 | 臨床醫(yī)生 | 2813 | 67.1 | 合格 |
唐波 | 2500028012705 | 元陽 | 醫(yī)生 | 2814 | 61.2 | 合格 |