黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

2020年昆明市衛(wèi)健委第二批事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)(截止1月31日14點(diǎn))

[日期:2021-01-31] 來(lái)源:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)

2020年昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位第二批招聘入口

昆明市衛(wèi)健委第二批事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)(截止1月31日14點(diǎn))

序號(hào) 單位名稱 崗位名稱 錄用人數(shù) 已報(bào)人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院臨床科室博士崗位 3 2 2 0
2 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院口腔科碩士崗位 1 6 4 0
3 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院皮膚科碩士崗位 1 3 2 0
4 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院中醫(yī)科碩士崗位 1 5 2 0
5 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院急診科碩士崗位 1 4 3 0
6 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院急診科本科崗位 1 8 6 2
7 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科碩士崗位 2 6 3 0
8 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院藥學(xué)部碩士崗位 1 14 14 0
9 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 1 7 7 0
10 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院超聲醫(yī)學(xué)科碩士崗位 2 2 2 0
11 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院核醫(yī)學(xué)科碩士崗位 1 2 2 0
12 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院婦科碩士崗位 1 6 5 0
13 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院麻醉碩士崗位 1 7 5 0
14 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院心臟外科碩士崗位 1 3 3 0
15 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院心臟外科ICU碩士崗位 2 3 2 0
16 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院胸外科碩士崗位 1 3 2 0
17 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院普外一科碩士崗位 1 8 7 0
18 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院疼痛科碩士崗位 1 6 4 0
19 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院眼科碩士崗位 1 10 9 0
20 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院泌尿外科碩士崗位 1 6 6 0
21 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院心血管內(nèi)科碩士崗位 2 20 16 0
22 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院呼吸與危重癥科一病區(qū)碩士崗位 1 5 3 0
23 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院呼吸與危重癥科二病區(qū)碩士崗位 2 6 4 0
24 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院全科醫(yī)學(xué)科碩士崗位 1 2 2 0
25 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院兒科碩士崗位 1 4 4 0
26 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院神經(jīng)內(nèi)科碩士崗位 1 8 4 0
27 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗位 1 5 4 0
28 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院消化內(nèi)科碩士崗位 1 8 7 0
29 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院感染性疾病科本科崗位 2 1 1 1
30 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院護(hù)理碩士崗位 1 5 4 0
31 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院護(hù)理本科崗位 2 50 28 6
32 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院信息科碩士崗位 1 14 6 0
33 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院設(shè)備科碩士崗位 1 9 7 0
34 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院財(cái)務(wù)科碩士崗位 1 53 42 0
35 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院總院醫(yī)院辦公室碩士崗位 1 39 25 0
36 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院醫(yī)療本科A崗(工作地點(diǎn)為昆明市干部療養(yǎng)院) 1 4 3 1
37 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院醫(yī)療本科B崗(工作地點(diǎn)為昆明市干部療養(yǎng)院) 1 29 12 2
38 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院碩士A崗 3 2 2 0
39 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院碩士B崗 2 31 23 0
40 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗 1 21 16 1
41 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院心腦血管內(nèi)科本科崗 1 0 0 0
42 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科本科崗 1 0 0 0
43 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗 1 101 30 0
44 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院麻醉科本科崗 1 17 16 4
45 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院眼耳鼻喉科本科崗 1 18 15 1
46 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像科(放射)碩士崗 1 0 0 0
47 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院超聲醫(yī)學(xué)科本科崗 1 18 8 2
48 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗 2 148 118 18
49 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院財(cái)務(wù)科本科崗 1 177 134 20
50 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院綜合辦碩士崗 1 37 29 0
51 昆明市延安醫(yī)院 昆明市延安醫(yī)院呈貢醫(yī)院社會(huì)服務(wù)辦本科崗 1 63 37 5
52 昆明市第一人民醫(yī)院 ICU 4 16 14 0
53 昆明市第一人民醫(yī)院 產(chǎn)科 2 15 5 0
54 昆明市第一人民醫(yī)院 影像A崗 1 3 3 0
55 昆明市第一人民醫(yī)院 兒科A崗 4 16 11 1
56 昆明市第一人民醫(yī)院 康復(fù)科 1 9 2 0
57 昆明市第一人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像A崗 1 10 7 2
58 昆明市第一人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像B崗 1 5 2 0
59 昆明市第一人民醫(yī)院 肝膽胰外科 2 13 8 0
60 昆明市第一人民醫(yī)院 感染科 1 1 1 1
61 昆明市第一人民醫(yī)院 行政管理A崗 1 35 10 0
62 昆明市第一人民醫(yī)院 行政管理B崗 1 17 2 0
63 昆明市第一人民醫(yī)院 臨床護(hù)理A崗 10 74 45 10
64 昆明市第一人民醫(yī)院 臨床護(hù)理B崗 10 649 357 41
65 昆明市第一人民醫(yī)院 急診科 6 11 8 0
66 昆明市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 2 42 18 2
67 昆明市第一人民醫(yī)院 影像B崗 2 1 0 0
68 昆明市第一人民醫(yī)院 控感辦 1 4 1 0
69 昆明市第一人民醫(yī)院 老年病科 1 13 10 0
70 昆明市第一人民醫(yī)院 麻醉科A崗 2 1 1 0
71 昆明市第一人民醫(yī)院 麻醉科B崗 2 13 10 2
72 昆明市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科A崗 1 5 4 0
73 昆明市第一人民醫(yī)院 心內(nèi)科 1 9 6 0
74 昆明市第一人民醫(yī)院 眼科 1 7 6 0
75 昆明市第一人民醫(yī)院 藥學(xué)部 2 35 24 0
76 昆明市第一人民醫(yī)院 兒科B崗 1 1 1 0
77 昆明市第一人民醫(yī)院 兒童生長(zhǎng)發(fā)育管理中心 1 1 1 0
78 昆明市第一人民醫(yī)院 呼吸與危重癥科 1 1 1 1
79 昆明市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科B崗 1 2 2 1
80 昆明市第二人民醫(yī)院 病理科 1 12 6 0
81 昆明市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科A(碩士) 1 0 0 0
82 昆明市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科B(碩士) 1 1 1 0
83 昆明市第二人民醫(yī)院 醫(yī)務(wù)部 1 2 0 0
84 昆明市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科A 2 4 2 0
85 昆明市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科B 2 10 7 0
86 昆明市第二人民醫(yī)院 麻醉科 1 1 0 0
87 昆明市第二人民醫(yī)院 皮膚科 1 1 0 0
88 昆明市第二人民醫(yī)院 精神科 1 0 0 0
89 昆明市第二人民醫(yī)院 設(shè)備科 1 129 88 0
90 昆明市第三人民醫(yī)院 藥學(xué)部(博士崗) 1 0 0 0
91 昆明市第三人民醫(yī)院 吳井檢驗(yàn)科 1 1 0 0
92 昆明市第三人民醫(yī)院 感染性疾病科及兒童傳染科 2 0 0 0
93 昆明市第三人民醫(yī)院 呼吸內(nèi)科 1 5 3 0
94 昆明市第三人民醫(yī)院 結(jié)核三科 3 0 0 0
95 昆明市第三人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科(男崗) 1 1 0 0
96 昆明市第三人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科(女崗) 1 1 0 0
97 昆明市第三人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 3 2 2 0
98 昆明市第三人民醫(yī)院 肝病消化科 1 2 1 0
99 昆明市第三人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(男崗) 2 0 0 0
100 昆明市第三人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(女崗) 2 0 0 0
101 昆明市第三人民醫(yī)院 普外科 3 2 1 0
102 昆明市第三人民醫(yī)院 骨科 2 2 1 0
103 昆明市第三人民醫(yī)院 胸外科 3 0 0 0
104 昆明市第三人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科 2 1 1 0
105 昆明市第三人民醫(yī)院 耐藥與重癥結(jié)核科 3 0 0 0
106 昆明市第三人民醫(yī)院 麻醉科(男崗) 1 0 0 0
107 昆明市第三人民醫(yī)院 麻醉科(女崗) 1 0 0 0
108 昆明市第三人民醫(yī)院 介入結(jié)核病科(男崗) 1 0 0 0
109 昆明市第三人民醫(yī)院 介入結(jié)核病科(女崗) 1 0 0 0
110 昆明市第三人民醫(yī)院 病理科(男崗) 1 0 0 0
111 昆明市第三人民醫(yī)院 病理科(女崗) 1 2 1 1
112 昆明市第三人民醫(yī)院 急診科(男崗) 1 0 0 0
113 昆明市第三人民醫(yī)院 急診科(女崗) 1 0 0 0
114 昆明市第三人民醫(yī)院 肝病綜合科 1 1 1 0
115 昆明市第三人民醫(yī)院 皮膚科 1 3 2 0
116 昆明市第三人民醫(yī)院 長(zhǎng)坡檢驗(yàn)科 2 8 5 0
117 昆明市第三人民醫(yī)院 公共實(shí)驗(yàn)室 1 6 3 0
118 昆明市第三人民醫(yī)院 臨床護(hù)理崗位 2 7 2 0
119 昆明市第三人民醫(yī)院 藥學(xué)部(碩士崗) 1 24 22 0
120 昆明市第三人民醫(yī)院 信息與網(wǎng)絡(luò)管理科(男崗) 1 9 5 0
121 昆明市第三人民醫(yī)院 信息與網(wǎng)絡(luò)管理科(女崗) 1 8 6 0
122 昆明市第三人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)工程部 1 8 7 0
123 昆明市第三人民醫(yī)院 病案室 2 0 0 0
124 昆明市第三人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 1 21 14 0
125 昆明市第三人民醫(yī)院 科教學(xué)術(shù)部 1 5 3 0
126 昆明市第三人民醫(yī)院 紀(jì)檢監(jiān)察室 1 1 1 0
127 昆明市第三人民醫(yī)院 院辦 1 3 2 0
128 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)分泌病科 1 0 0 0
129 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 心血管病科 1 3 3 0
130 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 肺病科/呼吸與重癥醫(yī)學(xué)科 1 6 4 0
131 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)臨床內(nèi)科 1 5 3 0
132 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 婦科 1 12 10 0
133 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 兒科 1 8 6 0
134 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 關(guān)上內(nèi)科 1 4 3 0
135 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 針灸科 1 21 18 0
136 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 外科 1 2 1 0
137 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 皮膚科 1 11 6 0
138 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 男科 1 1 0 0
139 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科 1 0 0 0
140 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 1 6 2 0
141 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)科 1 17 13 0
142 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)保辦 1 20 2 0
143 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉科 1 5 4 0
144 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 影像崗 1 8 5 0
145 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 電生理科 1 5 4 0
146 昆明市婦幼保健院 臨床、醫(yī)技科室 2 0 0 0
147 昆明市婦幼保健院 婦科 2 8 7 0
148 昆明市婦幼保健院 產(chǎn)科 2 5 2 0
149 昆明市婦幼保健院 兒科、新生兒科 2 1 0 0
150 昆明市婦幼保健院 重癥醫(yī)學(xué)科 2 0 0 0
151 昆明市婦幼保健院 麻醉科(碩士崗) 1 1 0 0
152 昆明市婦幼保健院 病理科 1 1 0 0
153 昆明市婦幼保健院 醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前診斷科 1 3 2 0
154 昆明市婦幼保健院 影像崗(碩士崗) 1 1 1 0
155 昆明市婦幼保健院 口腔科 1 5 3 0
156 昆明市婦幼保健院 麻醉科(本科崗) 1 1 1 0
157 昆明市婦幼保健院 影像崗(本科崗) 1 3 2 0
158 昆明市婦幼保健院 心電圖室 1 1 1 0
159 昆明市婦幼保健院 兒童康復(fù)科 1 41 31 0
160 昆明市婦幼保健院 審計(jì)科 1 23 13 0
161 昆明市兒童醫(yī)院 兒科 4 16 9 0
162 昆明市兒童醫(yī)院 外科 1 6 3 0
163 昆明市兒童醫(yī)院 眼科 1 5 3 0
164 昆明市兒童醫(yī)院 耳鼻咽喉頭頸外科 1 2 1 0
165 昆明市兒童醫(yī)院 急診科 2 3 1 0
166 昆明市兒童醫(yī)院 影像崗 1 6 3 0
167 云南省精神病醫(yī)院 臨床博士崗位 1 0 0 0
168 云南省精神病醫(yī)院 臨床 3 34 24 15
169 云南省精神病醫(yī)院 男精神科病房臨床醫(yī)生 4 13 10 6
170 云南省精神病醫(yī)院 男精神科病房護(hù)理 6 120 97 58
171 云南省精神病醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 1 147 121 53
172 云南省精神病醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像崗 1 14 11 8
173 昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心 研究員 1 0 0 0
174 昆明市醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所 科研崗位 1 29 18 0
175 昆明市人才服務(wù)中心衛(wèi)生健康分中心 辦公室業(yè)務(wù)崗(男崗) 1 5 1 0
176 昆明市人才服務(wù)中心衛(wèi)生健康分中心 辦公室業(yè)務(wù)崗(女崗) 1 15 5 0
177 昆明市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制A崗 2 29 19 0
178 昆明市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制B崗 2 4 4 0
179 昆明市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制C崗 1 5 3 0
180 昆明市疾病預(yù)防控制中心 微生物檢驗(yàn)A崗 1 30 19 0
181 昆明市疾病預(yù)防控制中心 微生物檢驗(yàn)B崗 1 13 11 0
182 昆明市疾病預(yù)防控制中心 理化檢驗(yàn) 1 26 15 0
183 昆明市疾病預(yù)防控制中心 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 1 4 3 0
184 昆明市疾病預(yù)防控制中心 行政管理綜合崗 1 32 27 0
185 昆明市疾病預(yù)防控制中心 行政管理A崗 1 126 100 36
186 昆明市疾病預(yù)防控制中心 行政管理B崗 1 47 33 18
187 云南昆明血液中心 綜合管理崗 1 64 26 0
188 昆明市婦幼健康服務(wù)中心 公共衛(wèi)生科室 2 16 11 0
189 昆明市婦幼健康服務(wù)中心 綜合管理 1 16 9 0
合計(jì) 所有單位 所有崗位 280 3353 2171 319
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論