云南省氣象事業(yè)單位2021年
公開(kāi)招聘(第一批崗位)考試面試及綜合成績(jī)公告
現(xiàn)將云南省氣象事業(yè)單位2021年公開(kāi)招聘(第一批崗位)考試面試及綜合成績(jī)進(jìn)行公告。
面試及綜合成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
序號(hào) | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位綜合成績(jī)排名 |
1 | qx2021001 | 64.50 | 81.00 | 72.75 | 1 |
2 | qx2021003 | 59.75 | 78.00 | 68.88 | 2 |
3 | qx2021012 | 55.25 | 78.10 | 66.68 | 3 |
4 | qx2021015 | 免試 | 70.30 | 70.30 | 2 |
5 | qx2021016 | 67.75 | 81.14 | 74.45 | 1 |
6 | qx2021017 | 66.50 | 71.40 | 68.95 | 3 |
7 | qx2021028 | 63.00 | 80.70 | 71.85 | 1 |
8 | qx2021033 | 57.75 | 72.00 | 64.88 | 2 |
9 | qx2021030 | 54.25 | 75.30 | 64.78 | 3 |
10 | qx2021034 | 63.00 | 81.00 | 72.00 | 1 |
11 | qx2021025 | 56.50 | 74.80 | 65.65 | 2 |
12 | qx2021036 | 52.00 | 75.50 | 63.75 | 1 |
13 | qx2021077 | 50.75 | 74.00 | 62.38 | 2 |
14 | qx2021039 | 60.75 | 77.50 | 69.13 | 1 |
15 | qx2021038 | 51.75 | 76.90 | 64.33 | 2 |
16 | qx2021068 | 51.75 | 73.90 | 62.83 | 3 |
17 | qx2021040 | 61.75 | 76.60 | 69.18 | 1 |
18 | qx2021041 | 54.50 | 80.20 | 67.35 | 2 |
19 | qx2021045 | 52.50 | 74.30 | 63.40 | 3 |
20 | qx2021042 | 67.50 | 80.60 | 74.05 | 1 |
21 | qx2021043 | 50.75 | 82.00 | 66.38 | 3 |
22 | qx2021048 | 54.00 | 79.30 | 66.65 | 2 |
23 | qx2021050 | 62.50 | 72.60 | 67.55 | 1 |
24 | qx2021052 | 56.00 | 74.20 | 65.10 | 2 |
25 | qx2021047 | 55.75 | 73.10 | 64.43 | 3 |
26 | qx2021054 | 53.50 | 77.00 | 65.25 | 1 |
27 | qx2021053 | 44.75 | 76.50 | 60.63 | 3 |
28 | qx2021069 | 49.50 | 76.60 | 63.05 | 2 |
29 | qx2021055 | 56.50 | 69.30 | 62.90 | 2 |
30 | qx2021056 | 52.50 | 63.20 | 57.85 | 3 |
31 | qx2021057 | 49.00 | 78.30 | 63.65 | 1 |
32 | qx2021060 | 60.00 | 72.30 | 66.15 | 1 |
33 | qx2021059 | 57.75 | 66.00 | 61.88 | 2 |
34 | qx2021058 | 41.50 | 78.30 | 59.90 | 3 |
35 | qx2021061 | 62.25 | 66.60 | 64.43 | 1 |
36 | qx2021049 | 45.75 | 71.30 | 58.53 | 2 |
37 | qx2021062 | 43.75 | 67.30 | 55.53 | 1 |
38 | qx2021063 | 56.50 | 69.30 | 62.90 | 1 |
39 | qx2021064 | 43.00 | 69.00 | 56.00 | 1 |
40 | qx2021065 | 57.50 | 75.20 | 66.35 | 1 |
41 | qx2021067 | 60.25 | 66.70 | 63.48 | 3 |
42 | qx2021070 | 60.00 | 76.70 | 68.35 | 1 |
43 | qx2021071 | 55.25 | 76.10 | 65.68 | 2 |
44 | qx2021072 | 45.50 | 74.90 | 60.20 | 1 |
45 | qx2021073 | 60.00 | 77.50 | 68.75 | 1 |
46 | qx2021074 | 58.25 | 76.10 | 67.18 | 1 |
47 | qx2021075 | 41.75 | 78.80 | 60.28 | 1 |
48 | qx2021079 | 69.75 | 71.90 | 70.83 | 1 |
49 | qx2021076 | 61.50 | 73.20 | 67.35 | 2 |
50 | qx2021078 | 54.25 | 72.40 | 63.33 | 3 |
51 | qx2021080 | 50.25 | 71.60 | 60.93 | 1 |
52 | qx2021082 | 66.50 | 71.50 | 69.00 | 1 |
53 | qx2021081 | 57.25 | 78.30 | 67.78 | 2 |
54 | qx2021083 | 50.50 | 75.20 | 62.85 | 1 |
55 | qx2021084 | 40.25 | 68.30 | 54.28 | 2 |
56 | qx2021087 | 49.00 | 76.00 | 62.50 | 1 |
57 | qx2021088 | 41.25 | 75.80 | 58.53 | 1 |
云南省氣象局人事處
2021年1月21日
來(lái)源:http://yn.cma.gov.cn/xwzx_137/gsgg/202101/t20210121_2633581.html