昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位
2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人選公示
昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人選公示
昆明市財(cái)政局所屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察人選公示 | ||||||||||||
主管部門:昆明市財(cái)政局 | ||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試總成績(jī) | 綜合成績(jī)=(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)×50%+綜合類綜合應(yīng)用能力×50%)×50%+面試成績(jī)×50% | 崗位排名 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 | ||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | ||||||||||
1 | 昆明市財(cái)政局政府和社會(huì)資本合作中心 | PPP項(xiàng)目 管理專技崗 | 3520201 | 20260679915 | 79.48 | 73 | 152.48 | 81.40 | 78.82 | 1 | 是 | |
2 | 20260910514 | 78.56 | 68.5 | 147.06 | 81.90 | 77.72 | 2 | 否 | ||||
3 | 20260553419 | 72.75 | 73.25 | 146 | 80.88 | 76.94 | 3 | 否 | ||||
4 | 昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心 | 財(cái)會(huì)綜合崗 | 3520202 | 20261232926 | 80.14 | 65.75 | 145.89 | 85.20 | 79.08 | 1 | 是 | |
5 | 20260805510 | 79.81 | 64.5 | 144.31 | 81.58 | 76.87 | 2 | 否 | ||||
6 | 20260216609 | 80.11 | 65.0 | 145.11 | 80.70 | 76.63 | 3 | 否 | ||||
公示期5個(gè)工作日,自2020年12月11日至2020年12月17日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市財(cái)政局人事教育處聯(lián)系,考察、體檢事宜另行通知。 | ||||||||||||
昆明市財(cái)政局人事教育處:0871-63546266,昆明市財(cái)政局政府和社會(huì)資本合作中心:0871-63960305,昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心:0871-63968661。 | ||||||||||||
昆明市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人員管理處:0871-63192326 |
來(lái)源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-11/3780212.shtml