昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位
2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 準(zhǔn)考考號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)=(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)*50%+綜合類綜合應(yīng)用力*50%)*50%+面試成績(jī)*50% | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261545321 | 3701 | 財(cái)務(wù)人員 | 73.66 | 70.5 | 144.16 | 81.44 | 76.76 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261441917 | 3701 | 財(cái)務(wù)人員 | 70.86 | 72.0 | 142.86 | 80.26 | 75.85 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261851725 | 3701 | 財(cái)務(wù)人員 | 70.5 | 70.25 | 140.75 | 72.68 | 71.53 | 3 | 否 | |
4 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260801719 | 3702 | 就業(yè)服務(wù) | 71.44 | 74.0 | 145.44 | 81.42 | 77.07 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261749002 | 3702 | 就業(yè)服務(wù) | 74.74 | 67.75 | 142.49 | 79.16 | 75.20 | 3 | 否 | |
6 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260918209 | 3702 | 就業(yè)服務(wù) | 71.54 | 70.5 | 142.04 | 80.26 | 75.64 | 2 | 否 | |
7 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20262159718 | 3703 | 信息化運(yùn)維管理 | 75.9 | 71.75 | 147.65 | 78.98 | 76.40 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260807222 | 3703 | 信息化運(yùn)維管理 | 67.5 | 75.25 | 142.75 | 78.40 | 74.89 | 3 | 否 | |
9 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260663005 | 3703 | 信息化運(yùn)維管理 | 66.29 | 75.5 | 141.79 | 80.70 | 75.80 | 2 | 否 | |
10 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260108027 | 3704 | 檔案管理 | 76.76 | 65.5 | 142.26 | 81.94 | 76.54 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260674426 | 3704 | 檔案管理 | 71.66 | 66.25 | 137.91 | 79.12 | 74.04 | 3 | 否 | |
12 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20262059603 | 3704 | 檔案管理 | 71.49 | 65.25 | 136.74 | 81.80 | 75.09 | 2 | 否 | |
13 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261231708 | 3705 | 技能培訓(xùn) | 79.39 | 68.75 | 148.14 | 80.44 | 77.26 | 2 | 否 | |
14 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260326621 | 3705 | 技能培訓(xùn) | 83.24 | 64.0 | 147.24 | 83.64 | 78.63 | 1 | 是 | |
15 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260107303 | 3705 | 技能培訓(xùn) | 81.47 | 65.75 | 147.22 | 80.56 | 77.09 | 3 | 否 | |
16 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260791225 | 3706 | 信息化分析 | 86.54 | 67.0 | 153.54 | 82.78 | 79.78 | 1 | 是 | |
17 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260662412 | 3706 | 信息化分析 | 78.98 | 69.5 | 148.48 | 80.52 | 77.38 | 2 | 否 | |
18 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261749317 | 3706 | 信息化分析 | 74.27 | 71.0 | 145.27 | 80.98 | 76.81 | 3 | 否 | |
19 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261336214 | 3707 | 就業(yè)失業(yè)登記 | 79.17 | 71.0 | 150.17 | 83.18 | 79.13 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261232724 | 3707 | 就業(yè)失業(yè)登記 | 79.73 | 69.75 | 149.48 | 82.62 | 78.68 | 2 | 否 | |
21 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260328605 | 3707 | 就業(yè)失業(yè)登記 | 76.49 | 67.75 | 144.24 | 77.98 | 75.05 | 3 | 否 | |
22 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260210609 | 3708 | 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)審核 | 83.24 | 67.5 | 150.74 | 86.22 | 80.80 | 1 | 是 | |
23 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260449818 | 3708 | 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)審核 | 80.72 | 68.0 | 148.72 | 84.10 | 79.23 | 2 | 否 | |
24 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260918304 | 3708 | 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)審核 | 78.5 | 69.75 | 148.25 | 79.90 | 77.01 | 3 | 否 | |
25 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260805313 | 3709 | 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)綜合崗 | 78.81 | 69.75 | 148.56 | 84.90 | 79.59 | 1 | 是 | |
26 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261851713 | 3709 | 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)綜合崗 | 83.21 | 64.75 | 147.96 | 80.14 | 77.06 | 3 | 否 | |
27 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261748330 | 3709 | 無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)綜合崗 | 75.98 | 71.25 | 147.23 | 80.80 | 77.21 | 2 | 否 | |
28 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260785123 | 3710 | 就業(yè)指導(dǎo) | 77.73 | 70.5 | 148.23 | 83.06 | 78.59 | 1 | 是 | |
29 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20260804122 | 3710 | 就業(yè)指導(dǎo) | 76.23 | 67.75 | 143.98 | 77.82 | 74.91 | 3 | 否 | |
30 | 昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 20261230605 | 3710 | 就業(yè)指導(dǎo) | 77.07 | 66.5 | 143.57 | 78.96 | 75.37 | 2 | 否 | |
公示期:2020年12月8日至14日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì)聯(lián)系??疾?、體檢事宜另行通知。 綜合成績(jī)按照四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 聯(lián)系電話:昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì):0871-64113692;市紀(jì)委駐民政局紀(jì)檢監(jiān)察組:0871-67419910。 |
來(lái)源:http://cl.km.gov.cn/c/2020-12-08/3774009.shtml