黄色一级欧美,怡红院日韩,国产日韩欧美综合一区,欧美亚洲综合另类在线观看,高清一区在线,国产69成人免费视频观看,国产欧美日韩精品在线

背景:
閱讀全文

昆明市退役軍人事務(wù)局2020年事業(yè)單位招聘筆試成績公示

[日期:2020-11-18] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市退役軍人事務(wù)局2020年事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示

昆明市退役軍人事務(wù)局2020年事業(yè)單位公開招聘筆試成績公示

2020年度昆明市退役軍人事務(wù)局公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復(fù)審人選公示
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應(yīng)用能力 筆試成績 崗位排名 是否擬進入資格復(fù)審 備注
1 昆明市退役軍人服務(wù)中心 信息管理 122001 20260671713 66.53 60.75 127.28 1  
2 昆明市退役軍人服務(wù)中心 信息管理 122001 20260107507 55.01 70.25 125.26 2  
3 昆明市退役軍人服務(wù)中心 信息管理 122001 20260444311 缺考 缺考 缺考 3  
4 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260335420 77.1 69.25 146.35 1  
5 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261442710 73.43 68.0 141.43 2  
6 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260912427 72.43 68.5 140.93 3  
7 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261646223 70.65 69.25 139.9 4  
8 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261230812 71.77 67.75 139.52 5  
9 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260337106 77.82 61.5 139.32 6  
10 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260213704 72.63 66.25 138.88 7  
11 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261024903 71.71 66.5 138.21 8  
12 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260212406 70.61 67.0 137.61 9  
13 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260807512 69.01 68.5 137.51 10  
14 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260809915 67.67 67.25 134.92 11  
15 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260104223 68.45 66.25 134.7 12  
16 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260809108 66.9 67.5 134.4 13  
17 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260807830 71.02 62.75 133.77 14  
18 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261439817 69.28 64.25 133.53 15  
19 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260209313 62.19 71.25 133.44 16  
20 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260920029 67.87 65.0 132.87 17  
21 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260331022 71.36 61.5 132.86 18  
22 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260915604 70.74 61.75 132.49 19  
23 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261956530 65.6 66.75 132.35 20  
24 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261646928 66.73 65.5 132.23 21  
25 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260808225 66.5 65.5 132 22  
26 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261231913 61.07 70.25 131.32 23  
27 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260338314 64.86 65.75 130.61 24  
28 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20262057622 61.36 69.25 130.61 24  
29 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260784109 63.99 66.5 130.49 26  
30 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260671918 69.78 60.5 130.28 27  
31 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260103221 63.34 66.5 129.84 28  
32 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260221924 63.7 65.75 129.45 29  
33 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260803803 60.77 68.25 129.02 30  
34 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261852613 62.77 65.5 128.27 31  
35 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261126519 61.4 66.0 127.4 32  
36 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260671226 61.3 65.5 126.8 33  
37 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260679621 60.03 66.75 126.78 34  
38 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260657604 64.02 62.75 126.77 35  
39 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260443524 59.95 66.75 126.7 36  
40 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261440709 72.54 54.0 126.54 37  
41 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260672010 63.96 61.0 124.96 38  
42 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261125928 61.79 61.5 123.29 39  
43 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260223617 57.11 66.0 123.11 40  
44 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260335822 64.82 58.25 123.07 41  
45 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261439712 59.62 62.5 122.12 42  
46 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260679921 58.71 63.0 121.71 43  
47 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260920603 58.73 62.75 121.48 44  
48 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260443818 59.47 62.0 121.47 45  
49 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260785519 60.03 60.75 120.78 46  
50 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261127206 54.75 64.75 119.5 47  
51 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261231907 57.17 61.5 118.67 48  
52 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260801211 54.81 63.75 118.56 49  
53 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260326518 55.43 63.0 118.43 50  
54 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260784604 60.18 58.0 118.18 51  
55 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261442004 52.73 64.75 117.48 52  
56 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260213127 58.11 59.0 117.11 53  
57 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260556024 52.29 63.0 115.29 54  
58 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20262161027 54.89 60.0 114.89 55  
59 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261339001 69.19 44.5 113.69 56  
60 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260218120 57.39 55.5 112.89 57  
61 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261544027 40.27 71.75 112.02 58  
62 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261542813 48.81 62.75 111.56 59  
63 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260809215 49.5 60.75 110.25 60  
64 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260324604 56.14 53.0 109.14 61  
65 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20262059530 64.04 45.0 109.04 62  
66 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261439722 52.71 42.25 94.96 63  
67 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260101420 缺考 缺考 缺考 64  
68 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260104724 缺考 缺考 缺考 64  
69 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260105009 缺考 缺考 缺考 64  
70 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260107012 缺考 缺考 缺考 64  
71 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260209126 缺考 缺考 缺考 64  
72 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260216828 缺考 缺考 缺考 64  
73 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260330526 缺考 缺考 缺考 64  
74 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260333929 缺考 缺考 缺考 64  
75 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260338821 缺考 缺考 缺考 64  
76 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260448601 缺考 缺考 缺考 64  
77 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260552930 缺考 缺考 缺考 64  
78 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260658108 缺考 缺考 缺考 64  
79 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260659513 缺考 缺考 缺考 64  
80 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260665501 缺考 缺考 缺考 64  
81 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260671007 缺考 缺考 缺考 64  
82 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260912406 缺考 缺考 缺考 64  
83 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20260913617 缺考 缺考 缺考 64  
84 昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 20261954825 缺考 缺考 缺考 64  
85 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260327313 79.31 68.0 147.31 1  
86 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260219301 76.92 67.25 144.17 2  
87 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261233818 72.02 70.75 142.77 3  
88 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260447119 73.66 66.25 139.91 4  
89 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20262059328 70.39 69.0 139.39 5  
90 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260676706 72.94 64.5 137.44 6  
91 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261338707 70.78 66.25 137.03 7  
92 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261852015 71.61 63.25 134.86 8  
93 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260333419 69.89 64.75 134.64 9  
94 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261850816 61.66 71.5 133.16 10  
95 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260211313 67.87 65.25 133.12 11  
96 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260447521 71.94 61.0 132.94 12  
97 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261441329 68.08 64.75 132.83 13  
98 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260914210 65.45 65.5 130.95 14  
99 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260329221 63.76 66.75 130.51 15  
100 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260918123 67.17 62.75 129.92 16  
101 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20262263111 68.08 61.0 129.08 17  
102 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260100605 63.88 64.5 128.38 18  
103 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260336525 61.02 67.0 128.02 19  
104 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261128810 61.09 66.75 127.84 20  
105 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260921228 66.84 59.75 126.59 21  
106 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261024119 57.18 68.75 125.93 22  
107 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260442229 66.67 59.0 125.67 23  
108 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261127703 62.48 63.0 125.48 24  
109 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261232815 61.21 64.0 125.21 25  
110 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261336520 54.59 68.75 123.34 26  
111 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260668712 61.78 61.0 122.78 27  
112 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260218317 64.07 57.5 121.57 28  
113 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261337005 57.61 62.25 119.86 29  
114 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260666802 55.04 63.75 118.79 30  
115 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260447403 53.48 62.0 115.48 31  
116 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261955718 51.49 63.5 114.99 32  
117 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260219614 47.94 66.25 114.19 33  
118 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260444412 47.18 64.5 111.68 34  
119 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260665916 63.0 40.75 103.75 35  
120 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260101930 缺考 缺考 缺考 36  
121 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260209311 缺考 缺考 缺考 36  
122 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260328514 缺考 缺考 缺考 36  
123 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260446218 缺考 缺考 缺考 36  
124 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260556304 缺考 缺考 缺考 36  
125 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260669123 缺考 缺考 缺考 36  
126 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260672607 缺考 缺考 缺考 36  
127 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260786725 缺考 缺考 缺考 36  
128 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260788605 缺考 缺考 缺考 36  
129 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260789221 缺考 缺考 缺考 36  
130 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260805006 缺考 缺考 缺考 36  
131 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260806207 缺考 缺考 缺考 36  
132 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260806327 缺考 缺考 缺考 36  
133 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260910804 缺考 缺考 缺考 36  
134 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260911030 缺考 缺考 缺考 36  
135 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20260918421 缺考 缺考 缺考 36  
136 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261024127 缺考 缺考 缺考 36  
137 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261231515 缺考 缺考 缺考 36  
138 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261233028 缺考 缺考 缺考 36  
139 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261233701 缺考 缺考 缺考 36  
140 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261338305 缺考 缺考 缺考 36  
141 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261441225 缺考 缺考 缺考 36  
142 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261442630 缺考 缺考 缺考 36  
143 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261543104 缺考 缺考 缺考 36  
144 昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 20261545209 缺考 缺考 缺考 36  
145 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261646102 71.11 72.5 143.61 1  
146 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260790928 72.31 70.0 142.31 2  
147 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260677706 76.43 64.5 140.93 3  
148 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261440127 75.51 65.0 140.51 4  
149 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260916711 69.86 70.25 140.11 5  
150 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260446724 73.68 66.25 139.93 6  
151 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260664907 73.02 66.75 139.77 7  
152 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20262161923 73.33 66.25 139.58 8  
153 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260336109 71.78 66.25 138.03 9  
154 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260448909 69.5 68.5 138 10  
155 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260337009 73.19 64.5 137.69 11  
156 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260667721 74.66 62.5 137.16 12  
157 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260107405 69.03 67.75 136.78 13  
158 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260789602 69.47 67.25 136.72 14  
159 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260671317 74.32 62.25 136.57 15  
160 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260806110 75.81 60.75 136.56 16  
161 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260918420 65.26 70.75 136.01 17  
162 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261025007 71.11 63.5 134.61 18  
163 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260337316 66.76 67.5 134.26 19  
164 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261232520 72.47 61.0 133.47 20  
165 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260782608 65.7 67.0 132.7 21  
166 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261442629 68.12 64.25 132.37 22  
167 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260918504 67.17 65.0 132.17 23  
168 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261851612 64.95 66.75 131.7 24  
169 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260105112 72.18 59.25 131.43 25  
170 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260921521 63.1 68.25 131.35 26  
171 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261127107 59.55 71.25 130.8 27  
172 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260674421 66.2 64.25 130.45 28  
173 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260331028 65.96 64.25 130.21 29  
174 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260335725 62.35 67.75 130.1 30  
175 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260916324 60.03 70.0 130.03 31  
176 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260673008 65.84 63.5 129.34 32  
177 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20262161413 62.82 66.5 129.32 33  
178 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260442821 67.2 62.0 129.2 34  
179 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261338124 64.99 63.75 128.74 35  
180 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261748622 57.73 70.75 128.48 36  
181 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261645801 60.08 68.25 128.33 37  
182 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260556322 65.26 63.0 128.26 38  
183 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260657814 64.71 63.5 128.21 39  
184 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260660425 63.32 64.5 127.82 40  
185 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261954930 60.89 66.25 127.14 41  
186 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260781910 63.36 62.75 126.11 42  
187 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260806004 62.93 63.0 125.93 43  
188 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260917910 65.97 59.75 125.72 44  
189 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260444808 57.36 68.0 125.36 45  
190 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260671921 61.51 63.5 125.01 46  
191 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260787505 60.72 63.5 124.22 47  
192 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260338424 58.82 65.25 124.07 48  
193 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260102315 59.12 64.0 123.12 49  
194 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260104215 58.37 64.5 122.87 50  
195 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260448426 59.56 63.0 122.56 51  
196 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260219028 63.99 57.5 121.49 52  
197 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261024524 58.19 62.5 120.69 53  
198 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260916028 57.85 61.75 119.6 54  
199 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260552806 60.49 59.0 119.49 55  
200 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261954524 52.35 67.0 119.35 56  
201 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260324323 54.86 62.5 117.36 57  
202 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261955201 58.41 57.25 115.66 58  
203 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260674212 54.23 60.0 114.23 59  
204 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260332907 47.86 63.25 111.11 60  
205 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260446730 60.39 49.5 109.89 61  
206 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260679210 57.64 49.75 107.39 62  
207 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261336412 59.73 46.5 106.23 63  
208 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261748110 72.26 30.0 102.26 64  
209 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261852526 57.5 42.25 99.75 65  
210 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260210325 缺考 缺考 缺考 66  
211 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260211305 缺考 缺考 缺考 66  
212 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260214510 缺考 缺考 缺考 66  
213 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260324012 缺考 缺考 缺考 66  
214 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260325121 缺考 缺考 缺考 66  
215 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260332211 缺考 缺考 缺考 66  
216 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260441717 缺考 缺考 缺考 66  
217 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260443106 缺考 缺考 缺考 66  
218 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260445421 缺考 缺考 缺考 66  
219 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260555230 缺考 缺考 缺考 66  
220 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260660706 缺考 缺考 缺考 66  
221 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260662126 缺考 缺考 缺考 66  
222 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260671521 缺考 缺考 缺考 66  
223 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260671904 缺考 缺考 缺考 66  
224 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260673223 缺考 缺考 缺考 66  
225 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260783618 缺考 缺考 缺考 66  
226 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260784525 缺考 缺考 缺考 66  
227 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260790809 缺考 缺考 缺考 66  
228 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260805828 缺考 缺考 缺考 66  
229 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260810003 缺考 缺考 缺考 66  
230 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260911917 缺考 缺考 缺考 66  
231 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260915807 缺考 缺考 缺考 66  
232 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20260917216 缺考 缺考 缺考 66  
233 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261022624 缺考 缺考 缺考 66  
234 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261127327 缺考 缺考 缺考 66  
235 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261336218 缺考 缺考 缺考 66  
236 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20261851316 缺考 缺考 缺考 66  
237 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20262057710 缺考 缺考 缺考 66  
238 昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 20262160602 缺考 缺考 缺考 66  
239 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260661307 75.16 69.0 144.16 1  
240 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261545220 73.21 70.75 143.96 2  
241 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260441115 75.74 66.0 141.74 3  
242 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261024002 70.58 69.75 140.33 4  
243 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261439217 73.85 64.75 138.6 5  
244 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260108213 72.44 64.75 137.19 6  
245 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260783609 63.17 73.0 136.17 7  
246 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261232219 73.11 62.5 135.61 8  
247 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20262058030 67.53 66.0 133.53 9  
248 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261543520 61.88 70.75 132.63 10  
249 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260917325 63.62 68.75 132.37 11  
250 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260676411 68.34 64.0 132.34 12  
251 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260665528 65.65 66.25 131.9 13  
252 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260789212 68.69 63.0 131.69 14  
253 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261231818 71.21 60.25 131.46 15  
254 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260334611 63.18 67.75 130.93 16  
255 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260332518 68.12 62.5 130.62 17  
256 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260215823 62.46 68.0 130.46 18  
257 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260787626 66.76 63.25 130.01 19  
258 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20262160423 61.43 68.5 129.93 20  
259 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260801029 63.16 66.75 129.91 21  
260 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260447705 61.02 68.25 129.27 22  
261 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261852810 59.94 69.25 129.19 23  
262 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261749911 61.38 67.5 128.88 24  
263 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260679309 61.63 66.75 128.38 25  
264 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261127818 62.43 65.25 127.68 26  
265 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260671309 65.62 62.0 127.62 27  
266 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261338125 61.07 66.5 127.57 28  
267 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260786901 58.53 68.75 127.28 29  
268 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260666005 66.16 60.5 126.66 30  
269 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260218101 60.96 65.0 125.96 31  
270 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260666705 62.73 62.25 124.98 32  
271 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261338703 62.35 62.5 124.85 33  
272 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260327307 62.19 62.5 124.69 34  
273 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260784705 61.38 62.75 124.13 35  
274 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20260334614 59.38 64.5 123.88 36  
275 昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 20261024223 56.27 67.25 123.52 37  
