關(guān)于公布中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部直屬事業(yè)單位
2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)的公告
根據(jù)云南省人事考試院《關(guān)于云南省2020年第二次事業(yè)單位公開招聘考試筆試成績(jī)相關(guān)事宜的通知》,現(xiàn)將中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部直屬事業(yè)單位2020公開招聘工作人員筆試成績(jī)相關(guān)事宜公告如下:
考生可申請(qǐng)成績(jī)查疑類型及時(shí)間
可進(jìn)行成績(jī)查疑的類型:
1、參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員;
2、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員;
3、對(duì)違紀(jì)情形有異議的。
申請(qǐng)查疑時(shí)間:考生對(duì)成績(jī)?nèi)缬幸蓡枺稍?1月23日前向中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部申請(qǐng)查疑,逾期不再受理申請(qǐng)。查疑結(jié)果將在中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部網(wǎng)站公布。
咨詢電話:0871-63992465、63313055
附:中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部直屬事業(yè)單位2020公開招聘工作人員筆試成績(jī)表
中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部
2020年11月18日
中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部直屬事業(yè)單位2020公開招聘工作人員筆試成績(jī)表 | |||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 綜合能力測(cè)試成績(jī) | 總分 |
1 | 15399099128001001 | 1153850606006 | 110.00 | 112.00 | 222.00 |
2 | 15399099128001001 | 1153850603717 | 83.50 | 104.50 | 188.00 |
3 | 15399099128001001 | 1153850606312 | 85.00 | 100.50 | 185.50 |
4 | 15399099128001001 | 1153850604930 | 97.00 | 87.00 | 184.00 |
5 | 15399099128001001 | 1153850606519 | 69.50 | 107.00 | 176.50 |
6 | 15399099128001001 | 1153850605405 | 93.50 | 77.00 | 170.50 |
7 | 15399099128001001 | 1153850602029 | 75.00 | 94.00 | 169.00 |
8 | 15399099128001001 | 1153850604920 | 82.50 | 86.50 | 169.00 |
9 | 15399099128001001 | 1153850605224 | 92.50 | 73.00 | 165.50 |
10 | 15399099128001001 | 1153850600808 | 70.00 | 92.00 | 162.00 |
11 | 15399099128001001 | 1153850601919 | 77.00 | 83.50 | 160.50 |
12 | 15399099128001001 | 1153850601709 | 74.00 | 86.00 | 160.00 |
13 | 15399099128001001 | 1153850606025 | 80.50 | 74.00 | 154.50 |
14 | 15399099128001001 | 1153850602213 | 59.50 | 94.00 | 153.50 |
15 | 15399099128001001 | 1153850602322 | 70.00 | 82.00 | 152.00 |
16 | 15399099128001001 | 1153850607709 | 78.00 | 71.50 | 149.50 |
17 | 15399099128001001 | 1153850601212 | 78.50 | 70.00 | 148.50 |
18 | 15399099128001001 | 1153850604409 | 65.00 | 65.00 | 130.00 |
19 | 15399099128001001 | 1153850600118 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
20 | 15399099128001001 | 1153850601630 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
21 | 15399099128001001 | 1153850601814 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
22 | 15399099128001001 | 1153850602408 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
23 | 15399099128001001 | 1153850602709 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
24 | 15399099128001001 | 1153850602806 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
25 | 15399099128001001 | 1153850603003 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
26 | 15399099128001001 | 1153850604308 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
27 | 15399099128001001 | 1153850604522 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
28 | 15399099128001001 | 1153850604912 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
29 | 15399099128001001 | 1153850605528 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
30 | 15399099128001001 | 1153850605801 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
31 | 15399099128001001 | 1153850606317 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
32 | 15399099128001001 | 1153850607424 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
來源:http://www.swtzb.yn.gov.cn/tzgg/gg/202011/t20201118_1034279.html