玉溪師范學院2020年分省錄取標準及分省分專業(yè)錄取人數(shù)統(tǒng)計表
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
天津 |
普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 法學 | 2 | 542 | 526 | 534 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 526 | 526 | 526 | |||
漢語言文學 | 2 | 530 | 528 | 529 | |||
學前教育 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | |||
河北 |
本科批 | 理工 | 化學 | 2 | 516 | 496 | 506 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 519 | 497 | 508 | |||
物理學 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | |||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 525 | 520 | 522.5 | ||
新聞學 | 2 | 518 | 516 | 517 | |||
本科提前批B段 | 體育(文) | 社會體育指導與管理 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
體育教育 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||
美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學 | 2 | 520 | 519 | 519 | ||
設(shè)計學類 | 2 | 520 | 514 | 517 | |||
舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈學 | 2 | 485 | 482 | 484 | ||
聲樂統(tǒng)考 | 音樂學 | 2 | 517 | 486 | 502 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
山西 |
本二批A | 理工 | 地理科學 | 2 | 476 | 463 | 469.5 |
電子信息工程 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |||
化學 | 2 | 478 | 475 | 476.5 | |||
環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 474 | 462 | 468 | |||
計算機科學與技術(shù) | 2 | 477 | 465 | 471 | |||
物理學 | 2 | 475 | 473 | 474 | |||
英語 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | |||
文史 | 法學 | 2 | 507 | 501 | 504 | ||
工商管理 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | |||
漢語言文學 | 2 | 508 | 508 | 508 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 502 | 499 | 500.5 | |||
小學教育 | 2 | 504 | 497 | 500.5 | |||
藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學 | 2 |
223.33 |
221 | 222.2 | ||
設(shè)計學類 | 4 |
221.34 |
215 | 219.6 | |||
舞蹈學 | 2 | 66.47 | 66.43 | 66.5 | |||
音樂學 | 2 | 80.47 | 76.7 | 78.6 | |||
體育(文) | 體育教育 | 2 | 78.1 | 76.9 | 77.5 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
內(nèi)蒙古 |
本科二批 | 理工 | 土地資源管理 | 2 | 377 | 376 | 376.5 |
物理學 | 2 | 418 | 411 | 414.5 | |||
應(yīng)用生物科學 | 2 | 376 | 374 | 375 | |||
文史 | 思想政治教育 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | ||
小學教育 | 2 | 496 | 489 | 492.5 | |||
本科提前B | 漢授體育 | 社會體育指導與管理 | 1 | 79 | 79 | 79 | |
體育教育 | 1 | 82.47 | 82.47 | 82.5 | |||
遼寧 |
普通類本科批 | 理工 | 化學 | 2 | 500 | 481 | 490.5 |
生物科學 | 2 | 490 | 484 | 487 | |||
自動化 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | |||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 536 | 534 | 535 | ||
會計學 | 2 | 532 | 532 | 532 | |||
吉林 |
普通類本科二批A段 | 理工 | 地理科學 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
生物科學 | 2 | 483 | 478 | 480.5 | |||
小學教育 | 2 | 487 | 486 | 486.5 | |||
文史 | 漢語國際教育 | 2 | 497 | 488 | 492.5 | ||
思想政治教育 | 2 | 490 | 488 | 489 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
黑龍江 |
二批本科(A) | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 434 | 432 | 433 |
電子信息工程 | 2 | 436 | 421 | 428.5 | |||
文史 | 土地資源管理 | 2 | 432 | 431 | 431.5 | ||
學前教育 | 2 | 449 | 432 | 440.5 | |||
體育類本科批 |
體育(不分文理) |
體育教育 | 2 | 95.45 | 92.02 | 93.7 | |
江蘇 |
理科類第二批錄取本科院校 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 336 | 335 | 335.5 |
經(jīng)濟與金融 | 2 | 335 | 335 | 335 | |||
英語 | 2 | 339 | 336 | 337.5 | |||
文科類第二批錄取本科院校 | 文科 | 會計學 | 2 | 323 | 319 | 321 | |
泰語 | 2 | 318 | 318 | 318 | |||
學前教育 | 2 | 322 | 319 | 320.5 | |||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 文理綜合 | 美術(shù)學 | 2 | 484 | 477 | 480.5 | |
設(shè)計學類 | 2 | 479 | 445 | 462 | |||
浙江 |
普通類 | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 2 | 567 | 563 | 565 |
地理科學 | 2 | 578 | 574 | 576 | |||
法學 | 2 | 567 | 567 | 567 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 560 | 558 | 559 | |||
漢語言文學 | 2 | 579 | 574 | 576.5 | |||
學前教育 | 2 | 570 | 569 | 569.5 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
安徽 |
文理科本科二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
化學 | 2 | 475 | 473 | 474 | |||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 491 | 484 | 487.5 | |||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | ||
英語 | 2 | 526 | 524 | 525 | |||
藝術(shù)第二批 |
藝術(shù)(不分文理) |
美術(shù)學 | 2 | 687.9 | 672.4 | 680.2 | |
設(shè)計學類 | 1 | 675.6 | 675.6 | 675.6 | |||
體育本科批 |
體育(不分文理) |
體育教育 | 2 |
155.57 |
154.98 |
155.3 | |
福建 |
本科提前批 | 理工 | 生物科學 | 2 | 458 | 454 | 456 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 488 | 475 | 481.5 | |||
物理學 | 2 | 469 | 455 | 462 | |||
文史 | 地理科學 | 2 | 503 | 501 | 502 | ||
思想政治教育 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | |||
小學教育 | 2 | 496 | 496 | 496 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
江西 |
第二批本科 | 理工 | 地理科學 | 2 | 504 | 499 | 521.5 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 504 | 504 | 504 | |||
物理學 | 2 | 500 | 500 | 500 | |||
文史 | 學前教育 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | ||
英語 | 2 | 529 | 525 | 527 | |||
提前本科(一) |
藝術(shù)(不分文理) |
美術(shù)學 | 2 |
509.82 |
509.45 |
509.6 | |
設(shè)計學類 | 2 |
506.78 |
505.87 |
506.3 | |||
舞蹈學 | 2 |
148.51 |
145.47 |
147 | |||
音樂學 | 2 |
147.23 |
143.8 | 145.5 | |||
山東 |
常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 漢語言文學 | 2 | 509 | 504 | 506.5 |
化學 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | |||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | |||
思想政治教育 | 2 | 500 | 500 | 500 | |||
泰語 | 2 | 483 | 481 | 482 | |||
物理學 | 2 | 512 | 495 | 503.5 | |||
小學教育 | 2 | 498 | 498 | 498 | |||
體育(不分文理) |
體育教育 | 2 |
577.02 |
575.36 |
576.2 | ||
藝術(shù)類本科批 |
藝術(shù)(不分文理) |
美術(shù)學 | 4 |
531.06 |
525.3 | 527.2 | |
設(shè)計學類 | 4 | 533.8 | 526.4 | 530.2 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
河南 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 523 | 521 | 522 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 526 | 522 | 524 | |||
通信工程 | 2 | 516 | 514 | 515 | |||
物理學 | 2 | 514 | 514 | 514 | |||
應(yīng)用化學 | 2 | 514 | 514 | 514 | |||
文史 | 地理科學 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | ||
法學 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | |||
思想政治教育 | 2 | 532 | 532 | 532 | |||
英語 | 2 | 543 | 533 | 538 | |||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 2 | 241 | 235 | 238 | |
設(shè)計學類 | 2 | 242 | 238 | 240 | |||
音樂學 | 2 | 164 | 157 | 160.5 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
湖北 |
本科第二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 489 | 467 | 478 |
電子信息工程 | 2 | 465 | 465 | 465 | |||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 474 | 467 | 470.5 | |||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 513 | 497 | 505 | ||
小學教育 | 2 | 493 | 493 | 493 | |||
藝術(shù)本科(二) |
藝術(shù)(不分文理) |
美術(shù)學 | 2 | 550 | 547 | 548.5 | |
設(shè)計學類 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
舞蹈學 | 2 | 239 | 238 | 239 | |||
音樂學 | 2 | 584 | 555 | 569 | |||
湖南 |
本科二批 | 理工 | 化學 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
生物科學 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | |||
英語 | 2 | 500 | 497 | 498.5 | |||
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 2 | 495 | 495 | 495 | |||
文史 | 漢語言文學 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | ||
思想政治教育 | 2 | 541 | 541 | 541 | |||
泰語 | 2 | 541 | 541 | 541 | |||
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 2 | 286 | 284 | 285 | ||
設(shè)計學類 | 2 | 297 | 284 | 291 | |||
舞蹈學 | 2 | 292 | 280 | 286 | |||
音樂學 | 2 | 305 | 304 | 305 | |||
體育(文) | 社會體育指導與管理 | 1 | 689 | 689 | 689 | ||
體育教育 | 1 | 691 | 691 | 691 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
廣東 |
本科批次 | 理工 | 會計學 | 2 | 482 | 478 | 480 |
小學教育 | 2 | 482 | 480 | 481.5 | |||
文史 | 經(jīng)濟與金融 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | ||
新聞學 | 2 | 496 | 496 | 496 | |||
廣西 |
本科第二批 | 理工 | 生物科學 | 2 | 452 | 450 | 451.5 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |||
文史 | 漢語國際教育 | 2 | 458 | 456 | 457.5 | ||
學前教育 | 2 | 461 | 459 | 460 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 2 | 522 | 516 | 519 | |
設(shè)計學類 | 2 | 535 | 489 | 512 | |||
音樂學 | 2 | 526 | 516 | 521 | |||
海南 |
本科普通批 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 551 | 549 | 550 |
教育技術(shù)學 | 2 | 555 | 552 | 553.5 | |||
小學教育 | 2 | 566 | 559 | 562.5 | |||
應(yīng)用生物科學 | 2 | 553 | 545 | 549 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
四川 |
本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 496 | 496 | 496 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 496 | 496 | 496 | |||
生物科學 | 2 | 502 | 500 | 501 | |||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | |||
文史 | 社會工作 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | ||
英語 | 2 | 518 | 512 | 515 | |||
藝術(shù)本科一批 |
藝術(shù)(不分文理) |
美術(shù)學 | 2 |
242.67 |
240.67 |
241.7 | |
設(shè)計學類 | 2 |
239.67 |
239.33 |
239.5 | |||
舞蹈學 | 2 | 323.2 | 318.8 | 321 | |||
音樂學 | 2 |
230.85 |
218.63 |
224.7 | |||
重慶 |
本科第二批 | 理工 | 化學 | 2 | 485 | 484 | 484.5 |
計算機科學與技術(shù) | 2 | 485 | 480 | 482.5 | |||
英語 | 2 | 487 | 486 | 486.5 | |||
文史 | 法學 | 2 | 522 | 518 | 520 | ||
會計學 | 2 | 515 | 515 | 515 | |||
體育本科批 |
體育(不分文理) |
體育教育 | 2 | 73.83 | 73.67 | 73.8 | |
藝術(shù)本科批A段 |
藝術(shù)(不分文理) |
美術(shù)學 | 2 | 207.9 | 207.3 | 207.6 | |
音樂學 | 2 |
229.54 |
229.36 |
229.5 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
貴州 |
第二批本科 | 理工 | 地理科學 | 2 | 456 | 449 | 452.5 |
教育技術(shù)學 | 2 | 456 | 447 | 451.5 | |||
小學教育 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | |||
文史 | 思想政治教育 | 2 | 521 | 519 | 520 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 522 | 517 | 519.5 | |||
體育第二批本科 | 體育(文) | 社會體育指導與管理 | 1 | 356 | 356 | 356 | |
體育教育 | 1 | 359 | 359 | 359 | |||
藝術(shù)類平行志愿本科院校 |
藝術(shù)(不分文理) |
音樂學 | 2 | 232 | 227 | 230 | |
陜西 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 433 | 431 | 432 |
通信工程 | 2 | 430 | 430 | 430 | |||
文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | ||
法學 | 2 | 502 | 496 | 499 | |||
提前批本科 | 體育(理) | 體育教育 | 2 | 78 | 77 | 77.5 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
云南 |
一本 | 理工 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 112 | 570 | 544 | 549 |
英語 | 67 | 561 | 545 | 549 | |||
文史 | 漢語言文學 | 102 | 579 | 557 | 560 | ||
英語 | 37 | 580 | 557 | 562 | |||
二本及預(yù)科 | 理工 | 財務(wù)管理 | 28 | 507 | 495 | 499 | |
地理科學 | 38 | 533 | 501 | 508 | |||
電氣工程及其自動化 | 42 | 513 | 491 | 495 | |||
電子信息工程 | 37 | 520 | 490 | 495 | |||
工商管理 | 23 | 512 | 493 | 497 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 496 | 490 | 494 | |||
化學 | 85 | 577 | 508 | 519 | |||
環(huán)境生態(tài)工程 | 36 | 507 | 489 | 497 | |||
會計學 | 32 | 517 | 496 | 502 | |||
計算機科學與技術(shù) | 79 | 529 | 492 | 497 | |||
教育技術(shù)學 | 39 | 519 | 496 | 502 | |||
經(jīng)濟與金融 | 21 | 500 | 490 | 494 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
云南 |
二本及預(yù)科 | 理工 | 緬甸語 | 14 | 511 | 490 | 494 |
農(nóng)學 | 43 | 513 | 489 | 492 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16 | 517 | 490 | 496 | |||
生物科學 | 87 | 555 | 506 | 517 | |||
泰語 | 28 | 500 | 490 | 493 | |||
通信工程 | 44 | 503 | 490 | 494 | |||
土地資源管理 | 21 | 501 | 490 | 496 | |||
物理學 | 84 | 540 | 502 | 513 | |||
小學教育 | 41 | 535 | 515 | 522 | |||
學前教育 | 46 | 533 | 500 | 509 | |||
應(yīng)用化學 | 36 | 507 | 494 | 497 | |||
應(yīng)用生物科學 | 34 | 505 | 490 | 494 | |||
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 36 | 513 | 490 | 495 | |||
自動化 | 41 | 526 | 489 | 494 | |||
自然地理與資源環(huán)境 | 23 | 506 | 489 | 494 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
云南 |
二本及預(yù)科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 21 | 554 | 528 | 531 |
地理科學 | 64 | 556 | 531 | 538 | |||
法學 | 82 | 558 | 528 | 533 | |||
工商管理 | 15 | 528 | 526 | 527 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 534 | 526 | 528 | |||
漢語國際教育 | 38 | 554 | 531 | 536 | |||
會計學 | 17 | 538 | 530 | 532 | |||
經(jīng)濟與金融 | 16 | 540 | 526 | 529 | |||
緬甸語 | 18 | 530 | 526 | 528 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 531 | 526 | 529 | |||
社會工作 | 35 | 545 | 526 | 528 | |||
思想政治教育 | 93 | 554 | 533 | 539 | |||
泰語 | 21 | 530 | 527 | 529 | |||
土地資源管理 | 15 | 532 | 527 | 529 | |||
小學教育 | 38 | 557 | 538 | 543 | |||
新聞學 | 38 | 536 | 527 | 529 | |||
學前教育 | 38 | 543 | 530 | 534 | |||
自然地理與資源環(huán)境 | 15 | 530 | 526 | 528 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
云南 |
二本及預(yù)科 |
藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與 藝術(shù)設(shè)計 |
美術(shù)學 | 124 | 246 | 233 | 236 |
設(shè)計學類 | 86 | 240 | 228 | 230 | |||
藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 |
舞蹈學 | 48 | 204 | 193 | 197 | ||
藝術(shù)統(tǒng)考音樂學 |
音樂學 | 90 | 188 | 169 | 175 | ||
體育(不分文理) |
體育教育 | 84 | 94 | 84 | 86 | ||
社會體育指導與管理 | 36 | 86 | 80 | 81 | |||
運動康復(fù) | 45 | 119 | 81 | 94 | |||
高職本科理工 |
旅游管理(高職本科) | 20 | 489 | 464 | 470 | ||
高職本科文史 |
旅游管理(高職本科) | 20 | 514 | 505 | 508 | ||
本科預(yù)科理工 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 15 | 497 | 482 | 487 | ||
定向少數(shù)民族預(yù)科班 | 40 | 480 | 463 | 471 | |||
貧困專項少數(shù)民族預(yù)科班 | 25 | 486 | 462 | 470 | |||
本科預(yù)科文史 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 10 | 524 | 520 | 522 | ||
定向少數(shù)民族預(yù)科班 | 40 | 523 | 499 | 507 | |||
貧困專項少數(shù)民族預(yù)科班 | 20 | 521 | 503 | 508 |
省份 |
批次 | 科類 |
專業(yè)名稱 |
錄取數(shù) |
投檔成績最高分 |
投檔成績最低分 |
投檔成績平均分 |
專升本 |
普通批次 |
漢語言文學 |
漢語言文學 | 60 | 352 | 278 | 301 |
計算機 | 計算機科學與技術(shù) | 60 | 293 | 151 | 210 | ||
經(jīng)濟管理 | 財務(wù)管理 | 100 | 339 | 224 | 273 | ||
工商管理 | 102 | 318 | 202 | 262 | |||
會計學 | 121 | 333 | 274 | 293 | |||
體育 | 體育教育 | 60 | 文化168/專業(yè)137.64 | 文化102/專業(yè)94.52 | 文化130/專業(yè)110.62 | ||
物理 | 物理學 | 39 | 312 | 149 | 220 | ||
政教 | 社會工作 | 60 | 286 | 172 | 207 |