玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心
2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||
筆試成績 | 實(shí)得分 (占50%) | 面試/專業(yè)技能測試成績 | 實(shí)得分 (占50%) | ||||||||
1 | 200801042001 | 女 | 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 會(huì)計(jì)[20202502] | 87.32 | 43.66 | 79.66 | 39.83 | 83.49 | 是 | |
2 | 200801041818 | 女 | 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 會(huì)計(jì)[20202502] | 85.39 | 42.69 | 缺考 | 否 | |||
3 | 200801041006 | 女 | 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 花燈演員[20202501] | 65 | 32.5 | 75.07 | 37.54 | 70.04 | 否 | |
4 | 200801041007 | 女 | 玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 | 花燈演員[20202501] | 62.69 | 31.35 | 89.71 | 44.85 | 76.20 | 是 |
玉溪花燈戲(國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心
2020年10月13日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=5434351&cateid=4